実行中、.NET Framework 4.6.1 のワークフローでは、有効期間内のさまざまなステージを移動する際に追跡イベントが発生します。 ホストは、これらのイベントをサブスクライブし、その有効期間中にワークフローの進行状況の状態を更新できます。 このセクションでは、発生する追跡イベントについて説明します。
イベント リファレンス
イベント ID | イベント レベル | イベント メッセージ | キーワード |
---|---|---|---|
100 - WorkflowInstanceRecord | 情報 | TrackRecord= WorkflowInstanceRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、State = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
101 - WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord | エラー | TrackRecord = WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord, インスタンスID = %1, 記録番号 = %2, イベント時間 = %3, ActivityDefinitionId = %4, ソース名 = %5, ソースID = %6, SourceInstanceId = %7, SourceTypeName=%8, 例外=%9, 注釈= %10, プロファイル名 = %11 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
102 - WorkflowInstanceAbortedRecord | Warnung | TrackRecord = WorkflowInstanceAbortedRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、Reason = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
103 - ActivityStateRecord | 情報 | TrackRecord = ActivityStateRecord、InstanceID = %1、RecordNumber=%2、EventTime=%3、State = %4、Name=%5、ActivityId=%6、ActivityInstanceId=%7、ActivityTypeName=%8、Arguments=%9、Variables=%10、Annotations=%11、ProfileName = %12 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
104 - ActivityScheduledRecord | 情報 | TrackRecord = ActivityScheduledRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, Name = %4, ActivityId = %5, ActivityInstanceId = %6, ActivityTypeName = %7%8、ChildActivityName = %8、ChildActivityId = %9、ChildActivityInstanceId = %10、ChildActivityTypeName =%11、Annotations=%12、ProfileName = %13 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
105 - FaultPropagationRecord | Warnung | TrackRecord = FaultPropagationRecord, InstanceID=%1, RecordNumber=%2, EventTime=%3, FaultSourceActivityName=%4, FaultSourceActivityId=%5, FaultSourceActivityInstanceId=%6, FaultSourceActivityTypeName=%7, FaultHandlerActivityName=%5%8、FaultHandlerActivityId = %9、FaultHandlerActivityInstanceId =%10、FaultHandlerActivityTypeName=%11、Fault=%12、IsFaultSource=%13、Annotations=%14、ProfileName = %15 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
106 - CancelRequestRecord | 情報 | TrackRecord = CancelRequestedRecord, InstanceID=%1, RecordNumber=%2, EventTime=%3, Name=%4, ActivityId=%5, ActivityInstanceId=%6, ActivityTypeName = %7%8、ChildActivityName = %8、ChildActivityId = %9、ChildActivityInstanceId = %10、ChildActivityTypeName =%11、Annotations=%12、ProfileName = %13 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
107 -- BookmarkResumptionRecord | 情報 | TrackRecord = BookmarkResumptionRecord,InstanceID=%1, RecordNumber=%2,EventTime=%3, Name=%4, SubInstanceID=%5, OwnerActivityName=%6, OwnerActivityId =%7, OwnerActivityInstanceId=%8, OwnerActivityTypeName=%9, Annotations=%10, ProfileName = %11 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
108 - CustomTrackingRecordInfo | 情報 | TrackRecord = CustomTrackingRecord、InstanceID = %1、RecordNumber=%2、EventTime=%3、Name=%4、ActivityName=%5、ActivityId=%6、ActivityInstanceId=%7、ActivityTypeName=%8、Data=%9、Annotations=%10、ProfileName = %11 | ユーザーイベント、エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
110 - CustomTrackingRecordWarning | Warnung | TrackRecord = CustomTrackingRecord、InstanceID = %1、RecordNumber=%2、EventTime=%3、Name=%4、ActivityName=%5、ActivityId=%6、ActivityInstanceId=%7、ActivityTypeName=%8、Data=%9、Annotations=%10、ProfileName = %11 | ユーザーイベント、エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
111 - CustomTrackingRecordError | エラー | TrackRecord = CustomTrackingRecord、InstanceID = %1、RecordNumber=%2、EventTime=%3、Name=%4、ActivityName=%5、ActivityId=%6、ActivityInstanceId=%7、ActivityTypeName=%8、Data=%9、Annotations=%10、ProfileName = %11 | ユーザーイベント、エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
112 - WorkflowInstanceSuspendedRecord | 情報 | TrackRecord = WorkflowInstanceSuspendedRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、Reason = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
113 - WorkflowInstanceTerminatedRecord | エラー | TrackRecord = WorkflowInstanceTerminatedRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、Reason = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7 | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
114 - WorkflowInstanceRecordWithId | 情報 | TrackRecord= WorkflowInstanceRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、State = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7、WorkflowDefinitionIdentity = %8 | HealthMonitoring、WFTracking |
115 - WorkflowInstanceAbortedRecordWithId | Warnung | TrackRecord = WorkflowInstanceAbortedRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、Reason = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7、WorkflowDefinitionIdentity = %8 | HealthMonitoring、WFTracking |
116 - WorkflowInstanceSuspendedRecordWithId | 情報 | TrackRecord = WorkflowInstanceSuspendedRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、Reason = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7、WorkflowDefinitionIdentity = %8 | HealthMonitoring、WFTracking |
117 - WorkflowInstanceTerminatedRecordWithId | エラー | TrackRecord = WorkflowInstanceTerminatedRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、Reason = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7、WorkflowDefinitionIdentity = %8 | HealthMonitoring、WFTracking |
118 - WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecordWithId | エラー | TrackRecord = WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、SourceName = %5、SourceId = %6、SourceInstanceId = %7、SourceTypeName=%8、Exception=%9、Annotations= %10、ProfileName = %11、WorkflowDefinitionIdentity = %12 | HealthMonitoring、WFTrackingHealthMonitoring、WFTracking |
119 - WorkflowInstanceUpdatedRecord | 情報 | TrackRecord= WorkflowInstanceUpdatedRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, 状態 = %5, 元の定義のアイデンティティ = %6, 更新された定義のアイデンティティ = %7, 注釈 = %8, プロファイル名 = %9 | HealthMonitoring、WFTracking |
225 - TraceCorrelationKeys | 情報 | 親スコープ '%3' の値 '%2' を使用して計算された相関キー '%1' です。 | WFServices のトラブルシューティング |
440 - StartSignpostEvent1 | 情報 | アクティビティの境界。 | WFServices のトラブルシューティング |
441- StopSignpostEvent1 | 情報 | アクティビティの境界。 | WFServices のトラブルシューティング |
1001 - WorkflowApplicationCompleted | 情報 | WorkflowInstance Id: '%1' は Closed 状態で完了しました。 | WFRuntime |
1002 - WorkflowApplicationTerminated | 情報 | WorkflowApplication Id: '%1' は終了しました。 例外により Faulted 状態で完了しました。 | WFRuntime |
1003 - WorkflowInstanceCanceled | 情報 | WorkflowInstance Id: '%1' は Canceled 状態で完了しました。 | WFRuntime |
1004 - WorkflowInstanceAborted | 情報 | WorkflowInstance Id: '%1' は例外で中止されました。 | WFRuntime |
1005 - WorkflowApplicationIdled | 情報 | WorkflowApplication Id: '%1' がアイドル状態になった。 | WFRuntime |
1006 - WorkflowApplicationUnhandledException | エラー | WorkflowInstance Id: '%1' でハンドルされない例外が発生しました。 例外は Activity '%2', DisplayName: '%3' から発生しました。 次のアクションが実行されます: %4. | WFRuntime |
1007 - WorkflowApplicationPersisted | 情報 | WorkflowApplication Id: '%1' は永続化されました。 | WFRuntime |
1008 - WorkflowApplicationUnloaded | 情報 | WorkflowInstance Id: '%1' がアンロードされました。 | WFRuntime |
1009 - ActivityScheduled | 情報 | 親アクティビティ '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3' scheduled child Activity '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
1010 - ActivityCompleted | 情報 | 親アクティビティ '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3' scheduled child Activity '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
1011 - ScheduleExecuteActivityWorkItem | 詳細 | ExecuteActivityWorkItem は、Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対してスケジュールされています。 | WFRuntime |
1012 - StartExecuteActivityWorkItem | 詳細 | ExecuteActivityWorkItem for Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
1013 - CompleteExecuteActivityWorkItem | 詳細 | ExecuteActivityWorkItem が Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対して完了しました。 | WFRuntime |
1014 - ScheduleCompletionWorkItem | 詳細 | 親 Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対して CompletionWorkItem がスケジュールされています。 アクティビティ「%4」が完了しました、表示名:「%5」、インスタンスID:「%6」。 | WFRuntime |
1015 - StartCompletionWorkItem | 詳細 | 親アクティビティ '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対する CompletionWorkItem の実行を開始します。 アクティビティ「%4」が完了しました、表示名:「%5」、インスタンスID:「%6」。 | WFRuntime |
1016 - CompleteCompletionWorkItem | 詳細 | 親アクティビティ '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対する CompletionWorkItem が完了しました。 アクティビティ「%4」が完了しました、表示名:「%5」、インスタンスID:「%6」。 | WFRuntime |
1017 - ScheduleCancelActivityWorkItem | 詳細 | CancelActivityWorkItem は、Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対してスケジュールされています。 | WFRuntime |
1018 - StartCancelActivityWorkItem | 詳細 | CancelActivityWorkItem for Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
1019 - CompleteCancelActivityWorkItem | 詳細 | アクティビティ '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対して CancelActivityWorkItem が完了しました。 | WFRuntime |
1020 - CreateBookmark | 詳細 | Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3' にブックマークが作成されました。 BookmarkName: %4, BookmarkScope: %5. | WFRuntime |
1021 - ScheduleBookmarkWorkItem | 詳細 | BookmarkWorkItem は、Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対してスケジュールされています。 BookmarkName: %4, BookmarkScope: %5. | WFRuntime |
1022 - StartBookmarkWorkItem | 詳細 | Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' の BookmarkWorkItem の実行を開始します。 BookmarkName: %4, BookmarkScope: %5. | WFRuntime |
1023 - CompleteBookmarkWorkItem | 詳細 | Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対して BookmarkWorkItem が完了しました。 BookmarkName: %4, BookmarkScope: %5. | WFRuntime |
1024 - CreateBookmarkScope | 詳細 | BookmarkScope が作成されました: %1. | WFRuntime |
1025 - BookmarkScopeInitialized | 詳細 | TemporaryId: '%1' を持つ BookmarkScope は、id: '%2' で初期化されています。 | WFRuntime |
1026 - ScheduleTransactionContextWorkItem | 詳細 | TransactionContextWorkItem は、Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対してスケジュールされています。 | WFRuntime |
1027 - StartTransactionContextWorkItem | 詳細 | Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3'の TransactionContextWorkItem の実行を開始します。 | WFRuntime |
1028 - CompleteTransactionContextWorkItem | 詳細 | Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対して TransactionContextWorkItem が完了しました。 | WFRuntime |
1029 - ScheduleFaultWorkItem | 詳細 | FaultWorkItem は、アクティビティ '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対してスケジュールされています。 例外は Activity '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6' から伝達されました。 | WFRuntime |
1030 - StartFaultWorkItem | 詳細 | Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3'の FaultWorkItem の実行を開始しています。 例外は Activity '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6' から伝達されました。 | WFRuntime |
1031 - CompleteFaultWorkItem | 詳細 | Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' に対して FaultWorkItem が完了しました。 例外は Activity '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6' から伝達されました。 | WFRuntime |
1032 - ScheduleRuntimeWorkItem | 詳細 | ランタイム作業項目は、Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' にスケジュールされています。 | WFRuntime |
1033 - StartRuntimeWorkItem | 詳細 | Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3'のランタイム作業項目の実行を開始します。 | WFRuntime |
1034 - CompleteRuntimeWorkItem | 詳細 | Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3' のランタイム作業項目が完了しました。 | WFRuntime |
1035 - RuntimeTransactionSet | 詳細 | ランタイム トランザクションは、Activity '%1'、DisplayName: '%2'、InstanceId: '%3' によって設定されています。 Activity '%4'、DisplayName: '%5'、InstanceId: '%6'に分離された実行。 | WFRuntime |
1036 - RuntimeTransactionCompletionRequested | 詳細 | Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3' は、ランタイム トランザクションの完了をスケジュールしました。 | WFRuntime |
1037 - RuntimeTransactionComplete | 詳細 | ランタイム トランザクションは、状態 '%1' で完了しました。 | WFRuntime |
1038 - EnterNoPersistBlock | 詳細 | 永続化ブロックなしを入力しています。 | WFRuntime |
1039 - ExitNoPersistBlock | 詳細 | 永続化ブロックを終了しない。 | WFRuntime |
1040 - InArgumentBound | 詳細 | 引数 '%1' on Activity '%2', DisplayName: '%3', InstanceId: '%4' は値: %5にバインドされています。 | WFActivities |
1041 - WorkflowApplicationPersistableIdle | 情報 | WorkflowApplication Id: '%1' はアイドル状態であり、永続化可能です。 次のアクションが実行されます: %2. | WFRuntime |
1101 - WorkflowActivityStart | 情報 | ワークフローインスタンスID: '%1' E2Eアクティビティ | WFRuntime |
1102 - WorkflowActivityStop | 情報 | ワークフローインスタンスID: '%1' E2Eアクティビティ | WFRuntime |
1103 - WorkflowActivitySuspend | 情報 | ワークフローインスタンスID: '%1' E2Eアクティビティ | WFRuntime |
1104 - WorkflowActivityResume | 情報 | ワークフローインスタンスID: '%1' E2Eアクティビティ | WFRuntime |
1124 - InvokeMethodIsStatic | 情報 | InvokeMethod '%1' - メソッドは Static です。 | WFRuntime |
1125 - InvokeMethodIsNotStatic | 情報 | InvokeMethod '%1' - メソッドは静的ではありません。 | WFRuntime |
1126 - InvokedMethodThrewException | 情報 | アクティビティ '%1' によって呼び出されたメソッドで例外がスローされました。 %2 | WFRuntime |
1131 - InvokeMethodUseAsyncPattern | 情報 | InvokeMethod '%1' - メソッドは、'%2' と '%3' の非同期パターンを使用します。 | WFRuntime |
1132 - InvokeMethodDoesNotUseAsyncPattern | 情報 | InvokeMethod '%1' - メソッドは非同期パターンを使用しません。 | WFRuntime |
1140 - FlowchartStart | 情報 | フローチャート '%1' - 開始がスケジュールされました。 | WFActivities |
1141 - FlowchartEmpty | Warnung | フローチャート '%1' - ノードなしで実行されました。 アクティビティ '%1' によって呼び出されたメソッドで例外がスローされました。 %2 | WFActivities |
1143 - FlowchartNextNull | 情報 | フローチャート '%1'/FlowStep - 次のノードが null です。 フローチャートの実行が終了します。 | WFActivities |
1146 - FlowchartSwitchCase | 情報 | フローチャート '%1'/FlowSwitch - Case '%2' が選択されました。 | WFActivities |
1147 - FlowchartSwitchDefault | 情報 | フローチャート '%1'/FlowSwitch - 既定のケースが選択されました。 | WFActivities |
1148 - FlowchartSwitchCaseNotFound | 情報 | Flowchart '%1'/FlowSwitch - 式の結果に一致する Case アクティビティも既定のケースも見つかりませんでした。 フローチャートの実行が終了します。 | WFActivities |
1150 - CompensationState | 情報 | CompensableActivity '%1' が '%2' 状態です。 | WFActivities |
1223 - SwitchCaseNotFound | 情報 | Switch アクティビティ '%1' は、式の結果と一致する Case アクティビティを見つけることができませんでした。 | WFActivities |
1449 - WfMessageReceived | 情報 | ワークフローによって受信されたメッセージ | WFServices |
1450 - WfMessageSent | 情報 | ワークフローから送信されたメッセージ | WFServices |
2021 - ExecuteWorkItemStart | 詳細 | 作業項目の開始の実行 | WFRuntime |
2022 - ExecuteWorkItemStop | 詳細 | 作業項目の停止の実行 | WFRuntime |
2023 - SendMessageChannelCacheMiss | 詳細 | SendMessageChannelCache ミス | WFRuntime |
2024 - InternalCacheMetadataStart | 詳細 | InternalCacheMetadata がアクティビティ '%1' で開始されました。 | WFRuntime |
2025 - InternalCacheMetadataStop | 詳細 | InternalCacheMetadata がアクティビティ '%1' で停止しました。 | WFRuntime |
2026 - CompileVbExpressionStart | 詳細 | VB 式 '%1' のコンパイル | WFRuntime |
2027 - CacheRootMetadataStart | 詳細 | CacheRootMetadata started on activity '%1' | WFRuntime |
2028 - CacheRootMetadataStop | 詳細 | アクティビティ %1で CacheRootMetadata が停止しました。 | WFRuntime |
2029 - CompileVbExpressionStop | 詳細 | VB 式のコンパイルが完了しました。 | WFRuntime |
2576 - TryCatchExceptionFromTry | 情報 | TryCatch アクティビティ '%1' は、型 '%2' の例外をキャッチしました。 | WFActivities |
2577 - TryCatchExceptionDuringCancelation | Warnung | TryCatch アクティビティ '%1' の子アクティビティは、取り消し中に例外をスローしました。 | WFActivities |
2578 - TryCatchExceptionFromCatchOrFinally | Warnung | TryCatch アクティビティ '%1' に関連付けられている Catch または Finally アクティビティが例外をスローしました。 | WFActivities |
3501 - InferredContractDescription | 情報 | Name='%1' および Namespace='%2' の ContractDescription が WorkflowService から推論されました。 | WFServices |
3502 - InferredOperationDescription | 情報 | OperationDescription with Name='%1' in contract '%2' が WorkflowService から推論されました。 IsOneWay=%3. | WFServices |
3503 - DuplicateCorrelationQuery | Warnung | Where='%1'で重複する CorrelationQuery が見つかりました。 この重複するクエリは、相関関係を計算するときに使用されません。 | WFServices |
3507 - ServiceEndpointAdded | 情報 | アドレス '%1'、バインディング '%2'、およびコントラクト '%3' のサービス エンドポイントが追加されました。 | WFServices |
3508 - TrackingProfileNotFound | 詳細 | TrackingProfile '%1' for the ActivityDefinitionId '%2' not found. TrackingProfile が構成ファイルに見つからないか、ActivityDefinitionId が一致しません。 | WFServices |
3550 - BufferOutOfOrderMessageNoInstance | 情報 | 操作 '%1' は、現時点では実行できません。 サービス インスタンスがこの特定の操作を処理する準備ができたら、もう 1 回試行されます。 | WFServices |
3551 - BufferOutOfOrderMessageNoBookmark | 情報 | 現時点では、サービス インスタンス '%1' の操作 '%2' を実行できません。 サービス インスタンスがこの特定の操作を処理する準備ができたら、もう 1 回試行されます。 | WFServices |
3552 - MaxPendingMessagesPerChannelExceeded | Warnung | '%1' のスロットル 'MaxPendingMessagesPerChannel' の制限に達しました。 この制限を増やすには、BufferedReceiveServiceBehavior の MaxPendingMessagesPerChannel プロパティを調整します。 | クォータ WFServices |
3557 - TransactedReceiveScopeEndCommitFailed | 情報 | id = '%1' の CommittableTransaction に対する EndCommit の呼び出しは、次のメッセージを含む TransactionException をスローしました: '%2'。 | WFServices |
4201 - EndSqlCommandExecute | 詳細 | SQL コマンドの実行の終了: %1 | WFInstanceStore |
4202 - StartSqlCommandExecute | 詳細 | SQL コマンドの実行の開始: %1 | WFInstanceStore |
4203 - RenewLockSystemError | エラー | ロックの有効期限を延長できませんでした。ロックの有効期限が既に過ぎているか、ロック所有者が削除されました。 SqlWorkflowInstanceStore の中止。 | WFInstanceStore |
4205 - FoundProcessingError | エラー | コマンドが失敗しました: %1 | WFInstanceStore |
4206 - UnlockInstanceException | エラー | インスタンスのロック解除中に例外 %1 が発生しました。 | WFInstanceStore |
4207 - MaximumRetriesExceededForSqlCommand | 情報 | 再試行の最大数が実行されているため、SQL コマンドの再試行を中止します。 | クォータ WFInstanceStore |
4208 - RetryingSqlCommandDueToSqlError | 情報 | SQL エラー番号 %1による SQL コマンドの再試行。 | WFInstanceStore |
4209 - TimeoutOpeningSqlConnection | エラー | SQL 接続を開こうとするタイムアウト。 割り当てられた %1タイムアウトの範囲内で操作が完了しませんでした。 この操作に割り当てられた時間は、より長いタイムアウト時間の一部であった可能性があります。 | WFInstanceStore |
4210 - SqlExceptionCaught | Warnung | SQL例外番号%1 メッセージ%2をキャッチしました。 | WFInstanceStore |
4211 - QueuingSqlRetry | Warnung | 遅延 %1 ミリ秒で SQL 再試行をキューに入れる。 | WFInstanceStore |
4212 - LockRetryTimeout | Warnung | インスタンス ロックの取得中にタイムアウトが発生しました。 割り当てられた %1タイムアウトの範囲内で操作が完了しませんでした。 この操作に割り当てられた時間は、より長いタイムアウト時間の一部であった可能性があります。 | WFInstanceStore |
4213 - RunnableInstancesDetectionError | エラー | 次の例外により、実行可能なインスタンスの検出に失敗しました | WFInstanceStore |
4214 - InstanceLocksRecoveryError | エラー | 次の例外により、インスタンス ロックの復旧に失敗しました | WFInstanceStore |
39456 - TrackingRecordDropped | Warnung | 追跡レコード %1 のサイズが、プロバイダー %2 の ETW セッションで許可される最大値を超えています | WFTracking |
39457 - TrackingRecordRaised | 情報 | レコードの追跡 %1 %2に発生します。 | WFRuntime |
39458 - TrackingRecordTruncated | Warnung | 切り捨てられた追跡レコード %1 プロバイダー %2と ETW セッションに書き込まれます。 変数/注釈/ユーザー データが削除されました | WFTracking |
39459 - TrackingDataExtracted | 詳細 | 追跡データ %1 アクティビティ %2で抽出されます。 | WFRuntime |
39460 - TrackingValueNotSerializable | Warnung | 抽出された引数/変数 '%1' はシリアル化できません。 | WFTracking |
57398 - MaxInstancesExceeded | Warnung | システムはスロットル 'MaxConcurrentInstances' に設定された制限に達しました。 このスロットルの制限が %1に設定されました。 スロットル値は、serviceThrottle 要素の属性 'maxConcurrentInstances' を変更するか、動作 ServiceThrottlingBehavior で 'MaxConcurrentInstances' プロパティを変更することで変更できます。 | WFServices |
GitHub で Microsoft と共同作業する
このコンテンツのソースは GitHub にあります。そこで、issue や pull request を作成および確認することもできます。 詳細については、共同作成者ガイドを参照してください。
.NET