特性
プロパティ | 価値 |
---|---|
ID (アイディー) | 112 |
キーワード | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
レベル | 情報 |
チャネル | Microsoft-Windows-Application Server-Applications/Analytic |
説明
このイベントは、ワークフロー インスタンスが WorkflowInstanceSuspended Record を出力すると、ETW 追跡参加要素によって生成されます。
メッセージ
TrackRecord = WorkflowInstanceSuspendedRecord、InstanceID = %1、RecordNumber = %2、EventTime = %3、ActivityDefinitionId = %4、Reason = %5、Annotations = %6、ProfileName = %7
詳細
データ項目名 | データ項目の種類 | 説明 |
---|---|---|
インスタンスID | xs:GUID | ワークフローのインスタンス ID |
レコード番号 | xs:long | 出力されたレコードのシーケンス番号 |
イベント時間 | xs:dateTime | イベントが生成された時刻 (UTC) |
ActivityDefinitionId | xs:string | ワークフロー内のルート アクティビティの名前 |
理由 | xs:string | ワークフローが中断された理由 |
注釈 | xs:string | このイベントに追加された注釈。 値は、<items>< item name = "annotationName" type="System.String">annotationValue</item></items> という形式で XML 要素に格納されます。 注釈が指定されていない場合、文字列には <items/> が含まれます。 ETW イベント サイズは、ETW バッファー サイズまたは ETW イベントの最大ペイロードによって制限されます。 イベントのサイズが ETW の制限を超えた場合、注釈を削除し、注釈の値を <items>...< に置き換えることで、イベントが切り捨てられます。/items>。 |
プロフィール名 | xs:string | このイベントが発生する原因となった名前またはトラッキングプロファイル |
HostReference | xs:string | Web でホストされるサービスの場合、このフィールドは Web 階層内のサービスを一意に識別します。 その形式は「Webサイト名のアプリケーション仮想パス|サービス仮想パス|サービス名」として定義されています。例:「Default Web Site/CalculatorApplication|/CalculatorService.svc|CalculatorService」 |
AppDomain | xs:string | AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName によって返される文字列。 |
GitHub で Microsoft と共同作業する
このコンテンツのソースは GitHub にあります。そこで、issue や pull request を作成および確認することもできます。 詳細については、共同作成者ガイドを参照してください。
.NET