特性
プロパティ | 価値 |
---|---|
ID (アイディー) | 101 |
キーワード | エンドツーエンドモニタリング、トラブルシューティング、ヘルスモニタリング、WFトラッキング |
レベル | エラー |
チャネル | Microsoft-Windows-Application Server-Applications/Analytic |
説明
このイベントは、ワークフロー インスタンスが WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord を出力するときに、ETW 追跡参加要素によって生成されます。
メッセージ
TrackRecord = WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord, インスタンスID = %1, 記録番号 = %2, イベント時間 = %3, ActivityDefinitionId = %4, ソース名 = %5, ソースID = %6, SourceInstanceId = %7, SourceTypeName=%8, 例外=%9, 注釈= %10, プロファイル名 = %11
詳細
データ項目名 | データ項目の種類 | 説明 |
---|---|---|
インスタンスID | xs:GUID | ワークフローのインスタンス ID |
レコード番号 | xs:long | 出力されたレコードのシーケンス番号 |
イベント時間 | xs:dateTime | イベントが生成された時刻 (UTC) |
ActivityDefinitionId | xs:string | ワークフロー内のルート アクティビティの名前 |
ソース名 | xs:string | 失敗して unhandledException が発生した原因のアクティビティ名 |
SourceId | xs:string | 障害発生元アクティビティのアクティビティID |
SourceInstanceId | xs:string | エラーの原因であるアクティビティのアクティビティ インスタンス ID |
ソースタイプ名 | xs:string | 処理されていない例外 (UnhandledException) が発生したためにエラーを起こしたソースアクティビティタイプの名前 |
例外 | xs:string | ハンドルされない例外の詳細 |
注釈 | xs:string | このイベントに追加された注釈。 値は、<items>< item name = "annotationName" type="System.String">annotationValue</item></items> という形式で XML 要素に格納されます。 注釈が指定されていない場合、文字列には <items/> が含まれます。 ETW イベント サイズは、ETW バッファー サイズまたは ETW イベントの最大ペイロードによって制限されます。 イベントのサイズが ETW の制限を超えた場合、注釈を削除し、注釈の値を <items>...< に置き換えることで、イベントが切り捨てられます。/items>。 |
プロフィール名 | xs:string | このイベントが発生する原因となった名前またはトラッキングプロファイル |
HostReference | xs:string | Web でホストされるサービスの場合、このフィールドは Web 階層内のサービスを一意に識別します。 形式は「Web サイト名アプリケーションの仮想パス|サービスの仮想パス|サービス名」として定義されています。例:「Default Web Site/CalculatorApplication|/CalculatorService.svc|CalculatorService」 |
AppDomain | xs:string | AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName によって返される文字列。 |
GitHub で Microsoft と共同作業する
このコンテンツのソースは GitHub にあります。そこで、issue や pull request を作成および確認することもできます。 詳細については、共同作成者ガイドを参照してください。
.NET