命名空间:microsoft.graph
重要
Microsoft Graph /beta
版本下的 API 可能会发生更改。 不支持在生产应用程序中使用这些 API。 若要确定 API 是否在 v1.0 中可用,请使用 版本 选择器。
表示由云电脑指定的远程作结果。
方法
方法 | 返回类型 | 说明 |
---|---|---|
检索远程作结果 | cloudPcRemoteActionResult 集合 | 检索远程作结果,并检查在关联的云电脑设备上执行的特定远程作的状态。 |
属性
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
actionName | String | 指定的作。 Microsoft Endpoint Manager 门户中支持的值为: Reprovision 、 Resize 、 Restore 。 企业云电脑设备中支持的值为: Reboot 、 Rename 、 Reprovision 、 Troubleshoot 。 |
actionState | actionState | 作的状态。 可能的值是:None 、pending 、canceled 、active 、done 、failed 、notSupported 。 只读。 |
cloudPcId | String | 执行远程作的云电脑设备的 ID。 只读。 |
managedDeviceId | String | 执行远程作的Intune托管设备的 ID。 只读。 |
startDateTime | DateTimeOffset | 启动作的时间。 时间戳以 ISO 8601 格式和协调世界时 (UTC) 显示。 例如,2014 年 1 月 1 日午夜 UTC 显示为“2014-01-01T00:00:00Z”。 |
lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | 作的上次更新时间。 时间戳以 ISO 8601 格式和协调世界时 (UTC) 显示。 例如,2014 年 1 月 1 日午夜 UTC 显示为“2014-01-01T00:00:00Z”。 |
statusDetail | cloudPcStatusDetail | 作状态的扩展详细信息,包括错误代码、错误消息和其他信息。 例如,"statusDetail": {"code": "internalServerError","message": "There was an internal server error. Please contact support xxx.","additionalInformation": [ { "@odata.type":"microsoft.graph.keyValuePair","name": "correlationId","value": "52367774-cfb7-4e9c-ab51-1b864c31f2d1"} ]} |
statusDetails (已弃用) | cloudPcStatusDetails | 云电脑状态的详细信息。 此属性已弃用,并且将不再受支持,自 2024 年 8 月 31 日起生效。 请改用 statusDetail。 |
actionState 值
成员 | 说明 |
---|---|
无 | 无效的作状态。 |
待定 | 作处于挂起状态。 |
取消 | 作已取消。 |
积极 | 作处于活动状态。 |
done | 已完成的作没有错误。 |
失败 | 作失败。 |
notSupported | 不支持该作。 |
关系
无。
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示了资源类型。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcRemoteActionResult",
"actionName": "String",
"actionState": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)",
"cloudPcId": "String",
"managedDeviceId": "String",
"statusDetails": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetails"
},
"statusDetail": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetail"
}
}