統合管理機能領域の [ステージング バッチ] ページでは、次の状態が可能です。
ステータス | 説明 | Status_ID |
---|---|---|
実行するキュー | バッチが処理を開始していません。 | 1 |
ランニング | バッチが処理されています。 | 2 |
完了済み | バッチの処理が完了しました。 | 3 |
クリア待ち | バッチの処理が完了し、クリアされます。 | 4 |
クリア | バッチがクリアされました。 | 5 |
こちらもご覧ください
ステージング プロセスを使用してマスター データ サービスのメンバーを読み込むまたは更新する
データのインポート (マスター データ サービス)