Copilot プレビューのその他の生成 AI 機能では、データの変換と分析、分析情報の生成、および Microsoft Fabric と Power BI での視覚化の作成を行う新しい方法が提供されます。 Copilotを使用するには、まず Fabric で Copilot を有効にする必要があります。
Microsoft Fabric のCopilotは既定で有効になっています。 組織で導入する準備ができていない場合、管理者は管理ポータルから Copilot を無効にすることができます。 管理者は、 Copilot テナント設定 に関する記事を参照して詳細を確認できます。
次のスクリーンショットは、Copilot を有効または無効にできるテナント設定を示しています。
Microsoft Fabric の Copilot は段階的にロールアウトされており、有料の Fabric 容量 (F2 以上) をお持ちのすべてのお客様が利用可能です。 テナントで使用できる場合は、 ファブリック管理ポータル に新しい設定として自動的に表示されます。 Fabric エクスペリエンスの Copilot の課金が開始されると、Copilot 使用量は既存の Fabric 容量に対してカウントされます。
警告
十分な計画と準備を行わずにテナント全体に対して Fabric で Copilot を有効にすると、Fabric の容量使用率やその他の潜在的なリスクが高くなる可能性があります。 準備する適切な手順を実行した後にのみ、特定のセキュリティ グループとワークスペースに対して Fabric で Copilot を有効にすることを検討してください。
また、Power BI セマンティック モデルの DAX クエリ ビューでCopilotを使用する場合など、特定のCopilot エクスペリエンスのみを有効にすることはできません。 Copilotを有効にするかどうかは、各ワークロードのレベルでのみ制御できます。
[前提条件]
Fabric で Copilot を有効にするには、次の表に示すように、いくつかの前提条件と手順が必要です。
ステップ | この手順を実行する場所 | 説明 |
---|---|---|
1 | Azure Portal | Fabric で Copilot を使用するには、サポートされている SKU が必要です。 Pro ワークスペースと PPU ワークスペースは、 Copilot 機能を直接サポートしていません。 これらのワークスペースで Copilot を使用するには、 Fabric Copilot 容量 を有効にし、その容量にワークスペースを割り当てる必要があります。 |
2 | Azure Portal | Fabric でを有効にするにはCopilotにある必要があります。 |
3 | Microsoft 365 管理センター | Fabric での使用を許可されているユーザーに対して、Copilotする必要があります。 セキュリティ グループを使用すると、前提条件のトレーニングを完了した後など、一部のユーザー (すべてではなく) にロールアウトを制限できます。 |
4 | Fabric のテナント設定 | 関連する Copilot テナント設定を有効にする必要があります。たとえば、 ユーザーが Copilot を使用できる設定などです。また、Azure OpenAI を利用するその他の機能や、Azure OpenAIに送信されるデータは、容量の地理的リージョン、コンプライアンス境界、または国内クラウド インスタンスの外部で処理できます。 選択したセキュリティ グループに対してのみ Copilot を有効にすることを選択できます。 Copilot in Fabric は、テナント全体に対して既定で有効になっています。 |
5 | 容量の設定 | テナント設定が容量管理者に委任されている場合は、Copilotで使用するファブリック容量の容量設定の委任されたテナント設定でCopilotを有効にする必要があります。 委任されたテナント設定で選択したセキュリティ グループに対してのみ Copilot を有効にすることを選択できます。 |
6 | ワークスペースの設定とワークスペースロール | ワークスペースを割り当て、 Copilotを使用する個人にワークスペース アクセスをプロビジョニングする必要があります。 Copilotを使用するファブリックアイテムはこのワークスペースに存在する必要がありますが、他のワークスペースや容量内のアイテムを使用したり参照したりする可能性があります。 |
7 | Power BI Desktop の設定 | Power BI Desktop で Copilot を使用するには、サポートされているワークスペースを選択する必要があります (手順 6 で説明)。 |
注
Power BI で Fabric で Copilot を使用できるようにする必要はありません。 他の Fabric ワークロードを有効にしなくても、Power BI ワークロードの Copilot を有効にできます (たとえば、P SKU がある場合)。
ワークロード、データ セキュリティ、プライバシー コンプライアンス、責任ある AI の使用に関する機能の詳細については、 Fabric の Copilot の概要 に関する記事を参照してください。