发布日期: 2021 年 8 月 4 日
版本: 15.0.4153.1
总结
本文介绍 Microsoft SQL Server 2019 的累积更新包 12 (CU12)。 此更新包含 SQL Server 2019 累积更新 11 发布后发布的 30 个修补程序 ,并更新以下版本中的组件:
- SQL Server - 产品版本: 15.0.4153.1,文件版本: 2019.150.4153.1
- Analysis Services - 产品版本: 15.0.35.15,文件版本: 2018.150.35.15
此更新中的已知问题
如果 AlwaysOn 可用性组中的数据库具有重复的逻辑文件名,请更正这种情况,或者在安装 SQL Server 2019 CU12 后避免使用自动种子设定功能。
此问题已在 SQL Server 2019 CU14 中修复。
此次更新包含的改进和修复程序
包含各版本摘要列表及其当前的支持生命周期的 Excel 工作簿供下载。 Excel 文件还包含适用于 SQL Server 2019 和 SQL Server 2017 的详细修补程序列表。 选择以立即下载此 Excel 文件。
注意
可以通过书签直接引用下表中的各个条目。 如果选择表中的任何 bug 参考 ID,则使用“#NNNNNNNN”格式将书签标记添加到 URL。 然后,你可以与其他人共享此 URL,以便其可以直接跳转到表中的相应修补程序。
有关修复的错误和包含在此累积更新中的增强功能的详细信息,请参阅以下 Microsoft 知识库文章。
错误参考 | 说明 | 修复区域 | 组件 | 平台 |
---|---|---|---|---|
14143394 | 修复了 DAX 查询生成UNION 异常的问题:发生意外错误(文件“FileName<”>、line <LineNumber>、函数“FunctionName<”>) |
分析服务 | 分析服务 | Windows |
13970856 | 修复了 SSIS 2019 中的一个问题,当维度处理返回以下错误消息时: 无法创建 clsid {ID},错误代码0x80070005:“拒绝访问”。 请确保该组件已正确注册。 OnError:“维度处理失败验证并返回错误代码0x80040005” |
集成服务 | 集成服务 | Windows |
14157632 | 修复了以下问题:如果层次结构包含两个以上的递归级别,则派生树无法在浏览/设计页面中正确加载。 | Master Data Services | 客户 | Windows |
14031511 | 修复了 MDS 2019 中基于域的属性的派生层次结构无法正常工作的问题。 | Master Data Services | Master Data Services | Windows |
14152660 | 修复了 SQL Server 2019 中发生的 sqllang!srv_nameinfo::SkipOptionalTransportProvider 访问冲突。 |
SQL Server 连接 | 协议 | Windows |
13746933 | 修复了在包含内存优化对象的只读数据库上运行完整数据库备份失败并出现错误 3906 的问题。
“无法更新数据库”DatabaseName<“>,因为数据库是只读的。 |
SQL Server 引擎 | 备份和还原 | Windows |
14099473 | 修复了一些问题,即冻结的 I/O 导致数据库启动页(1:9)上的闩锁超时,并导致可用性组数据库的 REDO 线程被暂停。 | SQL Server 引擎 | 备份和还原 | Windows |
13979806 | 修正:在 SQL Server 2017 和 2019 中同时运行列存储批量插入时,内存授予等待出现超时(KB5001045) | SQL Server 引擎 | 列存储 | 所有 |
14072670 | 修复:在 SQL Server 2017 和 2019 中的版本化扫描中执行聚集列存储索引重组操作时出现错误的结果(KB5004560) | SQL Server 引擎 | 列存储 | Windows |
14132334 | 修复:如果在 SQL Server 2019 中删除压缩行组中的所有行,则使用列存储索引并运行版本控制扫描时出错(KB5004936) | SQL Server 引擎 | 列存储 | 全部 |
14138749 | 修复:持久化的计算列未被一致地阻止用于列存储索引(KB5004734) | SQL Server 引擎 | 列存储 | 全部 |
13633665 | 修复:SQL Server 2019 中辅助副本上的并行重做失败(KB5004649) | SQL Server 引擎 | 高可用性和灾难恢复 | Windows |
13872115 | 修复了尝试解决闩锁超时问题时生成转储的过程中出现的第二个异常,该异常会导致 SQL 服务完全崩溃。 | SQL Server 引擎 | 高可用性和灾难恢复 | Windows |
14099845 | 修复了创建带有自动播种的可用性组时失败并出现的错误:“错误:4353 - 已为文件<Logical_FileName>指定了冲突的文件重定位。” 对于任何逻辑文件名,只应指定一个 WITH MOVE 子句。这是因为在某些数据库中,一些文件因多次被创建和删除而存在相同的逻辑文件名。 | SQL Server 引擎 | 高可用性和灾难恢复 | Windows |
14125524 | 添加了对 XEvent 日志中 AlwaysOn_health SQL Server 本机错误 35217 的改进:<DateTime> 错误:35217,严重性:16,状态:1。 <DateTime> AlwaysOn 可用性组的线程池无法启动新的工作线程,因为没有足够的可用工作线程。 这可能会降低 Always On 可用性组的性能。 请使用“最大工作线程数”配置选项增加允许的线程数。 |
SQL Server 引擎 | 高可用性和灾难恢复 | Windows |
14135180 | 改进措施包括将由跟踪标志(TF)3605输出至错误日志的高可用性灾难恢复(HADR)相关日志改为输出到hadr_trace_message 会话的新扩展事件alwayson_health 。 |
SQL Server 引擎 | 高可用性和灾难恢复 | Windows |
14123177 | 修复:当 network.forceencryption 属性设置为“1”时,SQL Server 经常崩溃(KB5004750) | SQL Server 引擎 | Linux | Linux |
14155805 | 修复了 SQL Server 2019 中的问题,如果在启动加载程序 (GRUB)中 Linux 上禁用了 IPv6,PolyBase 将无法启动。 | SQL Server 引擎 | PolyBase | Linux |
14089504 | 修复了 SQL Server 2019 中使用 sys.dm_exec_query_statistics_xml 动态管理视图时可能会遇到访问冲突或断言的问题。 |
SQL Server 引擎 | 查询执行 | Windows |
14124437 | 修复了在使用带谓词的图形最短路径表达式 LIKE 时发生的访问冲突。 |
SQL Server 引擎 | 查询执行 | Windows |
13648398 | 修复:从主节点的视图中删除索引可能会导致在可读的次级节点上出现访问冲突(KB5005321) | SQL Server 引擎 | 查询优化器 | Windows |
14085885 | 修复了优化器不会通过链接服务器将常量参数推送到远程查询的问题。 | SQL Server 引擎 | 查询优化器 | 全部 |
14129474 | 修复了在 SQL Server 2019 中选择批处理模式执行时,图形边缘表的 $from_id 和 $to_id 列中填充 NULL 值的问题。 |
SQL Server 引擎 | 查询优化器 | Windows |
14135092 | 确保在 SQL Server 中图形表的查询中 SHORTEST_PATH 引用无效的表名时返回正确的错误。 |
SQL Server 引擎 | 查询优化器 | 全部 |
14161380 | 修复了在 SQL Server 2019 中使用图形查询时,USERSTORE_SCHEMAMGR 无法控制地增长,最终导致内存争用的问题。 |
SQL Server 引擎 | 查询优化器 | 全部 |
14128989 | 修复了变更数据捕获(CDC)端表中缺少的数据,并添加了额外的错误处理,以防止数据丢失。 | SQL Server 引擎 | 复制 | Windows |
14085888 | 修复了在使用空间索引时执行 STDistance 空间方法时的内存释放问题。 在修复之前,内存使用量 MEMORYCLERK_SOSNODE 逐渐增长,直到占用所有可用内存。 |
SQL Server 引擎 | 空间 | Windows |
14124394 | 修复:SQL Server 关联设置在为 SQL Server 2019 应用 CU 后重置(KB5004573) | SQL Server 引擎 | SQL OS | Windows |
14008525 | 修复了导致 SQL Server 终止的问题。
ex_terminator - 最后机会异常处理 |
SQL Server 引擎 | 存储管理 | All |
13713094 | 修复:当 ParNested 事务获取锁并尝试登录到父事务的 sLog 时调试断言(KB5004733) | SQL Server 引擎 | 交易服务 | 全部 |
文件哈希信息
文件名 | SHA1 哈希 | SHA256 哈希 |
---|---|---|
SQLServer2019-KB5004524-x64.exe | F145A82E48219E5BF80C7DCF57EA3C902C4D395F | C6D7BD9EBC82A68EA2D70638312120CEA66DB7BD633E82943D94035EC73A9934 |
如何获取或下载此或最新的累积更新包
如何获取或下载适用于 Windows 的最新累积更新包(建议)
可从Microsoft下载中心获取以下更新:
注意
- Microsoft下载中心将始终提供最新的 SQL Server 2019 CU 版本。
- 如果未显示下载页,请联系 Microsoft客户服务和支持 部门获取累积更新包。
如何从 Microsoft 更新目录获取或下载 Windows 的此累积更新包
Microsoft更新目录中提供了以下更新:
立即下载 SQL Server 2019 CU12 的累积更新包
注意
- Microsoft更新目录 包含此 SQL Server 2019 CU 和以前发布的 SQL Server 2019 CU 版本。
- 此 CU 也可通过 Windows Server Update Services(WSUS)获得。
- 建议始终安装可用的最新累积更新。
如何获取或下载适用于 Linux 的最新累积更新包
要将 Linux 上的 SQL Server 2019 更新到最新的 CU,必须先配置累积更新存储库。 然后,使用特定于平台的适当更新命令更新 SQL Server 包。
有关安装说明和指向 CU 包下载的直接链接,请参阅 SQL Server 2019 发行说明。
如何获取或下载大数据群集的最新累积更新(BDC)
若要将 Linux 上的 Microsoft SQL Server 2019 大数据群集(BDC)升级到最新的 CU,请参阅大数据群集部署指南。
从 SQL Server 2019 CU1 开始,可以从生产支持的版本(SQL Server 2019 GDR1)为大数据群集执行就地升级。 有关详细信息,请参阅如何升级 SQL Server 大数据群集。
有关详细信息,请参阅大数据群集发行说明。
文件信息
文件哈希信息
可以通过使用以下命令计算SQLServer2019-KB5004524-x64.exe文件的哈希来验证下载:
certutil -hashfile SQLServer2019-KB5004524-x64.exe SHA256
文件名 | SHA256 哈希 |
---|---|
SQLServer2019-KB5004524-x64.exe | C6D7BD9EBC82A68EA2D70638312120CEA66DB7BD633E82943D94035EC73A9934 |
累积更新包文件信息
此程序包的英文版具有下表中列出的文件属性(或较新的文件属性)。 这些文件的日期和时间以协调世界时 (UTC) 格式列出。 查看文件信息时,会将其转换为本地时间。 若要查找 UTC 和本地时间之间的差异,请使用控制面板中的“日期和时间”项中的“时区”选项卡。
基于 x64 的版本
SQL Server 2019 Analysis Services
文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|
Asplatformhost.dll | 2018.150.35.15 | 291744 | 19-Jul-21 | 16:08 | x64 |
Mashupcompression.dll | 2.80.5803.541 | 140672 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 15.0.35.15 | 757128 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 174496 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 198560 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 201120 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 197536 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 213920 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 196512 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 192416 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 251296 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 172960 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.15 | 196000 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 15.0.35.15 | 1097112 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 15.0.35.15 | 479624 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 53,656 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 58256 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 58,776 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 57752 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 60824 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 57,248 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 57232 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 66456 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 52624 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.15 | 57,248 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16,800 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16,800 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16784 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16,800 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16,800 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16,800 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16,800 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 17816 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16,800 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.15 | 16,792 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 661072 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.dll | 2.80.5803.541 | 186232 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.80.5803.541 | 30,080 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.80.5803.541 | 74832 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.80.5803.541 | 102264 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 37,760 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41864 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41864 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41848 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 42,064 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41856 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41848 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 45960 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 37,760 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 42,064 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1454672 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 181112 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 920656 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34608 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34816 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34600 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 35120 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 47112 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33072 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33080 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34824 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37672 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.80.5803.541 | 5262728 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.container.exe | 2.80.5803.541 | 22392 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.80.5803.541 | 21880 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.80.5803.541 | 22,096 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.80.5803.541 | 149368 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.80.5803.541 | 78712 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14,728 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15,240 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15464 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15224 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15440 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15232 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14720 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15744 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14720 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14928 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.80.5803.541 | 192392 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.80.5803.541 | 59984 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2371808 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.shims.dll | 2.80.5803.541 | 27512 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1.0.0.0 | 140368 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.dll | 2.80.5803.541 | 14271872 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 553864 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 664656 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 656256 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 639880 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 689024 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 648064 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 627592 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 865360 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 545656 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 640080 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1437568 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 778632 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 15.1.27.19 | 1104976 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Microsoft.spatial.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 126336 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdctr.dll | 2018.150.35.15 | 37,280 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
msmdlocal.dll | 2018.150.35.15 | 66288024 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
msmdlocal.dll | 2018.150.35.15 | 47783320 | 21年7月19日 | 16:09 | x86 |
Msmdpump.dll | 2018.150.35.15 | 10187656 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdredir.dll | 2018.150.35.15 | 7955864 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 15,768 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 15,768 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 16280 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 15,768 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 16272 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 16280 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 16280 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 17304 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 15760 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.15 | 15760 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msmdsrv.exe | 2018.150.35.15 | 65825176 | 21年7月19日 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 832400 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 1627016 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 1452952 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 1641880 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 1607576 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 1000344 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 991632 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 1535896 | 21年7月19日 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 1520520 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 809880 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.35.15 | 1595288 | 21年7月19日 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 831384 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 1623456 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 1449888 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 1636768 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 1603472 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 997792 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 990104 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 1531808 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 1516960 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 808856 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.35.15 | 1590680 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
msmgdsrv.dll | 2018.150.35.15 | 10185120 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
msmgdsrv.dll | 2018.150.35.15 | 8277912 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msolap.dll | 2018.150.35.15 | 11014552 | 21年7月19日 | 16:09 | x64 |
Msolap.dll | 2018.150.35.15 | 8607136 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Msolui.dll | 2018.150.35.15 | 305560 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Msolui.dll | 2018.150.35.15 | 285064 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Powerbiextensions.dll | 2.80.5803.541 | 9470032 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Private_odbc32.dll | 10.0.14832.1000 | 728456 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Sqlboot.dll | 2019.150.4153.1 | 213888 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Sqlceip.exe | 15.0.4153.1 | 291720 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
sqldumper.exe | 2019.150.4153.1 | 152480 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
sqldumper.exe | 2019.150.4153.1 | 185248 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
System.spatial.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 117640 | 19-Jul-21 | 16:09 | x86 |
Tmapi.dll | 2018.150.35.15 | 6177184 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Tmcachemgr.dll | 2018.150.35.15 | 4916632 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Tmpersistence.dll | 2018.150.35.15 | 1183648 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
Tmtransactions.dll | 2018.150.35.15 | 6805384 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
xmsrv.dll | 2018.150.35.15 | 26024864 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
xmsrv.dll | 2018.150.35.15 | 35459464 | 19-Jul-21 | 16:10 | x86 |
SQL Server 2019 Database Services Common Core
文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|
Instapi150.dll | 2019.150.4153.1 | 74,624 | 19-Jul-21 | 16:08 | x86 |
Instapi150.dll | 2019.150.4153.1 | 86912 | 19-Jul-21 | 16:08 | x64 |
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2019.150.4153.1 | 99,232 | 19-Jul-21 | 16:08 | x64 |
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2019.150.4153.1 | 86912 | 19-Jul-21 | 16:08 | x86 |
Msasxpress.dll | 2018.150.35.15 | 31,112 | 19-Jul-21 | 16:09 | x64 |
