Display | 自定义字段 | 自定义字段中的结果 |
---|---|---|
收到项目以来的天数。 (“公式”字段) | DateValue (Now())-DateValue ([接收时间]) & " Day(s)" | 6 天 |
日历中会议或约会的说明。 (“公式”字段) | "This meeting occurs " & [定期模式] & " in " & [位置] | 每天中午 12:00 到下午 1:30 在 1231 室召开此会议 |
按照一分钟 ¥0.75 在日记中记录电话费用。 (“公式”字段) | IIF ([条目类型] = "Phone call" , Format ([持续时间] * .75, "Currency"), "None") | $1.50 |
邮件标志说明。 (“公式”字段) | IIF ( [标记状态] = "2", [邮件标志] & " " & [截止日期],"") | 截止 2009-3-5 8:00:00 A.M. |
按公式中的显示顺序记录联系人的第一个电话号码。 (“合并”字段) | [商务电话] [商务电话 2] [住宅电话] [住宅电话 2] [移动电话] | (555) 555-1234 |
与字段本身组合的字段的说明。 (“合并”字段) | Task Due: [截止日期] | 任务截止日期:2009-3-5 8:00:00 A.M. |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。