所包含的常量指定邮件域。 已过时。
名称 | 值 | Description |
---|---|---|
pjMailActualWork | 32773 | 代表"实际工时"域。 |
pjMailComments | 32769 | 代表"注释"域。 |
pjMailFinish | 32771 | 代表"完成时间"域。 |
pjMailStart | 32770 | 代表"开始时间"域。 |
pjMailTaskContact | 188743792 | 代表"联系人"(任务)域。 |
pjMailTaskCost | 188743685 | 代表"成本"(任务)域。 |
pjMailTaskCost1 | 188743786 | 代表"成本1"(任务)域。 |
pjMailTaskCost10 | 188743944 | 代表"成本10"(任务)域。 |
pjMailTaskCost2 | 188743787 | 代表"成本2"(任务)域。 |
pjMailTaskCost3 | 188743788 | 代表"成本3"(任务)域。 |
pjMailTaskCost4 | 188743938 | 代表"成本4(任务)"域。 |
pjMailTaskCost5 | 188743939 | 代表"成本5"(任务)域。 |
pjMailTaskCost6 | 188743940 | 代表"成本6"(任务)域。 |
pjMailTaskCost7 | 188743941 | 代表"成本7"(任务)域。 |
pjMailTaskCost8 | 188743942 | 代表"成本8"(任务)域。 |
pjMailTaskCost9 | 188743943 | 代表"成本9"(任务)域。 |
pjMailTaskCritical | 188743699 | 代表"关键"(任务)域。 |
pjMailTaskDate1 | 188743945 | 代表"日期1"(任务)域。 |
pjMailTaskDate10 | 188743954 | 代表"日期10"(任务)域。 |
pjMailTaskDate2 | 188743946 | 代表"日期2"(任务)域。 |
pjMailTaskDate3 | 188743947 | 代表"日期3"(任务)域。 |
pjMailTaskDate4 | 188743948 | 代表"日期4"(任务)域。 |
pjMailTaskDate5 | 188743949 | 代表"日期5"(任务)域。 |
pjMailTaskDate6 | 188743950 | 代表"日期6"(任务)域。 |
pjMailTaskDate7 | 188743951 | 代表"日期7"(任务)域。 |
pjMailTaskDate8 | 188743952 | 代表"日期8"(任务)域。 |
pjMailTaskDate9 | 188743953 | 代表"日期9"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration | 188743709 | 代表"工期"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration1 | 188743783 | 代表"工期1"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration10 | 188743961 | 代表"工期10"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration2 | 188743784 | 代表"工期2"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration3 | 188743785 | 代表"工期3"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration4 | 188743955 | 代表"工期4"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration5 | 188743956 | 代表"工期5"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration6 | 188743957 | 代表"工期6"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration7 | 188743958 | 代表"工期7"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration8 | 188743959 | 代表"工期8"(任务)域。 |
pjMailTaskDuration9 | 188743960 | 代表"工期9"(任务)域。 |
pjMailTaskEarlyFinish | 188743718 | 代表"最早完成时间"(任务)域。 |
pjMailTaskEarlyStart | 188743717 | 代表"最早开始时间"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish1 | 188743733 | 代表"完成时间1"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish10 | 188743971 | 代表"完成时间10"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish2 | 188743736 | 代表"完成时间2"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish3 | 188743739 | 代表"完成时间3"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish4 | 188743742 | 代表"完成时间4"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish5 | 188743745 | 代表"完成时间5"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish6 | 188743963 | 代表"完成时间6"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish7 | 188743965 | 代表"完成时间7"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish8 | 188743967 | 代表"完成时间8"(任务)域。 |
pjMailTaskFinish9 | 188743969 | 代表"完成时间9"(任务)域。 |
pjMailTaskFixedCost | 188743688 | 代表"固定成本"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag1 | 188743752 | 代表"标志1"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag10 | 188743761 | 代表"标志10"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag11 | 188743972 | 代表"标志11"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag12 | 188743973 | 代表"标志12"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag13 | 188743974 | 代表"标志13"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag14 | 188743975 | 代表"标志14"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag15 | 188743976 | 代表"标志15"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag16 | 188743977 | 代表"标志16"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag17 | 188743978 | 代表"标志17"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag18 | 188743979 | 代表"标志18"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag19 | 188743980 | 代表"标志19"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag2 | 188743753 | 代表"标志2"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag20 | 188743981 | 代表"标志20(任务)"域。 |
pjMailTaskFlag3 | 188743754 | 代表"标志3"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag4 | 188743755 | 代表"标志4"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag5 | 188743756 | 代表"标志5"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag6 | 188743757 | 代表"标志6"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag7 | 188743758 | 代表"标志7"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag8 | 188743759 | 代表"标志8"(任务)域。 |
pjMailTaskFlag9 | 188743760 | 代表"标志9"(任务)域。 |
pjMailTaskFreeSlack | 188743701 | 代表"可用可宽延时间"(任务)域。 |
pjMailTaskLateFinish | 188743720 | 代表"最晚完成时间"(任务)域。 |
pjMailTaskLateStart | 188743719 | 代表"最晚开始时间"(任务)域。 |
pjMailTaskMarked | 188743751 | 代表"已标记"(任务)域。 |
pjMailTaskName | 188743694 | 代表"名称"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber1 | 188743767 | 代表"数字1"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber10 | 188743986 | 代表"数字10"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber11 | 188743987 | 代表"数字11"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber12 | 188743988 | 代表"数字12"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber13 | 188743989 | 代表"数字13(任务)"域。 |
pjMailTaskNumber14 | 188743990 | 代表"数字14"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber15 | 188743991 | 代表"数字15(任务)"域。 |
pjMailTaskNumber16 | 188743992 | 代表"数字16"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber17 | 188743993 | 代表"数字17"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber18 | 188743994 | 代表"数字18"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber19 | 188743995 | 代表"数字19"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber2 | 188743768 | 代表"数字2"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber20 | 188743996 | 代表"数字20"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber3 | 188743769 | 代表"数字3"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber4 | 188743770 | 代表"数字4"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber5 | 188743771 | 代表"数字5"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber6 | 188743982 | 代表"数字6"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber7 | 188743983 | 代表"数字7"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber8 | 188743984 | 代表"数字8"(任务)域。 |
pjMailTaskNumber9 | 188743985 | 代表"数字9"(任务)域。 |
pjMailTaskPercentComplete | 188743712 | 代表"完成百分比"(任务)域。 |
pjMailTaskPercentWorkComplete | 188743713 | 代表"工时完成百分比"(任务)域。 |
pjMailTaskPriority | 188743705 | 代表"优先级"(任务)域。 |
pjMailTaskProject | 188743764 | 代表"项目"(任务)域。 |
pjMailTaskResourceNames | 188743729 | 代表"资源名称"(任务)域。 |
pjMailTaskStart1 | 188743732 | 代表"开始时间1"(任务)域。 |
pjMailTaskStart10 | 188743970 | 代表"开始时间10"(任务)域。 |
pjMailTaskStart2 | 188743735 | 代表"开始时间2"(任务)域。 |
pjMailTaskStart3 | 188743738 | 代表"开始时间3"(任务)域。 |
pjMailTaskStart4 | 188743741 | 代表"开始时间4"(任务)域。 |
pjMailTaskStart5 | 188743744 | 代表"开始时间5"(任务)域。 |
pjMailTaskStart6 | 188743962 | 代表"开始时间6"(任务)域。 |
pjMailTaskStart7 | 188743964 | 代表"开始时间7"(任务)域。 |
pjMailTaskStart8 | 188743966 | 代表"开始时间8"(任务)域。 |
pjMailTaskStart9 | 188743968 | 代表"开始时间9"(任务)域。 |
pjMailTaskText1 | 188743731 | 代表"文本1"(任务)域。 |
pjMailTaskText10 | 188743750 | 代表"文本10"(任务)域。 |
pjMailTaskText11 | 188743997 | 代表"文本11"(任务)域。 |
pjMailTaskText12 | 188743998 | 代表"文本12"(任务)域。 |
pjMailTaskText13 | 188743999 | 代表"文本13"(任务)域。 |
pjMailTaskText14 | 188744000 | 代表"文本14"(任务)域。 |
pjMailTaskText15 | 188744001 | 代表"文本15"(任务)域。 |
pjMailTaskText16 | 188744002 | 代表"文本16"(任务)域。 |
pjMailTaskText17 | 188744003 | 代表"文本17"(任务)域。 |
pjMailTaskText18 | 188744004 | 代表"文本18"(任务)域。 |
pjMailTaskText19 | 188744005 | 代表"文本19"(任务)域。 |
pjMailTaskText2 | 188743734 | 代表"文本2"(任务)域。 |
pjMailTaskText20 | 188744006 | 代表"文本20"(任务)域。 |
pjMailTaskText21 | 188744007 | 代表"文本21"(任务)域。 |
pjMailTaskText22 | 188744008 | 代表"文本22"(任务)域。 |
pjMailTaskText23 | 188744009 | 代表"文本23"(任务)域。 |
pjMailTaskText24 | 188744010 | 代表"文本24"(任务)域。 |
pjMailTaskText25 | 188744011 | 代表"文本25"(任务)域。 |
pjMailTaskText26 | 188744012 | 代表"文本26"(任务)域。 |
pjMailTaskText27 | 188744013 | 代表"文本27"(任务)域。 |
pjMailTaskText28 | 188744014 | 代表"文本28"(任务)域。 |
pjMailTaskText29 | 188744015 | 代表"文本29"(任务)域。 |
pjMailTaskText3 | 188743737 | 代表"文本3"(任务)域。 |
pjMailTaskText30 | 188744016 | 代表"文本30"(任务)域。 |
pjMailTaskText4 | 188743740 | 代表"文本4"(任务)域。 |
pjMailTaskText5 | 188743743 | 代表"文本5"(任务)域。 |
pjMailTaskText6 | 188743746 | 代表"文本6"(任务)域。 |
pjMailTaskText7 | 188743747 | 代表"文本7"(任务)域。 |
pjMailTaskText8 | 188743748 | 代表"文本8"(任务)域。 |
pjMailTaskText9 | 188743749 | 代表"文本9"(任务)域。 |
pjMailTaskTotalSlack | 188743702 | 代表"可宽延的总时间"(任务)域。 |
pjMailTaskWBS | 188743696 | 代表"WBS"(任务)域。 |
pjMailWork | 32772 | 代表"工时"域。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。