所包含的常量指定分组类型。
名称 | 值 | Description |
---|---|---|
pjGroupOnDateDay | 13 | 按日期中的天分组。 |
pjDateEachValue | 10 | 按日期中的每个值分组。 |
pjGroupOnDateHour | 12 | 按日期中的小时分组。 |
pjGroupOnDateMinute | 11 | 按日期中的分钟分组。 |
pjGroupOnDateMonth | 16 | 按日期中的月份分组。 |
pjGroupOnDateQtr | 17 | 按日期中的季度分组。 |
pjGroupOnDateThirdOfMonth | 15 | 按日期中的上中下旬分组。 |
pjGroupOnDateWeek | 14 | 按日期中的周分组。 |
pjGroupOnDateYear | 18 | 按日期中的年份分组。 |
pjGroupOnDurationDays | 23 | 按工期中的天数分组。 |
pjGroupOnDurationEachValue | 20 | 按工期中的每个值分组。 |
pjGroupOnDurationHours | 22 | 按工期中的小时数分组。 |
pjGroupOnDurationMinutes | 21 | 按工期中的分钟数分组。 |
pjGroupOnDurationMonths | 25 | 按工期中的月数分组。 |
pjGroupOnDurationWeeks | 24 | 按工期中的周数分组。 |
pjGroupOnEachValue | 0 | 按每个值分组。 |
pjGroupOnInterval | 1 | 按间隔分组。 |
pjGroupOnOutlineEachValue | 30 | 按每个大纲值分组。 |
pjGroupOnOutlineLevel | 31 | 按大纲级别分组。 |
pjGroupOnPct1_10 | 45 | 按完成百分比(增量为 10%)分组。 |
pjGroupOnPct1_25 | 44 | 按完成百分比(增量为 25%)分组。 |
pjGroupOnPct1_50 | 43 | 按完成百分比(增量为 50%)分组。 |
pjGroupOnPct1_99 | 42 | 按完成百分比 ( 99%) 分组。 |
pjGroupOnPctEachValue | 40 | 按每个百分比值分组。 |
pjGroupOnPctInterval | 41 | 按间隔百分比分组。 |
pjGroupOnTextEachValue | 50 | 按每个文本值分组。 |
pjGroupOnTextPrefix | 51 | 按文本前缀分组。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。