代表星期几的常量。
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
olSunday | 1 | 星期日 |
olMonday | 2 | 星期一 |
olTuesday | 4 | 星期二 |
olWednesday | 8 | 星期三 |
olThursday | 16 | 星期四 |
olFriday | 32 | 星期五 |
olSaturday | 64 | 星期六 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
代表星期几的常量。
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
olSunday | 1 | 星期日 |
olMonday | 2 | 星期一 |
olTuesday | 4 | 星期二 |
olWednesday | 8 | 星期三 |
olThursday | 16 | 星期四 |
olFriday | 32 | 星期五 |
olSaturday | 64 | 星期六 |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。