命名空间:microsoft.graph
重要
Microsoft Graph /beta
版本下的 API 可能会发生更改。 不支持在生产应用程序中使用这些 API。 若要确定 API 是否在 v1.0 中可用,请使用 版本 选择器。
columnDefinition 资源上的 numberColumn 指示该列的值为数字。
属性
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
decimalPlaces | string | 要显示的小数位数。 有关可能的值的信息,请参阅以下信息。 |
displayAs | string | 值在用户体验中的显示方式。 必须为 number 或 percentage 的其中一个。 如果未指定,则视为 number 。 |
maximum | double | 最大允许值。 |
minimum | double | 最小允许值。 |
DecimalPlaces 值
值 | 说明 |
---|---|
automatic | 默认值。 根据需要自动显示小数位数。 |
none | 不显示任何小数位数。 |
one | 显示一位小数位数。 |
two | 显示两位小数位数。 |
three | 显示三位小数位数。 |
four | 显示四位小数位数。 |
five | 显示五位小数位数。 |
注意:decimalPlaces 和 displayAs 应用于数字的呈现方式,而不是存储方式。 这些属性可能会更新。
关系
无。
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示了资源类型。
{
"decimalPlaces": "automatic | none | one | two | three | four | five",
"displayAs": "number | percentage",
"maximum": 10.551,
"minimum": 99.993
}