Azure 提供了任何云提供商最广泛的全球足迹,并且正在迅速打开新区域。 本文包含所有 Azure 区域的列表、其配对区域状态、物理位置、地理位置和 可用性区域 支持。
传说
符号 | DESCRIPTION |
---|---|
区域即将可用。 若要了解有关此区域中的可用性区域和可用服务支持的详细信息,请联系Microsoft销售或客户代表。 有关即将支持可用性区域的地理区域,请参阅 Azure 地理位置。 | |
此区域仅限于支持特定客户方案,例如国家/地区灾难恢复。 若要请求对受限区域的访问,请参阅 Azure 区域访问请求过程。 |
注释
即使某个区域提供了可用性区域,某些服务也可能不会在该区域中支持可用性区域。 请参阅 Azure 服务可靠性指南,了解对已启用可用性区域的服务的区域支持。
Azure 区域列表
区域 | 可用性区域支持 | 配对区域 | 物理位置 | 地理 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚中部 | 澳大利亚中部 2 | 堪培拉 | 澳大利亚 | |
澳大利亚中部 | 堪培拉 | 澳大利亚 | ||
澳大利亚东部 | 澳大利亚东南 | 新南威尔士州 | 澳大利亚 | |
澳大利亚东南 | 澳大利亚东部 | 维多利亚 | 澳大利亚 | |
n/a | n/a | 奥地利 | ||
巴西南部 | 美国中南部 | 圣保罗州 | 巴西 | |
巴西南部 | 里约 | 巴西 | ||
加拿大中部 | 加拿大东部 | 多伦多 | 加拿大 | |
加拿大东部 | 加拿大中部 | 魁北克 | 加拿大 | |
印度中部 | 印度南部 | 浦那 | 印度 | |
美国中部 | 美国东部 2 | 爱荷华州 | 美国 | |
n/a | 圣地亚哥 | 智利 | ||
东亚 | 东南亚 | 香港特别行政区 | 亚太区 | |
美国东部 | 美国西部 | 弗吉尼亚州 | 美国 | |
美国东部 2 | 美国中部 | 弗吉尼亚州 | 美国 | |
法国中部 | 巴黎 | 法国 | ||
法国中部 | 马赛 | 法国 | ||
德国中西部 | 柏林 | 德国 | ||
德国中西部 | 法兰克福 | 德国 | ||
印度尼西亚中部 | n/a | 雅加达 | 印度尼西亚 | |
以色列中部 | n/a | 以色列 | 以色列 | |
意大利北部 | n/a | 米兰 | 意大利 | |
日本东部 | 日本西部 | 东京、赛塔玛 | 日本 | |
日本西部 | 日本东部 | 大阪 | 日本 | |
韩国中部 | 首尔 | 韩国 | ||
韩国中部 | 釜山 | 韩国 | ||
n/a | n/a | 马来西亚 | ||
墨西哥中部 | n/a | Querétaro State | 墨西哥 | |
新西兰北部 | n/a | 奥克兰 | 新西兰 | |
美国中北部 | 美国中南部 | 伊利诺斯州 | 美国 | |
北欧 | 西欧 | 爱尔兰 | 欧洲 | |
挪威东部 | 挪威 | 挪威 | ||
挪威东部 | 挪威 | 挪威 | ||
波兰中部 | n/a | 华沙 | 波兰 | |
卡塔尔中部 | n/a | 多哈 | 卡塔尔 | |
南非北部 | 约翰内斯堡 | 南非 | ||
南非北部 | 开普敦 | 南非 | ||
美国中南部 | 美国中北部 | 得克萨斯州 | 美国 | |
印度南部 | 印度中部 | 金奈 | 印度 | |
东南亚 | 东亚 | 新加坡 | 亚太区 | |
西班牙中部 | n/a | 马德里 | 西班牙 | |
瑞典中部 | Gävle | 瑞典 | ||
瑞士北部 | 苏黎世 | 瑞士 | ||
瑞士北部 | 日内瓦 | 瑞士 | ||
阿拉伯联合酋长国北部 | 阿布扎比 | 阿联酋 | ||
阿拉伯联合酋长国北部 | 迪拜 | 阿联酋 | ||
英国南部 | 英国西部 | 伦敦 | 英国 | |
英国西部 | 英国南部 | 加的夫 | 英国 | |
美国中西部 | 西部美国 2 | 怀俄明州 | 美国 | |
西欧 | 北欧 | 荷兰 | 欧洲 | |
印度西部 | 印度南部 | 孟买 | 印度 | |
美国西部 | 美国东部 | 加州 | 美国 | |
西部美国 2 | 美国中西部 | 华盛顿州 | 美国 | |
美国西部 3 | 美国东部 | 凤凰 | 美国 |
Azure 编程区域名称
若要直接检索区域名称的列表,包括可用于编程和脚本的名称,可以使用以下方法: