이 문서에서는 SQL Server 2022 릴리스 후에 릴리스된 Microsoft SQL Server 2022 빌드를 나열합니다.
SQL Server 2022 CU(누적 업데이트) 빌드
누적 업데이트 이름 | SQL Server 빌드 버전 | SQL Server (sqlservr.exe) 파일 버전 | Analysis Services 빌드 버전 | Analysis Services (msmdsrv.exe) 파일 버전 | 참조 자료 번호 | 릴리스 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
CU19(최신) | 16.0.4195.2 | 2022.160.4195.2 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5054531 | 2025년 5월 15일 |
CU18 | 16.0.4185.3 | 2022.160.4185.3 | 16.0.43.242 | 2022.160.43.242 | KB5050771 | 2025년 3월 13일 |
CU17 | 16.0.4175.1 | 2022.160.4175.1 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048038 | 2025년 1월 16일 |
CU16 | 16.0.4165.4 | 2022.160.4165.4 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048033 | 2024년 11월 14일 |
CU15 | 16.0.4145.4 | 2022.160.4145.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5041321 | 2024년 9월 25일 |
CU14 | 16.0.4135.4 | 2022.160.4135.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5038325 | 2024년 7월 23일 |
CU13 | 16.0.4125.3 | 2022.160.4125.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5036432 | 2024년 5월 16일 |
CU12 | 16.0.4115.5 | 2022.160.4115.5 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5033663 | 2024년 3월 14일 |
CU11 | 16.0.4105.2 | 2022.160.4105.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5032679 | 2024년 1월 11일 |
CU10 | 16.0.4095.4 | 2022.160.4095.4 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5031778 | 2023년 11월 16일 |
CU9 | 16.0.4085.2 | 2022.160.4085.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5030731 | 2023년 10월 12일 |
CU8 | 16.0.4075.1 | 2022.160.4075.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029666 | 2023년 9월 14일 |
CU7 | 16.0.4065.3 | 2022.160.4065.3 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5028743 | 2023년 8월 10일 |
CU6 | 16.0.4055.4 | 2022.160.4055.4 | 16.0.43.219 | 2022.160.43.219 | KB5027505 | 2023년 7월 13일 |
CU5 | 16.0.4045.3 | 2022.160.4045.3 | 16.0.43.218 | 2022.160.43.218 | KB5026806 | 2023년 6월 15일 |
CU4 | 16.0.4035.4 | 2022.160.4035.4 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5026717 | 2023년 5월 11일 |
CU3 | 16.0.4025.1 | 2022.160.4025.1 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5024396 | 2023년 4월 13일 |
CU2 | 16.0.4015.1 | 2022.160.4015.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5023127 | 2023년 3월 15일 |
CU1 | 16.0.4003.1 | 2022.160.4003.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5022375 | 2023년 2월 16일 |
출시 버전 (RTM) | 16.0.1000.6 | 2022.160.1000.6 | 16.0.42.209 | 2022.160.42.209 | SQL Server 2022 릴리스 정보 | 2022년 11월 16일 |
SQL Server 2022 GDR 빌드
GDR 이름 | SQL Server 빌드 버전 | SQL Server (sqlservr.exe) 파일 버전 | Analysis Services 빌드 버전 | Analysis Services (msmdsrv.exe) 파일 버전 | 참조 자료 번호 | 릴리스 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
CU15 + GDR | 16.0.4155.4 | 2022.160.4155.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046862 | 2024년 11월 12일 |
GDR | 16.0.1135.2 | 2022.160.1135.2 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046861 | 2024년 11월 12일 |
CU15 + GDR | 16.0.4150.1 | 2022.160.4150.1 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046059 | 2024년 10월 8일 |
GDR | 16.0.1130.5 | 2022.160.1130.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046057 | 2024년 10월 8일 |
CU14 + GDR | 16.0.4140.3 | 2022.160.4140.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5042578 | 2024년 9월 10일 |
GDR | 16.0.1125.1 | 2022.160.1125.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5042211 | 2024년 9월 10일 |
CU13 + GDR | 16.0.4131.2 | 2022.160.4131.2 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5040939 | 2024년 7월 9일 |
GDR | 16.0.1121.4 | 2022.160.1121.4 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5040936 | 2024년 7월 9일 |
CU12 + GDR | 16.0.4120.1 | 2022.160.4120.1 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5036343 | 2024년 4월 9일 |
GDR | 16.0.1115.1 | 2022.160.1115.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5035432 | 2024년 4월 9일 |
CU10 + GDR | 16.0.4100.1 | 2022.160.4100.1 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5033592 | 2024년 1월 9일 |
GDR | 16.0.1110.1 | 2022.160.1110.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5032968 | 2024년 1월 9일 |
CU8 + GDR | 16.0.4080.1 | 2022.160.4080.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029503 | 2023/10/10 |
GDR | 16.0.1105.1 | 2022.160.1105.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5029379 | 2023/10/10 |
GDR | 16.0.1050.5 | 2022.160.1050.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5021522 | 2023년 2월 14일 |