비고
이 설명서는 System.Windows.Automation 네임스페이스에 정의된 관리되는 UI 자동화 클래스를 사용하려는 .NET Framework 개발자를 위한 것입니다. UI 자동화에 대한 최신 정보는 Windows Automation API: UI 자동화참조하세요.
이 항목에서는 컨트롤 형식 및 관련 컨트롤 패턴을 나열합니다.
다음 표에서는 컨트롤 패턴을 다음 범주로 구성합니다.
지원됨. 컨트롤이 이 컨트롤 패턴을 지원해야 합니다.
조건부 지원. 컨트롤은 컨트롤의 상태에 따라 이 컨트롤 패턴을 지원할 수 있습니다.
지원되지 않습니다. 컨트롤은 이 컨트롤 패턴을 지원하지 않습니다. 사용자 지정 컨트롤은 이 컨트롤 패턴을 지원할 수 있습니다.
비고
일부 컨트롤은 컨트롤의 기능에 따라 여러 컨트롤 패턴을 조건부로 지원합니다. 예를 들어 메뉴 항목 컨트롤에는 메뉴 컨트롤의 InvokePattern함수에 따라 , ExpandCollapsePatternTogglePattern또는 SelectionItemPattern 컨트롤 패턴에 대한 조건부 지원이 있습니다.
클라이언트에 대한 UI 자동화 컨트롤 패턴
컨트롤 형식 | 지원됨 | 조건부 지원 | 지원되지 않음 |
---|---|---|---|
단추 | 없음 | 호출, 전환, 확장, 축소 | 없음 |
달력 | 그리드, 표 | 선택, 스크롤 | 가치 |
확인란 | 토글 | 없음 | 없음 |
콤보 상자 | 확장 축소 | 선택, 값 | 스크롤 |
Data Grid | 그리드 | 스크롤, 선택, 표 | 없음 |
데이터 항목 | 선택 항목 | 확장 축소, 눈금 항목, 스크롤 항목, 테이블, 토글, 값 | 없음 |
문서 | 문자 메시지 | 스크롤, 값 | 없음 |
편집 | 없음 | 텍스트, 범위 값, 값 | 없음 |
그룹 | 없음 | 확장 축소 | 없음 |
헤더 | 없음 | 변화시키다 | 없음 |
헤더 항목 | 없음 | 변환, 호출 | 없음 |
하이퍼링크 | 호출 | 가치 | 없음 |
이미지 | 없음 | 그리드 항목, 표 항목 | 호출, 선택 항목 |
목록 | 없음 | 눈금, 여러 보기, 스크롤, 선택 | 테이블 / 표 |
목록 항목 | 선택 항목 | 확장 축소, 그리드 항목, 호출, 스크롤 항목, 토글, 값 | 없음 |
메뉴 | 없음 | 없음 | 없음 |
메뉴 모음 | 없음 | 확장, 축소, 도킹, 변환 | 없음 |
메뉴 항목 | 없음 | 확장/축소, 호출, 선택 항목, 전환 | 없음 |
패널 | 없음 | 부두. 스크롤, 변환 | 창 |
진행률 표시줄 | 없음 | 범위 값, 값 | 없음 |
라디오 단추 | 선택 항목 | 없음 | 토글 |
스크롤 막대 | 없음 | 범위 값 | 스크롤 |
구분 기호 | 없음 | 없음 | 없음 |
슬라이더 | 없음 | 범위 값, 선택, 값 | 없음 |
회전자 | 없음 | 범위 값, 선택, 값 | 없음 |
분할 단추 | 호출, 확장, 축소 | 없음 | 없음 |
상태 표시줄 | 없음 | 그리드 | 없음 |
탭 | 선택 사항 | 스크롤 | 없음 |
탭 항목 | 선택 항목 | 없음 | 호출 |
테이블 / 표 | 표, 눈금 항목, 테이블, 표 항목 | 없음 | 없음 |
문자 메시지 | 없음 | 그리드 항목, 표 항목, 텍스트 | 가치 |
엄지손가락 | 변화시키다 | 없음 | 없음 |
제목 표시줄 | 없음 | 없음 | 없음 |
도구 모음 | 없음 | 도킹, 확장 축소, 변환 | 없음 |
도구 설명 | 없음 | 텍스트, 창 | 없음 |
나무 | 없음 | 스크롤, 선택 | 없음 |
트리 항목 | 확장 축소 | 호출, 스크롤 항목, 선택 항목, 토글 | 없음 |
창 | 변환, 창 | 부두 | 없음 |
비고
컨트롤 형식에 나열된 지원되는 컨트롤 패턴이 없지만 조건부로 지원되는 컨트롤 패턴이 하나 이상 있는 경우 이러한 조건부 컨트롤 패턴 중 하나가 항상 지원됩니다.