リリース日: 2022 年 1 月 27 日
バージョン: 15.0.4198.2
まとめ
この記事では、Microsoft SQL Server 2019 用の累積的な更新プログラム パッケージ 15 (CU15) について説明します。 この更新プログラムには、SQL Server 2019 累積的な更新プログラム 14 のリリース後に発行された 36 個のが含まれており、次のビルドのコンポーネントが更新されます。
- SQL Server - 製品バージョン: 15.0.4198.2、 ファイル バージョン: 2019.150.4198.2
- Analysis Services - 製品バージョン: 15.0.35.22、 ファイル バージョン: 2018.150.35.22
この更新プログラムの既知の問題
並列プランでのSESSION_CONTEXTの不適切な動作
組み込みの SESSION_CONTEXT
関数を使用するクエリでは、並列クエリ プランで実行すると、正しくない結果が返されたり、アクセス違反 (AV) ダンプがトリガーされたりする可能性があります。 この問題は、特にセッションがリセットされて再利用される場合に、 SESSION_CONTEXT
が並列実行スレッドと対話する方法に起因します。
詳細については、のSESSION_CONTEXT
に関するセクションを参照してください。
この累積的な更新プログラムに含まれる機能強化と修正
ビルドの概要リストと現在のサポート ライフサイクルを含む、ダウンロード可能な Excel ワークブックが提供されています。 また、Excel ファイルには、SQL Server 2019 とSQL Server 2017 の詳細な修正リストが含まれています。 この Excel ファイルを今すぐダウンロードします。
注:
次の表の個々のエントリは、ブックマークから直接参照できます。 テーブル内のバグ参照 ID を選択すると、"#NNNNNNNN" 形式を使用してブックマーク タグが URL に追加されます。 この URL を共有されたユーザーは、テーブル内の目的の修正に直接ジャンプできるようになります。
修正されたバグと、この累積的な更新プログラムに含まれる機能強化の詳細については、次のマイクロソフト サポート技術情報の記事を参照してください。
バグリファレンス | 説明 | 修正領域 | コンポーネント | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|
14448989 | DAX クエリでメジャーに 0.0 を追加しない限り、 AVERAGEX(CURRENTGROUP()) 関数が 0 に近い正しくない結果を返す問題を修正しました。 |
分析サービス | 分析サービス | ウィンドウズ |
14126931 | SQL Server 2019 マスター データ サービス (MDS) に列名のヒントが表示されない問題を修正しました。 | マスター データ サービス | クライアント | ウィンドウズ |
14393059 | SQL Server 2019 の Excel 用 MDS アドインで、1899 年の最終日から 1900 年 3 月の最初の日までの日付を追加した場合に、データの不整合に関する問題を修正します。 | マスター データ サービス | マスター データ サービス | ウィンドウズ |
14253634 | 分散再生 クライアントがハンドルされない例外で失敗する可能性がある問題を修正します。
この修正プログラムは、SQL Server 2019 でリリースされた分散再生 クライアントを対象としています。 出力/ログ ファイルで確認できるエラーを次に示します。 <DateTime> OPERATIONAL [Common] ハンドルされない例外が発生しました。 [例外コード = 3221225477] <DateTime> OPERATIONAL [共通] ダンプの呼び出し。 <DateTime> OPERATIONAL [Common] サービスの終了。 |
SQL Server クライアント ツール | データベース パフォーマンス ツール | ウィンドウズ |
14428866 | SQL Server 2019 でメンテナンス プランのデータベース圧縮タスクが機能しない問題を修正しました。 | SQL Server クライアント ツール | SSMS | ウィンドウズ |
14043526 | 修正: データ バッファーが複数の SNI パケットにまたがる場合のバッファー オーバーラン (KB5010234) | SQL Server の接続 | プロトコル | ウィンドウズ |
14500584 | 修正: SQL Server 2019 で外部ライブラリを作成した後のデータベースの破損 (KB5010653) | SQL Server エンジン | 機能拡張 | すべて |
14401565 | SQL Server 2019 で FileTable を使用するときに発生するアクセス違反を修正します。 | SQL Server エンジン | FileStream と FileTable | ウィンドウズ |
14364622 | SQL Server 2019 の待機時間の長いネットワークで Always On 可用性グループを使用すると、セカンダリ レプリカでアサーションが失敗する問題を修正しました。
エラー ログに次のアサート エラーが表示されることがあります。 Assertion: File: <"e:\\b\s3\sources\\sql\\ntdbms\\storeng\\dfs\\trans\\lsnlocmap.cpp">, line=358 Failed Assertion = 'pos - pndx < map->EntryCount' |
SQL Server エンジン | 高可用性とディザスター リカバリー | ウィンドウズ |
14396483 | HADR 正常性イベントを診断するためにsp_server_diagnostics が AlwaysOn_health (ERROR) の場合に、STATE XEvent セッション XEvent をキャプチャするための機能強化が追加されました。 |
SQL Server エンジン | 高可用性とディザスター リカバリー | ウィンドウズ |
14396775 | 回復の進行状況と同様に、SQL Server 2019 の SQL Server エラー ログに元に戻す進行状況を追加します。 | SQL Server エンジン | 高可用性とディザスター リカバリー | ウィンドウズ |
14401590 | アプリケーションの意図が READ ONLY に設定されたセカンダリ AG リスナーへの接続を試みる分散型可用性グループのフェールオーバー後に発生するエラーを修正します。 |
SQL Server エンジン | 高可用性とディザスター リカバリー | ウィンドウズ |
14300646 | アプリケーション ネイティブ プロシージャが LARGE Object (LOB) 列を持ち、UPDATE リストで LOB 列を指定していないテーブルを更新する場合に、インメモリ オンライン トランザクション処理 (OLTP) 中に発生するメモリ不足エラーを修正しました: <DateTime> リソース プール 'IMOLTP' のメモリ不足のため、データベース 'Retail' のページ割り当てを禁止します。 <DateTime> XTP がメモリ不足のためにページの割り当てに失敗しました: FAIL_PAGE_ALLOCATION 8 |
SQL Server エンジン | メモリ内 OLTP | すべて |
13313683 | 改善: mssql-conf ブール設定 (KB5010246) に有効な値として 1 (true) と 0 (false) を追加する | SQL Server エンジン | Linux | Linux |
14196082 | 改善: mssql-conf ユーティリティと adutil ユーティリティを SQL Server 2019 に追加する (KB5008647) | SQL Server エンジン | Linux | Linux |
14288034 | SQL Platform Abstraction Layer (PAL) 暗号化設定を使用して既定のマシン キーの場所をカスタムの場所に変更できるようにすることで、マシン キーのセキュリティを強化する機能強化が追加されました。 | SQL Server エンジン | Linux | Linux |
14401082 | コミットされたメモリアカウンティングの問題を修正しました。状況によっては、linux で SQL Server サービスを開始した数日後に FAIL_PAGE_ALLOCATION エラーが発生する可能性があります。 |
SQL Server エンジン | Linux | Linux |
14465885 | SQL Server 2019 がインストールされている ubuntu Docker コンテナーで仮想デバイス インターフェイス (VDI) を使用してデータベースをバックアップするときに発生する次のエラーを修正しました: Host_<DeviceName>_SQLVDIMemoryName_0: ClientBufferAreaManager::SyncWithGlobalTable: Open(hBufferMemory): error 2Host_<DeviceName>_SQLVDIMemoryName_0: TriggerAbort: invoked: error 0Host_<DeviceName>_SQLVDIMemoryName_0: TriggerAbort: ChannelSem: error 2Features returned by SQL Server: 0x10000 デバイスを開く。 VDS::OpenDevice 失敗: x80770004 Msg 18210、Level 16、State 1、Server <ServerName>、Line <LineNumber> BackupVirtualDeviceSet::AllocateBuffer: failure on backup device '<DeviceName>'。 オペレーティング システム エラー 995 (スレッドの終了またはアプリケーションの要求により、I/O 操作が中止されました)。 メッセージ 3013、レベル 16、状態 1、サーバー <ServerName>、行 <LineNumber> BACKUP DATABASE が異常終了しています。 |
SQL Server エンジン | Linux | Linux |
14289674 | 同じテーブルに計算列を削除した後にフィルター選択されたインデックスが破損し、 DBCC CHECKTABLE WITH EXTENDED_LOGICAL_CHECKS の実行時にフィルター選択されたインデックスの破損が 8951 エラーと 8955 エラーとして報告される問題を修正しました。 |
SQL Server エンジン | メタデータ | ウィンドウズ |
14320308 | 空間インデックスの使用中に STDistance 空間メソッドを実行する際のメモリ 解放の問題を修正しました。 修正の前に、使用可能なすべてのメモリが取得されるまで、 MEMORYCLERK_SOSNODE のメモリ使用量が徐々に増加しました。
注: この修正では、トレース フラグ 8119 が有効である必要があります。 DBCC TRACEON を使用してフラグを有効にすることができます。 ただし、SQL Server の再起動時に削除されないように、スタートアップ パラメーターとして適用することをお勧めします。 |
SQL Server エンジン | メタデータ | ウィンドウズ |
14382474 |
sp_pkeys KEY_SEQ 列の出力が、主キーで定義されている列の順序に準拠しない問題を修正しました。 |
SQL Server エンジン | メタデータ | ウィンドウズ |
14382100 | トランザクション ログ ファイルに対して関数を呼び出すときに、 dm_db_page_info 関数が suspect_pages テーブルに誤って破損したページ エントリを記録する可能性がある問題を修正しました。 |
SQL Server エンジン | 格納されたデータにアクセスするメソッド | ウィンドウズ |
14312688 | PolyBase 外部テーブルを使用して Hadoop からデータを照会するときに java.nio.BufferOverflowException エラーが発生する問題を修正しました。
注: このエラーは、varchar 型または nvarchar 型の列の幅が 256 文字を超えるファイルからクエリを実行するときに発生します。 |
SQL Server エンジン | PolyBase | すべて |
14419546 | 修正: 物理読み取りは先読みのために 2 回カウントされます (KB5009753) | SQL Server エンジン | クエリの実行 | すべて |
14488550 | CU14 のインストール後にアクセス違反とメモリ ダンプが発生する可能性があるバッチ モードで実行される並列クエリを修正しました。 | SQL Server エンジン | クエリの実行 | ウィンドウズ |
14491100 | SQL Server 2019 累積的な更新プログラム 14 (CU14) を使用した後に CXPort::Close で発生するアクセス違反を修正します。 |
SQL Server エンジン | クエリの実行 | ウィンドウズ |
14394202 | ステートメントに UNION 演算子、INTERSECT 演算子、EXCEPT 演算子が含まれている場合、選択リストに ORDER BY UNION Msg 104、Level 16、State 1、Line LineNumber <ORDER BY 項目が含まれている必要があるクエリ > コンパイル中に、 句でスカラー ユーザー定義関数 (UDF) lnlining を使用すると発生するエラー 104 が修正されました。 |
SQL Server エンジン | クエリ オプティマイザー | すべて |
14416748 | 自動非同期更新統計が有効になっている場合に CQPOnDemandTask::ExecuteQPJob のアサーションを修正します。
エラー ログに、次のアサート エラーが表示されることがあります: Assertion: File: <sosmemobj.cpp>, line=2774 Failed Assertion = 'pvb->FLargeAlloc () == FALSE' |
SQL Server エンジン | クエリ オプティマイザー | ウィンドウズ |
14434937 | ストアド プロシージャのコンパイル用の特定のステートメントが "スタック" と見なされ、手動による介入まで sqlsource_transform 表示される問題を修正しました。 |
SQL Server エンジン | クエリ オプティマイザー | ウィンドウズ |
14165626 | ASCII 関数を使用して列を変換するときに、パブリッシャー データベース テーブルとサブスクライバー データベース テーブルに異なる変換結果が表示される問題を修正しました。 詳細については、「 ASCII 関数がパブリッシャー データベース テーブルとサブスクライバー データベース テーブルで異なる結果を返すを参照してください。 | SQL Server エンジン | レプリケーション | ウィンドウズ |
14227331 | 制限サイズが 20 MB になる前に Linux 上の既定のトレースがロールオーバーされる問題を修正しました。 | SQL Server エンジン | SQL OS | Linux |
14412969 | 動的管理ビュー (DMV) sqldk!StringVPrintfWorkerW のクエリのコンパイル中に発生するアクセス違反のsys.dm_os_ring_buffers を修正します。 |
SQL Server エンジン | SQL OS | ウィンドウズ |
14421838 | SQL Server が、メモリ内のロック ページを使用してメモリ モデルの最大サーバー メモリを超えるメモリをコミットする場合に発生する、システム全体のメモリ不足の問題を修正します。
注: この修正を有効にするには、スタートアップ トレース フラグ 8121 をインストールする必要があります。 |
SQL Server エンジン | SQL OS | ウィンドウズ |
14497737 | SQL Server 2019 on Linux で予期しないクラッシュが発生した場合のメモリ ダンプのキャプチャが改善されました。 | SQL Server エンジン | SQL OS | Linux |
14459544 | 改善: 複数の DNS 名を持つ署名付き証明書の使用を追加する (KB5010555) | SQL Server エンジン | 表面積 | すべて |
14332270 | 既定のデータ ディレクトリを Azure Blob Storage URL に設定すると、累積的な更新プログラム (CU) の修正プログラムの適用が失敗する問題を修正します。 指定されたパスの形式はサポートされていません。 例外の種類 "System.NotSupportedException" 注: この問題を回避するには、データの既定のディレクトリをローカル ディレクトリに変更し、SQL 修正プログラムを再実行します。 |
SQL の設定 | パッチの適用 | ウィンドウズ |
この累積的な更新プログラム パッケージまたは最新の累積的な更新プログラム パッケージを取得またはダウンロードする方法
Windows 用の最新の累積的な更新プログラム パッケージを取得またはダウンロードする方法 (推奨)
次の更新プログラムは、Microsoft ダウンロード センターから入手できます。
注:
- Microsoft ダウンロード センターでは、常に最新の SQL Server 2019 CU リリースが表示されます。
- このダウンロード ページが表示されない場合は、Microsoft カスタマー サービス サポートに問い合わせてこの累積的な更新プログラム パッケージを入手してください。
Microsoft Update カタログから Windows 用のこの累積的な更新プログラム パッケージを取得またはダウンロードする方法
次の更新プログラムは、Microsoft Update カタログから入手できます。
注:
- Microsoft Update カタログ には、この SQL Server 2019 CU および以前にリリースされた SQL Server 2019 CU リリースが含まれています。
- この CU は、Windows Server Update Services (WSUS) でも使用できます。
- 利用可能な最新の累積的な更新プログラムを常にインストールすることをお勧めします。
Linux 用の最新の累積的な更新プログラム パッケージを取得またはダウンロードする方法
Linux 上の SQL Server 2019 を最新の CU に更新するには、最初に累積的な更新プログラムのリポジトリを構成する必要があります。 次に、適切なプラットフォーム固有の更新コマンドを使用して、SQL Server パッケージを更新します。
インストール手順と CU パッケージのダウンロードへの直接リンクについては、「SQL Server 2019 リリース ノート」を参照してください。
ビッグ データ クラスター (BDC) の最新の累積的な更新プログラムを取得またはダウンロードする方法
Linux 上の Microsoft SQL Server 2019 ビッグ データ クラスター (BDC) を最新の CU にアップグレードするには、ビッグ データ クラスター展開ガイダンスを参照してください。
SQL Server 2019 CU1 以降では、運用環境でサポートされているリリース (SQL Server 2019 GDR1) からビッグ データ クラスターのインプレース アップグレードを実行できます。 詳細については、「 SQL Server ビッグ データ クラスターをアップグレードする方法」を参照してください。
詳細については、ビッグ データ クラスターリリース ノートを参照してください。
ファイル情報
ファイル ハッシュ情報
次のコマンドを使用して、 SQLServer2019-KB5008996-x64.exe ファイルのハッシュを計算することで、ダウンロードを確認できます。
certutil -hashfile SQLServer2019-KB5008996-x64.exe SHA256
ファイル名 | SHA256 ハッシュ |
---|---|
SQLServer2019-KB5008996-x64.exe | 503A17BDCACD1E02FF1E6EE673E6F1EEDB0DAF674CAF4FAFFE607FDC4D230190 |
累積的な更新プログラム パッケージ ファイルの情報
このパッケージ (英語版) のファイル属性は次表のとおりです。ただし、これより新しいパッケージがリリースされている可能性もあります。 これらのファイルの日付と時刻は世界協定時 (UTC) で記載されています。 ファイル情報を表示すると、ローカル時刻に変換されます。 UTC とローカル時刻との時差を確認するには、[コントロール パネル] の [日付と時刻] の [タイム ゾーン] タブを使用してください。
x64 ベースのバージョン
SQL Server 2019 Analysis Services
ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|
Asplatformhost.dll | 2018.150.35.22 | 292800 | 12-Jan-22 | 22:58 | x64 |
Mashupcompression.dll | 2.80.5803.541 | 140672 | 12-Jan-22 | 22:58 | x64 |
Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 15.0.35.22 | 758200 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 175552 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 198536 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 202176 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 198592 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 214,968 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 197568 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 192392 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 251272 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 174016 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 195976 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 15.0.35.22 | 1097096 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 15.0.35.22 | 479632 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 53640 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 58248 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 58,760 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 57736 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 60,808 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 58304 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 57224 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 66,440 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 53696 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 57224 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16,792 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16,792 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16,792 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16776 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16,792 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16,792 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16,792 | 22年1月12日 | 22時58分 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 17,800 | 12-Jan-22 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16,792 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16776 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 661072 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.dll | 2.80.5803.541 | 186232 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.80.5803.541 | 30,080 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.80.5803.541 | 74832 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.80.5803.541 | 102264 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 37,760 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41864 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41864 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41848 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 42,064 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41856 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41848 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 45960 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 37,760 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 42,064 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1454672 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 181112 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 920656 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34600 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34608 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34816 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 35120 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 47112 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33072 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33080 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34824 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37672 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.80.5803.541 | 5262728 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.container.exe | 2.80.5803.541 | 22392 | 22年1月12日 | 22:58 | x64 |
Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.80.5803.541 | 21880 | 22年1月12日 | 22:58 | x64 |
Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.80.5803.541 | 22,096 | 22年1月12日 | 22:58 | x64 |
Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.80.5803.541 | 149368 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.80.5803.541 | 78712 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14,728 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15,240 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15464 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15224 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15440 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15232 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14720 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15744 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14720 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14928 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.80.5803.541 | 192392 | 22年1月12日 | 22:58 | x64 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.80.5803.541 | 59984 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2371808 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.shims.dll | 2.80.5803.541 | 27512 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1,000 | 140368 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.dll | 2.80.5803.541 | 14271872 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 553864 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 664656 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 656256 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 639880 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 689024 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 648064 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 627592 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 865360 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 545656 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 640080 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1437568 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 778632 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 15.1.27.19 | 1104976 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Microsoft.spatial.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 126336 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdctr.dll | 2018.150.35.22 | 37,256 | 22年1月12日 | 22:58 | x64 |
msmdlocal.dll | 2018.150.35.22 | 66290568 | 22年1月12日 | 22:58 | x64 |
msmdlocal.dll | 2018.150.35.22 | 47784344 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdpump.dll | 2018.150.35.22 | 10187672 | 22年1月12日 | 22:58 | x64 |
Msmdredir.dll | 2018.150.35.22 | 7956920 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 15,752 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 15,752 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 16264 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 15,752 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 16264 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 16264 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 16264 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 17288 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 15,752 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.22 | 15,752 | 22年1月12日 | 22:58 | x86 |
