適用対象: SQL Server 2022 (16.x)
この記事では、SQL Server 2022 (16.x) のさまざまなエディションでサポートされている機能の詳細を説明します。
その他のバージョンについては、以下を参照してください。
- SQL Server 2019 の各エディションとサポートされている機能
- エディションと SQL Server 2017 のサポートされる機能
- エディションと SQL Server 2016 のサポートされる機能
Azure SQL については、「機能の比較: Azure SQL Database と Azure SQL Managed Instance」を参照してください。
インストールの前提条件は、アプリケーションのニーズによって異なります。 SQL Server にはさまざまなエディションがあり、組織や個人の独自のパフォーマンス、ランタイム、および価格に関する要件に対応できます。 インストールする SQL Server コンポーネントは、ユーザーの特定の要件によっても異なります。 この後のセクションでは、 SQL Serverの最適なエディションおよびコンポーネントを選択する方法について説明します。
最新のリリース ノートと新機能については、以下の記事を参照してください。
SQL Server を試してください Evaluation Center から SQL Server 2022 をダウンロードする
注
Microsoft Entra ID は、以前は Azure Active Directory (Azure AD) と呼ばれていました。
SQL Server のエディション
次の表で、 SQL Serverのエディションについて説明します。
エディション | 定義 |
---|---|
エンタープライズ | Premium オファリングである SQL Server Enterprise Edition は、非常に優れたパフォーマンス、無制限の仮想化 1、およびエンド ツー エンドのビジネス インテリジェンスを備えた包括的なハイエンド データセンター機能を提供することで、ミッション クリティカルなワークロードに高水準のサービス レベルを実現し、エンドユーザーがデータの分析情報を入手できるようにしています。 Enterprise Edition を評価に使用できます。 評価版のデプロイは 180 日間使用できます。 詳細については、「SQL Server ライセンス リソースとドキュメント」を参照してください。 |
スタンダード | SQL Server Standard Edition は、部門や小規模組織がアプリケーションを実行する基本的なデータ管理/ビジネス インテリジェンス データベースを提供し、オンプレミスおよびクラウド用の一般的な開発ツールをサポートすることで、最小限の IT リソースでデータベースを効果的に管理することを可能にします。 |
ウェブ | SQL Server Web Edition は (Azure 上の IaaS での Web エディションの選択も含む)、大小さまざまな規模の Web 資産に対応できるスケーラビリティ、経済性、および管理性を備えた、Web ホスティング企業および Web VAP 向けの総保有コストの低いオプションです。 |
ディベロッパー | Enterprise SQL Server Developer エディションを使用すると、開発者は SQL Server 上に任意の種類のアプリケーションをビルドできます。 Enterprise Edition のすべての機能が含まれていますが、運用サーバーとしてではなく、開発およびテスト システムとして使用するライセンスが付与されています。 SQL Server Developer は、アプリケーションを作成し、テストするユーザーに適しています。 |
エクスプレス | SQL Server Express エディションはエントリレベルの無料のデータベースで、学習や、デスクトップおよび小規模サーバー データ ドリブン アプリケーションの構築などに適しています。 このエディションは、独立系ソフトウェア ベンダー、開発者、クライアント アプリケーションを趣味で開発する開発者などに最適です。 さらに高度なデータベース機能が必要な場合には、 SQL Server Express を SQL Serverの他の上位バージョンにシームレスにアップグレードできます。 SQL Server Express LocalDB は、Express エディションの簡易バージョンで、そのプログラミング機能をすべて備え、ユーザー モードで実行され、前提条件が少なく構成不要で高速インストールができます。 |
1 無制限の仮想化は、ソフトウェア アシュアランスがある Enterprise Edition のお客様が利用できます。 デプロイは、ライセンス ガイドに準拠している必要があります。 詳細については、「SQL Server ライセンス リソースとドキュメント」を参照してください。
SQL Server の機能の選択
SQL Server のインストールに含めるコンポーネントを選択するには、 SQL Serverインストール ウィザードの [機能の選択] ページを使用します。 既定では、ツリーの中に、選択されている機能はありません。
以下の表の情報を参照し、ニーズに最も合う機能を判断してください。
サーバーの機能
特徴量 | 説明 |
---|---|
SQL Server データベース エンジン | SQL Server データベース エンジンにはデータベース エンジンが含まれています。これは、データの格納、処理、およびセキュリティ保護、レプリケーション、フルテキスト検索、リレーショナルおよび XML データを管理するツール、データベース内分析機能の統合、および異種データ ソースにアクセスするための PolyBase 統合、およびリレーショナル データで Python および R スクリプトを実行するための Machine Learning Services 用のコア サービスです。 |
分析サービス | Analysis Services には、オンライン分析処理 (OLAP) アプリケーションおよびデータ マイニング アプリケーションを作成および管理するためのツールが含まれます。 |
レポーティングサービス | Reporting Services には、表形式、マトリックス形式、グラフィカル形式、および自由形式のレポートを作成、管理、配置するためのサーバー コンポーネントとクライアント コンポーネントが含まれます。 Reporting Services は、レポート アプリケーション開発用の拡張可能プラットフォームとしても使用できます。 |
統合サービス | Integration Services は、データを移動、コピー、変換するためのグラフィカル ツールおよびプログラミング可能なオブジェクトのセットです。 Data Quality Services 用の Integration Services(DQS) コンポーネントも含まれています。 |
マスター データ サービス | マスター データ サービス (MDS) は、マスター データ管理のための SQL Server ソリューションです。 MDS は、あらゆるドメイン (製品、顧客、アカウント) を管理するように構成できます。MDS には、データの管理に使用できる Excel 用アドイン のほかに、階層、きめ細かいセキュリティ、トランザクション、データのバージョン管理、およびビジネス ルールが含まれています。 |
Machine Learning Services (データベース内) | Machine Learning Services (データベース内) は、エンタープライズ データ ソースを使用する分散型のスケーラブルな機械学習ソリューションをサポートします。 SQL Server 2016 では、R 言語がサポートされていました。 SQL Server 2022 (16.x) では、R と Python がサポートされています。 |
PolyBase によるデータ仮想化 | SQL Server からさまざまな種類のデータ ソースにあるさまざまな種類のデータに対するクエリを実行します。 |
Azure 接続済みサービス | SQL Server 2022 (16.x) では、Azure Synapse Link、Microsoft Purview アクセス ポリシー、SQL Server の Azure 拡張機能、従量課金制、SQL Managed Instance のリンク機能など、Azure の接続済みサービスと機能が拡張されます。 |
Developer および Evaluation Edition
Developer および Evaluation Edition でサポートされている機能については、下の表に記載されている SQL Server Enterprise Edition の機能をご覧ください。
Developer Edition は、SQL Server 2022 (16.x) では非推奨の SQL Server Distributed Replay のクライアントを、引き続き 1 つだけサポートします。
スケールの上限
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
1 つのインスタンスで使用される最大計算容量 - SQL Server データベース エンジン 1 | オペレーティング システムの最大容量 | 4 ソケットまたは 24 コアのいずれか小さいほうに制限 | 4 ソケットまたは 16 コアのいずれか小さいほうに制限 | 1 ソケットまたは 4 コアのいずれか小さいほうに制限 | 1 ソケットまたは 4 コアのいずれか小さいほうに制限 |
1 つのインスタンスで使用される最大計算容量 - Analysis Services または Reporting Services | オペレーティング システムの最大容量 | 4 ソケットまたは 24 コアのいずれか小さいほうに制限 | 4 ソケットまたは 16 コアのいずれか小さいほうに制限 | 1 ソケットまたは 4 コアのいずれか小さいほうに制限 | 1 ソケットまたは 4 コアのいずれか小さいほうに制限 |
SQL Server データベース エンジン のインスタンスごとのバッファー プールの最大メモリ | オペレーティング システムの最大容量 | 128 GB | 64 GB | 1,410 MB | 1,410 MB |
SQL Server データベース エンジン のインスタンスごとの列ストア セグメント キャッシュの最大メモリ | メモリ制限なし | 32 GB | 16 GB | 352 MB | 352 MB |
SQL Server データベース エンジン のデータベースごとの最大メモリ最適化データ サイズ | メモリ制限なし | 32 GB | 16 GB | 352 MB | 352 MB |
利用可能な最大メモリ サイズ ( Analysis Servicesのインスタンスごと) | オペレーティング システムの最大容量 | 16 GB 2 64 GB 3 |
該当なし | 該当なし | 該当なし |
利用可能な最大メモリ サイズ ( Reporting Servicesのインスタンスごと) | オペレーティング システムの最大容量 | 64 GB | 64 GB | 4 GB | 該当なし |
リレーショナル データベースの最大サイズ | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB | 10 GB |
1 Enterprise Edition with Server + Client Access License (CAL) に基づくライセンス (新しい使用許諾契約では利用できません) は、SQL Server インスタンスあたり最大 20 コアに制限されています。 コアベースのサーバー ライセンス モデルでは、制限はありません。 詳細については、「SQL Server のエディション別の計算容量制限」を参照してください。
2 テーブル
3 MOLAP
Azure 接続済みサービス
SQL Server 2022 には、Azure Synapse Analytics、Azure SQL Managed Instance、Microsoft Purview に接続するための機能が含まれています。
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server 用 Azure 拡張機能 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
Azure Synapse Link 1 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
SQL Managed Instance のリンク機能 1 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
Azure のディザスター リカバリー用フェールオーバー サーバー | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
Microsoft Entra の統合 | はい | はい | はい | はい | はい |
Microsoft Purview アクセス ポリシー 1 | はい | はい | はい 2 | はい 2 | はい 2 |
従量課金制の課金 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
1 これらの機能は、それぞれのライフサイクル ポリシーによって管理されます。
2 Azure portal での構成。
RDBMS の高可用性
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
Server Core サポート 1 | はい | はい | はい | はい | はい |
ログ配布 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
データベース ミラーリング 7 | はい | はい 2 | はい 3 | はい 3 | はい 3 |
バックアップ圧縮 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
データベース スナップショット | はい | はい | はい | はい | はい |
Always On フェールオーバー クラスター インスタンス 4 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
Always On 可用性グループ 5 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
基本的な可用性グループ 6 | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
含まれている可用性グループ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
分散型可用性グループ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
自動読み取りおよび書き込み接続の再ルーティング | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
オンライン ページおよびファイルの復元 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
オンライン インデックスの作成と再構築 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
再開可能なオンライン インデックス再構築 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
再開可能なオンライン ADD CONSTRAINT | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
オンラインのスキーマ変更 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
高速復旧 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
高速データベース復旧 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
ミラー化バックアップ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ホット アド メモリと CPU | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
データベース復旧アドバイザー | はい | はい | はい | はい | はい |
暗号化されたバックアップ | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
REST API を介した S3 互換オブジェクト ストレージへのバックアップと復元 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
スナップショット バックアップ | はい | はい | はい | はい | はい |
クラスターレス可用性グループ 5、6 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
ディザスター リカバリー用フェールオーバー サーバー | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
高可用性用フェールオーバー サーバー | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
1 Server Core への SQL Server のインストールの詳細については、「Server Core への SQL Server のインストール」を参照してください。
2 FULL SAFETY のみ
3 ミラーリング監視のみ
4 Enterprise Edition では、ノードの最大数は 16 です。 Standard Edition では、2 つのノードがサポートされます。
5 Enterprise Edition では、5 個の同期セカンダリ レプリカを含む最大 8 個のセカンダリ レプリカがサポートされます。
6 Standard Edition では、基本的な可用性グループがサポートされます。 基本的な可用性グループは、1 つのデータベースで、2 つのレプリカをサポートします。 基本的な可用性グループの詳細については、「単一データベース用の基本的な Always On 可用性グループ」を参照してください。
7 データベース ミラーリングは非推奨の機能です。
RDBMS のスケーラビリティとパフォーマンス
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
列ストア 1、2 | はい | はい | はい | はい | はい |
クラスター化列ストア インデックス内のラージ オブジェクト バイナリ | はい | はい | はい | はい | はい |
オンライン非クラスター化列ストア インデックスの再構築 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
メモリ内データベース: インメモリ OLTP 1、2 | はい | はい | はい | はい 3 | はい |
メモリ内データベース: ハイブリッド バッファー プール | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
メモリ内データベース: 直接書き込みのハイブリッド バッファー プールのサポート | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
メモリ内データベース: メモリ最適化 tempdb メタデータ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
メモリ内データベース: 永続メモリのサポート | はい | はい | はい | はい | はい |
Stretch Database 4 | はい | はい | はい | はい | はい |
複数インスタンスのサポート | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
テーブルとインデックスのパーティション分割 2 | はい | はい | はい | はい | はい |
データ圧縮 2 | はい | はい | はい | はい | はい |
リソース ガバナー | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
パーティション テーブルの並列処理 2 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
複数の Filestream コンテナー 2 | はい | はい | はい | はい | はい |
NUMA 対応のラージ ページ メモリとバッファー配列の割り当て | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
バッファー プール拡張 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
バッファー プールの並列スキャン | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
I/O リソース管理 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
先行読み取り | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
拡張スキャン | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
遅延持続性 | はい | はい | はい | はい | はい |
インテリジェント データベース: 個別の概算数 | はい | はい | はい | はい | はい |
インテリジェント データベース: おおよそのパーセンタイル | はい | はい | はい | はい | はい |
インテリジェント データベース: 自動チューニング | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インテリジェント データベース: 行ストアのバッチ モード 1 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インテリジェント データベース: カーディナリティ推定フィードバック | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インテリジェント データベース: 並列処理の程度に関するフィードバック | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インテリジェント データベース: メモリ許可フィードバック永続化とパーセンタイル | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インテリジェント データベース: 最適化されたプランの強制 | はい | はい | はい | はい | はい |
インテリジェント データベース: パラメーターに依存するプランの最適化 | はい | はい | はい | はい | はい |
インテリジェント データベース: 行モード メモリ許可フィードバック | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インテリジェント データベース: テーブル変数の遅延コンパイル | はい | はい | はい | はい | はい |
インテリジェント データベース: スカラー UDF のインライン化 | はい | はい | はい | はい | はい |
インテリジェント データベース: バッチ モード アダプティブ結合 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インテリジェント データベース: バッチ モード メモリ許可フィードバック | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インテリジェント データベース: 複数ステートメントのテーブル値関数のインターリーブ実行 | はい | はい | はい | はい | はい |
一括挿入の機能強化 | はい | はい | はい | はい | はい |
Advanced Vector Extension (AVX) 512 の統合 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
統合アクセラレーションとオフロード (ハードウェア) | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
統合アクセラレーションとオフロード (ソフトウェア) | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
システム ページ ラッチのコンカレンシーの機能強化 | はい | はい | はい | はい | はい |
1 インメモリ OLTP データ サイズおよび列ストア セグメント キャッシュは、「スケールの制限」セクションでエディションごとに指定されているメモリ量に制限されます。 バッチ モード操作の並列処理の度合い (DOP) は、SQL Server Standard Edition では 2、SQL Server Web Edition および Express Edition では 1 に制限されます。 これは、ディスク ベース テーブルとメモリ最適化テーブルで作成された列ストア インデックスに当てはまります。
2 集計プッシュダウン、文字列述語のプッシュダウン、SIMD の最適化は、SQL Server Enterprise Edition のスケーラビリティの強化です。 詳細については、「列ストア インデックスの新機能」を参照してください。
3 LocalDB のインストール オプションには、この機能は含まれていません。
4 Stretch Database は非推奨の機能です。
RDBMS のセキュリティ
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
常に暗号化されています | はい | はい | はい | はい | はい |
セキュア エンクレーブを使用する Always Encrypted | はい | はい | はい | はい | はい |
包含データベース | はい | はい | はい | はい | はい |
データベース監査 | はい | はい | はい | はい | はい |
データの分類と監査 | はい | はい | はい | はい | はい |
動的データ マスク | はい | はい | はい | はい | はい |
バックアップの暗号化 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
拡張キー管理 (EKM) | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
SQL Server の台帳 | はい | はい | はい | はい | はい |
Microsoft Entra 認証 1 | はい | はい | はい | はい | はい |
行レベルのセキュリティ | はい | はい | はい | はい | はい |
サーバー監査 | はい | はい | はい | はい | はい |
透過的なデータ暗号化 (TDE) | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
ユーザー定義ロール | はい | はい | はい | はい | はい |
1Azure Arc によって有効化された SQL Server が必要です。
レプリケーション
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
異種サブスクライバー | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
マージ レプリケーション | はい | はい | はい 1 | はい 1 | はい 1 |
Oracle パブリッシュ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ピア ツー ピア トランザクション レプリケーション | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ピア ツー ピア - 最後の書き込み優先 - トランザクション レプリケーション | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
スナップショット レプリケーション | はい | はい | はい 1 | はい 1 | はい 1 |
SQL Server の変更の追跡 | はい | はい | はい | はい | はい |
トランザクション レプリケーション | はい | はい | はい 1 | はい 1 | はい 1 |
Azure へのトランザクション レプリケーション | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
トランザクション レプリケーションの更新可能なサブスクリプション | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
1 サブスクライバーのみ
管理ツール
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
SQL 管理オブジェクト (SMO) | はい | はい | はい | はい | はい |
SQL Assessment API(SQL評価API) | はい | はい | はい | はい | はい |
SQL 脆弱性評価 | はい | はい | はい | はい | はい |
SQL 構成マネージャー | はい | はい | はい | はい | はい |
SQLCMD (コマンド プロンプト ツール) | はい | はい | はい | はい | はい |
SQL Profiler | はい | はい | いいえ 1 | いいえ 1 | いいえ 1 |
SQL Server エージェント | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft System Center Operations Manager 管理パック | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
データベース チューニング アドバイザー (DTA) | はい | はい 2 | はい 2 | いいえ | いいえ |
1 SQL Server Web、SQL Server Express、SQL Server Express with Tools、および SQL Server Express with Advanced Services は、SQL Server Standard および SQL Server Enterprise の各エディションを使用してプロファイルできます。
2 チューニングは Standard Edition 機能でのみ有効です。
注
分散再生は、SQL Server 2022 (16.x) で非推奨になりました。
RDBMS の管理の容易性
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
ユーザー インスタンス | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
LocalDB(ローカルデータベース) | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
専用管理者接続 | はい | はい | はい | はい 1 | はい 1 |
SysPrep のサポート 2 | はい | はい | はい | はい | はい |
PowerShell スクリプティングのサポート 3 | はい | はい | はい | はい | はい |
データ層アプリケーション コンポーネントの操作のサポート - 抽出、配置、アップグレード、削除 | はい | はい | はい | はい | はい |
ポリシー オートメーション (変更時とスケジュールに基づいて確認) | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
パフォーマンス データ コレクター | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
複数インスタンス管理でマネージド インスタンスとして登録できる | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
標準的なパフォーマンス レポート | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
プラン ガイドおよびプラン ガイドの固定計画 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
NOEXPAND ヒントを使用したインデックス付きビューの直接クエリ | はい | はい | はい | はい | はい |
SQL Server Analysis Services の直接クエリ | はい | はい | いいえ | いいえ | はい |
インデックス付きビューの自動メンテナンス | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
分散パーティション ビュー | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
並列インデックス操作 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
クエリ オプティマイザーによる自動的なインデックス付きのビュー使用 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
並列整合性チェック | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SQL Server ユーティリティ コントロール ポイント | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
バッファー プール拡張 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
ビッグ データ クラスターのマスター インスタンス | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
互換性証明書 | はい | はい | はい | はい | はい |
1 トレース フラグを使用
2 詳細については、「SysPrep を使用した SQL Server のインストールに関する注意点」を参照してください。
3 Linux では、Linux 上の SQL Server をターゲットとする Windows コンピューターから PowerShell スクリプトがサポートされます。
開発ツール
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Visual Studio の統合 | はい | はい | はい | はい | はい |
Intellisense (Transact-SQL および MDX) | はい | はい | はい | はい | はい |
SQL Server Data Tools (SSDT) | はい | はい | はい | はい | いいえ |
MDX 編集、デバッグ、およびデザイン ツール | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
プログラミング
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
基本的な R 統合 1 | はい | はい | はい | はい | いいえ |
高度な R 統合 2 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
基本的な Python 統合 | はい | はい | はい | はい | いいえ |
高度な Python 統合 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Machine Learning Server (スタンドアロン) | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
PolyBase によるデータ仮想化 | はい | はい | はい | はい | はい |
JSON(ジェイソン) | はい | はい | はい | はい | はい |
クエリ ストア | はい | はい | はい | はい | はい |
クエリ ストア: 新しいデータベースに対して既定で有効 | はい | はい | はい | はい | はい |
クエリ ストア: ヒントのサポート | はい | はい | はい | はい | はい |
クエリ ストア: 読み取りレプリカのサポート | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
テンポラル | はい | はい | はい | はい | はい |
共通言語ランタイム (CLR) 統合 | はい | はい | はい | はい | はい |
Java 言語ランタイム統合 | はい | はい | はい | はい | はい |
ネイティブ XML サポート | はい | はい | はい | はい | はい |
XML インデックスの作成 | はい | はい | はい | はい | はい |
XML 圧縮 | はい | はい | はい | はい | はい |
MERGE と UPSERT の機能 | はい | はい | はい | はい | はい |
FILESTREAM のサポート | はい | はい | はい | はい | はい |
ファイルテーブル | はい | はい | はい | はい | はい |
日付および時刻データ型 | はい | はい | はい | はい | はい |
時系列のサポート | はい | はい | はい | はい | はい |
国際化サポート | はい | はい | はい | はい | はい |
フルテキストおよびセマンティック検索 | はい | はい | はい | はい | いいえ |
クエリ内の言語指定 | はい | はい | はい | はい | いいえ |
Service Broker (メッセージング) | はい | はい | いいえ 3 | いいえ 3 | いいえ 3 |
Transact-SQL エンドポイント | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
グラフ | はい | はい | はい | はい | はい |
UTF-8 のサポート | はい | はい | はい | はい | はい |
1 基本的な統合は 2 コアとメモリ内データ セットに制限されます。
2 高度な統合では、使用可能な全てのコアを、ハードウェア制限の対象となるすべてのサイズのデータ セットの並列処理で使用できます。
3 クライアントのみ。
統合サービス
SQL Server の各エディションによってサポートされる SQL Server Integration Services (SSIS) の機能については、「SQL Server の各エディションがサポートする Integration Services の機能」を参照してください。
マスター データ サービス
SQL Server の各エディションによってサポートされるマスター データ サービスと Data Quality Services の機能については、「マスター データ サービスとデータ品質サービス機能のサポート」を参照してください。
データ ウェアハウス
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
自動生成ステージングとデータ ウェアハウス スキーマ | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
変更データ キャプチャ | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
スター結合クエリ最適化 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
パーティション テーブルとパーティション インデックスに対する並列クエリ処理 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
グローバル バッチ集計 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
分析サービス
SQL Server の各エディションによってサポートされる Analysis Services の機能については、「SQL Server の各エディションがサポートする Analysis Services の機能」を参照してください。
レポーティングサービス
SQL Server の各エディションによってサポートされる Reporting Services の機能については、「SQL Server の各エディションでサポートされる SQL Server Reporting Services の機能」を参照してください。
Business Intelligence クライアント
SQL Server の各エディションによってサポートされる Business Intelligence クライアントの機能については、「SQL Server の各エディションがサポートする Analysis Services の機能」または「SQL Server の各エディションがサポートする Reporting Services の機能」を参照してください。
空間およびロケーション サービス
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
空間インデックス | はい | はい | はい | はい | はい |
平面データ型と測地データ型 | はい | はい | はい | はい | はい |
高度な空間的なライブラリ | はい | はい | はい | はい | はい |
業界標準の空間データ形式のインポート/エクスポート | はい | はい | はい | はい | はい |
その他のデータベース サービス
特徴量 | エンタープライズ | スタンダード | ウェブ | エクスプレス 代入 上級 サービス |
エクスプレス |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server Migration Assistant (SQLサーバーマイグレーションアシスタント) | はい | はい | はい | はい | はい |
データベース メール | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
関連するコンテンツ
ヘルプの参照
- SQL に対するご意見:SQL Serverの改善に関するご提案がある場合
- Microsoft Q & A (SQL Server)
- DBA Stack Exchange (tag sql-server):SQL Server に関する質問
- スタック オーバーフロー (tag sql-server):SQL 開発に関する質問とその回答
- MicrosoftSQL Serverライセンス条項および情報
- 法人のお客様向けサポート オプション
- その他の SQL Serverのヘルプとフィードバック
SQL ドキュメントへの投稿
SQL コンテンツを自分で編集できることはご存じですか。 これにより、ドキュメントが改善されるだけでなく、ページの共同作成者としてもクレジットされます。
詳細については、 Microsoft Learn ドキュメントの編集を参照してください。