SQL Server の組み込みデータ型を定義します。
名前空間: Microsoft.Data.Schema.Sql.SchemaModel
アセンブリ: Microsoft.Data.Schema.Sql (Microsoft.Data.Schema.Sql.dll 内)
構文
'宣言
Public Enumeration SqlType
public enum SqlType
public enum class SqlType
type SqlType
public enum SqlType
メンバー
メンバー名 | 説明 | |
---|---|---|
Unknown | 何も定義されていません。 | |
BigInt | -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) から 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807) までの整数データ。 | |
Int | -2^31 (-2,147,483,648) から 2^31-1 (2,147,483,647) までの整数データ。 | |
SmallInt | -2^15 (-32,768) から 2^15-1 (32,767) までの整数データ。 | |
TinyInt | 0 から 255 までの整数データ。 | |
Bit | 値が 1 または 0 の整数データ。 | |
Decimal | -10^38+1 から 10^38-1 までの固定された有効桁数と小数点以下桁数の数値データ。 | |
Numeric | 機能的には decimal と同じです。 | |
Money | -2^63 (-922,337,203,685,477.5808) から 2^63-1 (+922,337,203,685,477.5807) までの金額データ値。精度は通貨単位の 10,000 分の 1 です。 | |
SmallMoney | -214,748.3648 から +214,748.3647 までの金額データ値。精度は通貨単位の 10,000 分の 1 です。 | |
Float | 浮動小数点精度数値データ次の有効な値:-1. 79 E + 308 から 308、0、2.23E + 308 ~ 1. 79 e + 308。 | |
Real | 浮動小数点精度数値データ次の有効な値:--3.40E + 38 ~ - 1.18E - 38, 0 と 1.18E - 38 ~ 3. 40 e + 38。 | |
DateTime | 1753 年 1 月 1 日から 9999 年 12 月 31 日までの日付と時刻のデータ。精度は 300 分の 1 秒、つまり 3.33 ミリ秒です。 | |
SmallDateTime | 1900 年 1 月 1 日から 2079 年 6 月 6 日までの日時データ。精度は 1 分です。 | |
Char | 8,000 文字以内の固定長の非 Unicode 文字データ。 | |
VarChar | 8,000 文字以内の可変長の非 Unicode データ。 | |
Text | 2^31 - 1 (2,147,483,647) 文字以内の可変長の非 Unicode データ。 | |
NChar | 4,000 文字以内の固定長の Unicode データ。 | |
NVarChar | 4,000 文字以内の可変長の Unicode データ。sysname はシステム提供のユーザー定義データ型であり、機能的には nvarchar(128) と同じです。データベース オブジェクトの名前を参照するために使用されます。 | |
NText | 2^30 - 1 (1,073,741,823) 文字以内の可変長の Unicode データ。 | |
Binary | 8,000 バイト以内の固定長のバイナリ データ。 | |
VarBinary | 8,000 バイト以内の可変長のバイナリ データ。 | |
Image | 2^31 -1 (2,147,483,647) バイト以内の可変長のバイナリ データ。 | |
Cursor | カーソルへの参照。 | |
Variant | SQL Server がサポートする各種データ型の値を格納するデータ型 (text、ntext、timestamp、および sql_variant を除く)。 | |
Table | 後続の処理に必要な結果セットを格納するための特殊なデータ型。 | |
Timestamp | 行が更新されるたびに更新される、データベース全体で一意の数値。 | |
UniqueIdentifier | 16 バイトの GUID。 | |
Xml | XML データ型。 | |
Date | 日付のみ。 | |
Time | 時刻のみ。 | |
DateTime2 | 日付型と時刻型の組み合わせ。
DateTime よりも優れた精度を提供します。 |
|
DateTimeOffset | DateTime2 と同じ。ただし、タイム ゾーン オフセット付き。 |