グラフの種類を指定します。
名前 | 値 | 説明 |
---|---|---|
acChartBarClustered | 3 | クラスター化バー |
acChartBarStacked | 4 | 積み上げ棒グラフ |
acChartBarStacked100 | 5 | 100% 積み上げ棒グラフ |
acChartColumnClustered | 0 | クラスター化列 |
acChartColumnStacked | 1 | 積み上げ列 |
acChartColumnStacked100 | 2 | 100% 積み上げ列 |
acChartCombo | 10 | コンボ |
acChartLine | 6 | Line |
acChartLineStacked | 7 | 線積み |
acChartLineStacked100 | 8 | 100% 積み上げ線 |
acChartPie | 9 | パイ |
acChartArea | 11 | エリア (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartAreaStacked | 12 | 積み上げ領域 (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartAreaStacked100 | 13 | 100% 積み上げ領域 (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartRadar | 14 | レーダー (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartRadarFilled | 15 | 入力されたレーダー (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartBoxWhisker | 16 | Box と Whisker (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartBubble | 17 | バブル (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartDoughnut | 18 | ドーナツ (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartFunnel | 19 | じょうご (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartScatter | 20 | 散布図 (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartWaterfall | 21 | ウォーターフォール (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartWordCloud | 22 | Word クラウド (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartArc | 23 | Arc (現在のチャネルでのみ使用可能) |
acChartPareto | 24 | パレート (現在のチャネルでのみ使用可能) |
サポートとフィードバック
Office VBA またはこの説明書に関するご質問やフィードバックがありますか? サポートの受け方およびフィードバックをお寄せいただく方法のガイダンスについては、Office VBA のサポートおよびフィードバックを参照してください。