次の表は、ホスト統合サーバーの SNA 各国語サポート (SNANLS) でサポートされている EBCDIC コード ページと文字コード セット識別子 (CCSID) を示しています。
SNANLS 表示名 | NLS コード ページ | ホスト CCSID | ユーロ | SNANLS でサポートされています |
---|---|---|---|---|
EBCDIC - アラビア語 | 20420 | 420 | partial (注を参照) | |
EBCDIC - キリル語 (ロシア語) | 20880 | 880 | はい | |
EBCDIC - キリル語 (セルビア語、ブルガリア語) | 21025 | 1025 | はい | |
EBCDIC - デンマーク/ノルウェー (ユーロ) | 1142 | 277 | はい | はい |
EBCDIC - デンマーク/ノルウェー | 20277 | 277 | はい | |
EBCDIC - フィンランド/スウェーデン (ユーロ) | 1143 | 278 | はい | はい |
EBCDIC - フィンランド/スウェーデン | 20278 | 278 | はい | |
EBCDIC - フランス (ユーロ) | 1147 | 297 | はい | はい |
EBCDIC - フランス | 20297 | 297 | はい | |
EBCDIC - ドイツ (ユーロ) | 1141 | 273 | はい | はい |
EBCDIC - ドイツ | 20273 | 273 | はい | |
EBCDIC - ギリシャ語 (モダン) | 875 | 875 | はい | |
EBCDIC - ギリシャ語 | 20423 | 423 | はい | |
EBCDIC - ヘブライ語 | 20424 | 424 | partial (注を参照) | |
EBCDIC - アイスランド語 (ユーロ) | 1149 | 871 | はい | はい |
EBCDIC - アイスランド語 | 20871 | 871 | はい | |
EBCDIC - インターナショナル (ユーロ) | 1148 | 500 | はい | はい |
EBCDIC - インターナショナル | 500 | 500 | はい | |
EBCDIC - イタリア (ユーロ) | 1144 | 280 | はい | はい |
EBCDIC - イタリア | 20280 | 280 | はい | |
EBCDIC - 日本語 (拡張) | 1027 | |||
EBCDIC - 日本英語/漢字 (拡張) | 939 | 939 | はい | |
EBCDIC - 日本英語/漢字 (拡張) | 5035 | |||
EBCDIC - 日本カタカナ (拡張) | 290 | 290 | はい | |
EBCDIC - 日本 カタカナ/漢字 (カタカナの拡張) | 930 | 930 | はい | |
EBCDIC - 日本 カタカナ/漢字 (カタカナの拡張) | 5026 | |||
EBCDIC - 日本語 | 931 | 931 | はい | |
EBCDIC - 韓国 (拡張) | 933 | 933 | はい | |
EBCDIC - ラテン アメリカ/ スペイン (ユーロ) |
1145 | 284 | はい | はい |
EBCDIC - ラテン アメリカ/ スペイン |
20284 | 284 | はい | |
EBCDIC - 多言語/ROECE (Latin-2) | 870 | 870 | はい | |
EBCDIC - 簡体字中国語 (拡張) | 935 | 935 | はい | |
EBCDIC - タイ語 | 20838 | 838 | はい | |
EBCDIC - 繁体字中国語 (拡張) | 937 | 937 | はい | |
EBCDIC - トルコ語 (Latin-3) | 20905 | 905 | はい | |
EBCDIC - トルコ語 (Latin-5) | 1026 | 1026 | はい | |
EBCDIC - 米国/カナダ (ユーロ) | 1140 | 37 | はい | はい |
EBCDIC - 米国/カナダ | 37 | 37 | はい | |
EBCDIC - イギリス (ユーロ) | 1146 | 285 | はい | はい |
EBCDIC - イギリス | 20285 | 285 | はい |
Note
アラビア語とヘブライ語のコード ページ変換のサポートは、左から右への出力に制限されます。 既定のアラビア語とヘブライ語の右から左への出力を含む双方向出力は、このリリースの Host Integration Server ではサポートされていません。