このセクションでは、Microsoft SQL Server、Oracle、および Microsoft Jet の OLE DB プロバイダーに対するスキーマ コレクションのサポートについて説明します。
Microsoft SQL Server OLE DB プロバイダー
Microsoft SQL Server OLE DB Driver では、一般的なスキーマ コレクションに加えて、次の特定のスキーマ コレクションがサポートされています。
表
列
プロシージャ
手続きパラメータ
カタログ
索引
表
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
テーブルタイプ | 糸 |
TABLE_GUID | GUID |
Description | 糸 |
TABLE_PROPID | Int64 |
作成日 | 日付と時間 |
DATE_MODIFIED | 日付と時間 |
列
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
COLUMN_NAME | 糸 |
COLUMN_GUID | GUID |
COLUMN_PROPID | Int64 |
ORDINAL_POSITION | Int64 |
COLUMN_HASDEFAULT | ボーリアン |
COLUMN_DEFAULT | 糸 |
COLUMN_FLAGS | Int64 |
IS_NULLABLE | ボーリアン |
データ型 | Int32 |
TYPE_GUID | GUID |
文字列の最大長 (CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) | Int64 |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | Int64 |
数値精度 | Int32 |
数値スケール | Int16 |
DATETIME_PRECISION | Int64 |
キャラクターセットカタログ | 糸 |
文字セットスキーマ | 糸 |
CHARACTER_SET_NAME | 糸 |
COLLATION_CATALOG | 糸 |
COLLATION_SCHEMA | 糸 |
COLLATION_NAME | 糸 |
ドメインカタログ | 糸 |
ドメインスキーマ | 糸 |
DOMAIN_NAME | 糸 |
Description | 糸 |
COLUMN_LCID | Int32 |
COLUMN_COMPFLAGS | Int32 |
COLUMN_SORTID | Int32 |
COLUMN_TDSCOLLATION | Byte[] |
IS_COMPUTED | ボーリアン |
プロシージャ
ColumnName | データ型 |
---|---|
手順カタログ | 糸 |
PROCEDURE_SCHEMA | 糸 |
PROCEDURE_NAME | 糸 |
手続きタイプ | Int16 |
手順定義 | 糸 |
Description | 糸 |
作成日 | 日付と時間 |
DATE_MODIFIED | 日付と時間 |
手続きパラメータ
ColumnName | データ型 |
---|---|
手順カタログ | 糸 |
PROCEDURE_SCHEMA | 糸 |
PROCEDURE_NAME | 糸 |
パラメーター名 | 糸 |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
パラメータータイプ | Int32 |
PARAMETER_HASDEFAULT | ボーリアン |
PARAMETER_DEFAULT | 糸 |
IS_NULLABLE | ボーリアン |
データ型 | Int32 |
文字列の最大長 (CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) | Int64 |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | Int64 |
数値精度 | Int32 |
数値スケール | Int16 |
Description | 糸 |
タイプ_ネーム | 糸 |
LOCAL_TYPE_NAME | 糸 |
カタログ
ColumnName | データ型 |
---|---|
カタログ名 | 糸 |
Description | 糸 |
索引
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
インデックスカタログ | 糸 |
インデックススキーマ | 糸 |
INDEX_NAME | 糸 |
プライマリーキー | ボーリアン |
ユニーク | ボーリアン |
クラスタ化された | ボーリアン |
タイプ | Int32 |
FILL_FACTOR | Int32 |
初期サイズ | Int32 |
NULLS | Int32 |
SORT_BOOKMARKS | ボーリアン |
自動更新 | ボーリアン |
NULL_COLLATION | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int64 |
COLUMN_NAME | 糸 |
COLUMN_GUID | GUID |
COLUMN_PROPID | Int64 |
整列 | Int16 |
濃度 | 10 進法 |
ページ | Int32 |
フィルター条件 | 糸 |
統合 | ボーリアン |
Microsoft Oracle OLE DB プロバイダー
Microsoft Oracle OLE DB Driver では、一般的なスキーマ コレクションに加えて、次の特定のスキーマ コレクションがサポートされています。
表
列
プロシージャ
ProcedureColumns
手続きパラメータ
見解
索引
表
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
テーブルタイプ | 糸 |
TABLE_GUID | GUID |
Description | 糸 |
TABLE_PROPID | Int64 |
作成日 | 日付と時間 |
DATE_MODIFIED | 日付と時間 |
列
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
COLUMN_NAME | 糸 |
COLUMN_GUID | GUID |
COLUMN_PROPID | Int64 |
ORDINAL_POSITION | Int64 |
COLUMN_HASDEFAULT | ボーリアン |
COLUMN_DEFAULT | 糸 |
COLUMN_FLAGS | Int64 |
IS_NULLABLE | ボーリアン |
データ型 | Int32 |
TYPE_GUID | GUID |
文字列の最大長 (CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) | Int64 |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | Int64 |
数値精度 | Int32 |
数値スケール | Int16 |
DATETIME_PRECISION | Int64 |
キャラクターセットカタログ | 糸 |
文字セットスキーマ | 糸 |
CHARACTER_SET_NAME | 糸 |
COLLATION_CATALOG | 糸 |
COLLATION_SCHEMA | 糸 |
COLLATION_NAME | 糸 |
ドメインカタログ | 糸 |
ドメインスキーマ | 糸 |
DOMAIN_NAME | 糸 |
Description | 糸 |
プロシージャ
ColumnName | データ型 |
---|---|
手順カタログ | 糸 |
PROCEDURE_SCHEMA | 糸 |
PROCEDURE_NAME | 糸 |
手続きタイプ | Int16 |
手順定義 | 糸 |
Description | 糸 |
作成日 | 日付と時間 |
DATE_MODIFIED | 日付と時間 |
ProcedureColumns
ColumnName | データ型 |
---|---|
手順カタログ | 糸 |
PROCEDURE_SCHEMA | 糸 |
PROCEDURE_NAME | 糸 |
COLUMN_NAME | 糸 |
COLUMN_GUID | GUID |
COLUMN_PROPID | Int64 |
ROWSET_NUMBER | Int64 |
ORDINAL_POSITION | Int64 |
IS_NULLABLE | ボーリアン |
データ型 | Int32 |
TYPE_GUID | GUID |
文字列の最大長 (CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) | Int64 |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | Int64 |
数値精度 | Int32 |
数値スケール | Int16 |
Description | 糸 |
オーバーロード | Int16 |
見解
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
VIEW_DEFINITION | 糸 |
CHECK_OPTION | ボーリアン |
IS_UPDATABLE | ボーリアン |
Description | 糸 |
作成日 | 日付と時間 |
DATE_MODIFIED | 日付と時間 |
索引
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
インデックスカタログ | 糸 |
インデックススキーマ | 糸 |
INDEX_NAME | 糸 |
プライマリーキー | ボーリアン |
ユニーク | ボーリアン |
クラスタ化された | ボーリアン |
タイプ | Int32 |
FILL_FACTOR | Int32 |
初期サイズ | Int32 |
NULLS | Int32 |
SORT_BOOKMARKS | ボーリアン |
自動更新 | ボーリアン |
NULL_COLLATION | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int64 |
COLUMN_NAME | 糸 |
COLUMN_GUID | GUID |
COLUMN_PROPID | Int64 |
整列 | Int16 |
濃度 | 10 進法 |
ページ | Int32 |
フィルター条件 | 糸 |
統合 | ボーリアン |
Microsoft Jet OLE DB プロバイダー
Microsoft Jet OLE DB Driver では、一般的なスキーマ コレクションに加えて、次の特定のスキーマ コレクションがサポートされています。
表
列
プロシージャ
見解
索引
表
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
テーブルタイプ | 糸 |
TABLE_GUID | GUID |
Description | 糸 |
TABLE_PROPID | Int64 |
作成日 | 日付と時間 |
DATE_MODIFIED | 日付と時間 |
列
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
COLUMN_NAME | 糸 |
COLUMN_GUID | GUID |
COLUMN_PROPID | Int64 |
ORDINAL_POSITION | Int64 |
COLUMN_HASDEFAULT | ボーリアン |
COLUMN_DEFAULT | 糸 |
COLUMN_FLAGS | Int64 |
IS_NULLABLE | ボーリアン |
データ型 | Int32 |
TYPE_GUID | GUID |
文字列の最大長 (CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) | Int64 |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | Int64 |
数値精度 | Int32 |
数値スケール | Int16 |
DATETIME_PRECISION | Int64 |
キャラクターセットカタログ | 糸 |
文字セットスキーマ | 糸 |
CHARACTER_SET_NAME | 糸 |
COLLATION_CATALOG | 糸 |
COLLATION_SCHEMA | 糸 |
COLLATION_NAME | 糸 |
ドメインカタログ | 糸 |
ドメインスキーマ | 糸 |
DOMAIN_NAME | 糸 |
Description | 糸 |
プロシージャ
ColumnName | データ型 |
---|---|
手順カタログ | 糸 |
PROCEDURE_SCHEMA | 糸 |
PROCEDURE_NAME | 糸 |
手続きタイプ | Int16 |
手順定義 | 糸 |
Description | 糸 |
作成日 | 日付と時間 |
DATE_MODIFIED | 日付と時間 |
見解
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
VIEW_DEFINITION | 糸 |
CHECK_OPTION | ボーリアン |
IS_UPDATABLE | ボーリアン |
Description | 糸 |
作成日 | 日付と時間 |
DATE_MODIFIED | 日付と時間 |
索引
ColumnName | データ型 |
---|---|
TABLE_CATALOG | 糸 |
TABLE_SCHEMA | 糸 |
TABLE_NAME | 糸 |
インデックスカタログ | 糸 |
インデックススキーマ | 糸 |
INDEX_NAME | 糸 |
プライマリーキー | ボーリアン |
ユニーク | ボーリアン |
クラスタ化された | ボーリアン |
タイプ | Int32 |
FILL_FACTOR | Int32 |
初期サイズ | Int32 |
NULLS | Int32 |
SORT_BOOKMARKS | ボーリアン |
自動更新 | ボーリアン |
NULL_COLLATION | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int64 |
COLUMN_NAME | 糸 |
COLUMN_GUID | GUID |
COLUMN_PROPID | Int64 |
整列 | Int16 |
濃度 | 10 進法 |
ページ | Int32 |
フィルター条件 | 糸 |
統合 | ボーリアン |