このトピックでは、Microsoft BizTalk Server コンポーネントまたは依存関係の問題の根本原因を診断するのに役立ついくつかのツールとユーティリティについて説明します。
トラブルシューティング | 道具 | 用途 |
---|---|---|
SQL Server のトラブルシューティング | SQL アクティビティ モニター | SQL Server 2008 アクティビティ モニターは、SQL Server プロセスと、これらのプロセスが SQL Server の現在のインスタンスに与える影響に関する情報を提供します。 SQL Server 2008 アクティビティ モニターの詳細については、SQL Server ドキュメントの アクティビティ モニター (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=146355) を参照してください。 SQL Server Management Studio からアクティビティ モニターを開く方法については、SQL Server ドキュメントの 「方法: アクティビティ モニターを開く (SQL Server Management Studio) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135094)」を参照してください。 |
SQL Server 2008 データ収集 | SQL Server 2008 には、複数のソースから収集されたデータを取得して保存するために使用できるデータ コレクターが用意されています。 データ コレクターを使用すると、データ収集コンテナーを使用できます。これにより、SQL Server 2008 を実行しているコンピューター上のデータ収集のスコープと頻度を決定できます。 SQL Server 2008 データ収集の実装の詳細については、SQL Server ドキュメントの 「データ収集 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=146356)」を参照してください。 | |
パフォーマンス関連のトラブルシューティング | Relog ユーティリティは、パフォーマンス モニターによって作成されたログからパフォーマンス カウンターを抽出し、タブ区切りのテキスト ファイル (テキスト TSV)、コンマ区切りテキスト ファイル (テキスト CSV)、バイナリ ファイル、SQL データベースなどの他の形式にデータを変換するために使用されます。 このデータは、ログ パーサーなどの他のツールを使用して分析およびクエリを実行して、主要業績評価指標 (KPI) の統計を生成できます。 Relog ユーティリティは、Windows Server 2003 以降のバージョンで提供されています。 | |
Windows パフォーマンス分析ツール | Windows パフォーマンス ツールは、アプリケーションの開始時刻、ブートの問題、遅延プロシージャ呼び出しと割り込みアクティビティ (DPC と ISR)、システムの応答性の問題、アプリケーション リソースの使用状況、割り込みストームなど、さまざまなパフォーマンスの問題を分析するために設計されています。 詳細については、「 Windows パフォーマンス分析デベロッパー センター (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139763)」を参照してください。 | |
Pathping | Pathping は、ターゲット ホストへの途中で 1 つ以上のルーター ホップでデータ損失が起こりうることについての情報を提供します。 これを行うには、パスパス内の各ルーターにインターネット制御メッセージ プロトコル (ICMP) パケットを送信します。 Pathping.exe は、Windows 2000 Server 以降のすべてのバージョンの Windows で使用できます。 | |
IOMeter | IOMeter は、ディスク I/O パフォーマンスの測定に使用されるオープン ソース ツールです。 詳細については、「 IOMeter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122412)」を参照してください。 大事な: このツールの使用は Microsoft ではサポートされておらず、Microsoft はこのプログラムの適合性について保証しません。 このプログラムの使用は、すべてお客様の責任で行ってください。 | |
一般的なトラブルシューティング | - イベント ビューアー - ネットワーク モニター - SQL Server Profiler - SQL Server クエリ エディター - DTCTester - DTCPing - パフォーマンス コンソール - RegMon - FileMon - IIS 診断ツールキットのデバッグ診断ツール |
トラブルシューティングに使用するツールとユーティリティ (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=154416) を参照してください。 |