パフォーマンス カウンターを使用すると、サイトまたはシステムで実行された作業の特定の側面をサービス別に監視できます。 パフォーマンス カウンターは、サーバーのパフォーマンスの問題を特定してトラブルシューティングするのに役立ちます。
次のパフォーマンス カウンターは、 BizTalk:Messaging および BizTalk:MessagingLatency パフォーマンス オブジェクト カテゴリのホスト インスタンスごとにアクセスできます。
カテゴリ | カウンター | 説明 |
---|---|---|
BizTalk:メッセージング | アクティブな受信場所 | このホスト インスタンスで現在有効になっている受信場所の数。 |
アクティブな受信スレッド | 現在、このホスト インスタンスで実行されているアダプターから受信したメッセージを処理しているメッセージング エンジン内のスレッドの数。 これには、送信アダプターによって非同期的に処理されたメッセージが含まれます。 | |
アクティブなメッセージの送信 | メッセージング エンジンが現在送信処理中のメッセージの数。 これには、現在送信パイプライン処理中のメッセージと、受信アダプターの応答メッセージが含まれます。 | |
アクティブな送信スレッド | 現在アダプターに送信するメッセージを処理しているメッセージング エンジン内のスレッドの数。 これには、アダプターを受信するための応答メッセージが含まれます。 | |
処理されたドキュメント | 処理されたドキュメント。 | |
処理されたドキュメント数/秒 | 処理されたドキュメント数/秒。 | |
ドキュメント受領 | 書類を受け取りました。 | |
秒あたりの受信ドキュメント数 | 1 秒あたりに受信したドキュメント。 | |
再送信されたドキュメント | 送信アダプターによって再送信されたドキュメントの合計数。 | |
提出された文書/バッチ | バッチごとに送信されたドキュメントの平均数。 | |
中断されたドキュメント | 停止されたドキュメント。 | |
中断されたドキュメントの数/秒 | 1秒あたりに中断されるドキュメントの数。 | |
送信されたドキュメント/バッチ | バッチごとに送信されるメッセージの平均数。 | |
ID プロセス | このホスト インスタンスのプロセス識別子。 | |
保留中の受信バッチ | メッセージング エンジンが受信した処理が完了していないバッチの数。 これには、送信アダプターによって非同期的に処理されたバッチが含まれます。 | |
保留中の送信メッセージ | 処理が完了していないアダプターを送信するためにメッセージング エンジンによって指定されたメッセージの数。 これには、受信アダプターの応答メッセージが含まれます。 | |
要求/応答のタイムアウト | アダプターで指定された制限時間内に応答メッセージを受信していない要求メッセージの数。 | |
スロットルされた受信バッチ | サービスの負荷が高いためにメッセージング エンジンによって受信がブロックされたバッチの数。 これらのバッチには、処理する新しいメッセージが含まれています。 | |
BizTalk:メッセージングの待機時間 | 受信待機時間 (秒) | メッセージング エンジンがアダプターからドキュメントを受信してからメッセージ ボックスに発行されるまでの平均待機時間 (ミリ秒)。 |
送信アダプターの待機時間 (秒) | アダプターがメッセージング エンジンからドキュメントを取得してからアダプターから送信されるまでの平均待機時間 (ミリ秒)。 | |
送信待機時間 (秒) | メッセージング エンジンがメッセージ ボックスからドキュメントを受信してから、アダプターによって送信されるまでの平均待機時間 (ミリ秒)。 | |
Request-Response 待機時間 (秒) | メッセージング エンジンがアダプターから要求ドキュメントを受信してから、応答ドキュメントがアダプターに返されるまでの平均待機時間 (ミリ秒)。 |
パフォーマンス カウンターにアクセスするには
パフォーマンス カウンターにアクセスするには、次の手順を使用します。
Windows 2008 を使用している場合
[ スタート] をクリックし、[ 管理ツール] をポイントして、[ パフォーマンス モニター] をクリックします。
[ パフォーマンス モニター ] ダイアログ ボックスで、[ 監視ツール] を展開し、[ パフォーマンス モニター] を選択し、[ 追加] をクリックします。
[ カウンターの追加 ] ダイアログ ボックスの [使用可能なカウンター ] ボックスの一覧で、 BizTalk:Messaging パフォーマンス カウンター オブジェクトを展開し、監視するカウンターを選択します。
[ 選択したオブジェクトのインスタンス ] ボックスの一覧で、選択したカウンターに対して監視する特定のインスタンスを選択し、[ 追加] をクリックします。 使用可能なすべてのカウンター インスタンスを選択するには、 <すべてのインスタンス>を選択します。
カウンターを追加したら、[ OK] をクリックします。
選択したパフォーマンス カウンターがパフォーマンス モニター 画面に表示されます。
こちらもご覧ください
パフォーマンスのヒントとテクニック
持続可能なエンジンの最大スループットの測定
持続可能な追跡の最大スループットの測定
ホストの調整によるリソース使用量の最適化