適用対象: ✔️ Linux VM ✔️ Windows VM ✔️ フレキシブル スケール セット ✔️ 均一スケール セット
Azure 仮想マシン (VM) には複数のデータ ディスクを接続できます。 VM のデータ ディスクのスケーラビリティとパフォーマンスの目標に基づいて、パフォーマンスとキャパシティの要件を満たすために必要なディスクの数と種類を決定します。
重要
パフォーマンスを最適化するには、仮想マシンに接続する使用率が高いディスク数を制限して、スロットリングの可能性を回避します。 接続されているすべてのディスクの使用率が同時に高くならなければ、仮想マシンは多数のディスクに対応できます。 また、既存のマネージド ディスクからマネージド ディスクを作成する場合、同時に作成できるディスクは 49 個のみです。 最初の 49 個のうち、いくつかが作成されれば、続けて他のディスクを作成できます。
Azure Managed Disks の場合:
次の表は、サブスクリプションあたりのリージョンごとのリソース数の既定の制限と上限を示しています。 制限は、プラットフォーム マネージド キーまたはカスタマー マネージド キーで暗号化されたディスクに関係なく変わりません。 リソース グループあたりの Managed Disks、スナップショット、イメージの数に制限はありません。
リソース 制限 標準マネージドディスク 50,000 標準 SSD 管理ディスク 50,000 Premium SSD マネージド ディスク 50,000 Premium SSD v2 マネージド ディスク 1,000 Premium SSD v2 マネージド ディスクの合計容量2 102,400 ウルトラディスク 1,000 Ultra Disk の合計容量2 102,400 Standard_LRS スナップショット1 75,000 Standard_ZRS スナップショット1 75,000 マネージド イメージ 50,000
1 個々のディスクには、500 個の増分スナップショットを含めることができます。
2これは既定の最大ですが、リクエストによってより高い容量がサポートされます。 容量の増加を依頼するには、クォータの増加を要求するか、Azure サポートにお問い合わせください。
Standard ストレージ アカウントの場合:
Standard ストレージ アカウントには、20,000 IOPS という最大合計要求レートがあります。 Standard ストレージ アカウントの仮想マシン ディスク全体の合計 IOPS は、この制限を超えることはできません。
アンマネージド ディスクの場合、1 つの Standard ストレージ アカウントでサポートされる使用率が高いディスク数は、要求レート制限に基づいて概算できます。 たとえば、Basic レベルの VM では、使用率の高いディスクの最大数は約 66 (ディスクあたり 20,000/300 IOPS) です。 Standard レベルの VM では、使用率の高いディスクの最大数は約 40 (ディスクあたり IOPS 20,000/500 IOPS) です。
Premium ストレージ アカウントの場合:
Premium ストレージ アカウントの最大合計スループット レートは 50 Gbps です。 すべての VM ディスク全体の合計スループットは、この制限を超えることはできません。
詳細については、「VM のサイズ」を参照してください。
管理対象の仮想マシン ディスク
標準HDD管理ディスク
Standard ディスクの種類 | S4 | S6 | S10 | S15 | S20 | S30 | S40 | S50 | S60 | S70 | S80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク サイズ (GiB) | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,767 |
ディスクあたりの基本 IOPS | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 1,300 | 最大 2,000 | 最大 2,000 |
*ディスクあたりの拡張 IOPS | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 最大 1,500 | 最大 3,000 | 最大 3,000 | 最大 3,000 | 最大 3,000 | 最大 3,000 |
ディスクあたりの基本スループット | 最大 60 MB/秒 | 最大 60 MB/秒 | 最大 60 MB/秒 | 最大 60 MB/秒 | 最大 60 MB/秒 | 最大 60 MB/秒 | 最大 60 MB/秒 | 最大 60 MB/秒 | 最大 300 MB/秒 | 最大 500 MB/秒 | 最大 500 MB/秒 |
*ディスクあたりの拡張スループット | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 最大 150 MB/秒 | 最大 300 MB/秒 | 最大 500 MB/秒 | 最大 500 MB/秒 | 最大 500 MB/秒 | 最大 500 MB/秒 |
* パフォーマンスプラスが有効になっているディスクにのみ適用されます。
標準 SSD 管理ディスク
Standard SSD のサイズ | E1 | E2 | E3 | E4 | E6 | E10 | E15 | E20 | E30 | E40 | E50 | E60 | E70 | E80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク サイズ (GiB) | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,767 |
ディスクあたりの基本 IOPS | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 500 | 最大 2,000 | 最大 4,000 | 最大 6,000 |
*ディスクあたりの拡張 IOPS | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 最大 1,500 | 最大 3,000 | 最大 6,000 | 最大 6,000 | 最大 6,000 | 最大 6,000 |
ディスクあたりの基本スループット | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 100 MB/秒 | 最大 400 MB/秒 | 最大 600 MB/秒 | 最大 750 MB/秒 |
*ディスクあたりの拡張スループット | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 最大 150 MB/秒 | 最大 300 MB/秒 | 最大 600 MB/秒 | 最大 750 MB/秒 | 最大 750 MB/秒 | 最大 750 MB/秒 |
ディスクあたりの最大バースト IOPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | |||||
ディスクあたりの最大バースト スループット | 150 MB/秒 | 150 MB/秒 | 150 MB/秒 | 150 MB/秒 | 150 MB/秒 | 150 MB/秒 | 150 MB/秒 | 150 MB/秒 | 250 MB/秒 | |||||
最大バースト時間 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 |
* パフォーマンスプラスが有効になっているディスクにのみ適用されます。
Premium SSD マネージド ディスク:ディスクあたりの制限
Premium SSD のサイズ | P1 | P2 | P3 | P4 | P6 | P10 | P15 | P20 | P30 | P40 | P50 | P60 | P70 | P80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク サイズ (GiB) | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,767 |
ディスクあたりの基本プロビジョニング済み IOPS | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 500 | 1,100 | 2,300 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
**ディスクあたりの拡張プロビジョニング済み IOPS | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 8,000 | 16,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ディスクあたりの基本プロビジョニング済みスループット | 25 MB/秒 | 25 MB/秒 | 25 MB/秒 | 25 MB/秒 | 50 MB/秒 | 100 MB/秒 | 125 MB/秒 | 150 MB/秒 | 200 MB/秒 | 250 MB/秒 | 250 MB/秒 | 500 MB/秒 | 750 MB/秒 | 900 MB/秒 |
**ディスクあたりの拡張プロビジョニング済みスループット | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 300 MB/秒 | 600 MB/秒 | 900 MB/秒 | 900 MB/秒 | 900 MB/秒 | 900 MB/秒 |
ディスクあたりの最大バースト IOPS | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* |
ディスクあたりの最大バースト スループット | 170 MB/秒 | 170 MB/秒 | 170 MB/秒 | 170 MB/秒 | 170 MB/秒 | 170 MB/秒 | 170 MB/秒 | 170 MB/秒 | 1,000 MB/秒* | 1,000 MB/秒* | 1,000 MB/秒* | 1,000 MB/秒* | 1,000 MB/秒* | 1,000 MB/秒* |
最大バースト時間 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 30 分 | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* |
予約対象 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい (最長 1 年) | はい (最長 1 年) | はい (最長 1 年) | はい (最長 1 年) | はい (最長 1 年) | はい (最長 1 年) |
*オンデマンド バーストが有効になっているディスクにのみ適用されます。
パフォーマンスプラスが有効になっているディスクにのみ適用されます。
Premium SSD v2 マネージド ディスク
Premium SSD とは異なり、Premium SSD v2 には専用のサイズはありません。 Premium SSD v2 は、サポートされている任意のサイズに設定し、ダウンタイムなしでパフォーマンスに合わせて細かい調整を行うことが可能です。
ディスク サイズ | 使用可能な最大 IOPS | 使用可能な最大スループット (MB/秒) |
---|---|---|
1 GiB から 64 TiB | 3,000 から 80,000 (GiB あたり 500 IOPS ずつ増加) | 125 から 1,200 (セット IOPS あたり 0.25 MB/秒ずつ増加) |
Ultra Disks
Ultra Disk サイズは、Premium SSD、Standard SSD、Standard HDD サイズと同様に機能します。 Ultra Disk を作成または変更すると、設定したサイズに対して、プロビジョニング済みの最大サイズの次に大きいディスク サイズとして課金されます。 そのため、200 GiB Ultra Disk をデプロイするか、200 GiB Ultra Disk を設定した場合、200 GiB Ultra Disk は、次に最大のプロビジョニング済みディスク サイズであるため、256 GiB であるかのように課金されます。
次の表では、使用するものを決定する場合に役立つように、ディスク サイズとパフォーマンス上限を比較しています。
ディスク サイズ (GiB) | IOPS の上限 | スループットの上限 (MB/秒) |
---|---|---|
4 | 1,200 | 300 |
8 | 2,400 | 600 |
16 | 4,800 | 1,200 |
32 | 9,600 (九千六百) | 2,400 |
64 | 19,200 | 4,900 |
128 | 三万八千四百 | 9,800 |
256 | 76,800 | 1万 |
512 | 153,600 | 1万 |
1,024 | 307,200 | 1万 |
2,048-65,536 (この範囲のサイズは 1 TiB 単位で増加) | 400,000 | 1万 |
非管理対象の仮想マシン ディスク
標準の非管理仮想マシンディスク: 各ディスクの上限
VM レベル | Basic レベルの VM | Standard レベルの VM |
---|---|---|
ディスク サイズ | 4,095 GB | 4,095 GB |
永続ディスクあたり最大 8 KB IOPS | 300 | 500 |
最大 IOPS を実行するディスクの最大数 | 66 | 40 |
Premium アンマネージド仮想マシン ディスク: アカウントあたりの上限
リソース | 制限 |
---|---|
アカウントごとのディスク容量合計 | 35 TB |
アカウントごとのスナップショット容量合計 | 10テラバイト |
アカウントごとの最大帯域幅 (受信 + 送信)1 | <=50 Gbps |
1インバウンドは、ストレージ アカウントに送信されるすべてのリクエストデータを指します。 Egressとは、ストレージ アカウントから送信されるすべてのデータのことです。
プレミアム未管理の仮想マシンディスク: 1ディスクあたりの制限
Premium Storage ディスクの種類 | P10 | P20 | P30 | P40 | P50 |
---|---|---|---|---|---|
ディスク サイズ | 128 GiB | 512 GiB | 1,024 GiB (1 TB) | 2,048 GiB (2 TB) | 4,095 GiB (4 TB) |
ディスクあたりの最大 IOPS | 500 | 2,300 | 5,000 | 7,500 | 7,500 |
ディスクあたりの最大スループット | 100 MB/秒 | 150 MB/秒 | 200 MB/秒 | 250 MB/秒 | 250 MB/秒 |
ストレージ アカウントあたりの最大ディスク数 | 280 | 70 | 35 | 十七 | 8 |
プレミアム アンマネージド仮想マシン ディスク: VM あたりの上限
リソース | 制限 |
---|---|
VM あたりの最大 IOPS | GS5 VM で 80,000 IOPS |
VM あたりの最大スループット | GS5 VM で 2,000 MB/秒 |