Azure のサービスを使用して、データを取り込み、分析を実行し、ビジュアル表現を作成することができます。 この記事では、サポートされている Azure のサービスの一覧を示して、そのサポート レベルを開示し、これらのサービスを Azure Data Lake Storage で使用するときに役立つ記事へのリンクを提供します。
サポート対象の Azure サービス
次の表で、Azure Data Lake Storage で使用できる Azure のサービスを示します。 サポートは継続的に拡張されるため、この表に示されている項目は時間の経過と共に変化します。
注
サポート レベルは、サービスが Data Lake Storage Gen2 でどのようにサポートされるかのみを示します。
Azure サービス | サポート レベル | マイクロソフト エントラ ID | 共有キー | 関連記事 |
---|---|---|---|---|
Azure Data Factory | 一般公開 | はい | はい | |
Azure Databricks | 一般公開 | はい | はい | |
Azure Event Hubs | 一般公開 | いいえ | はい | |
Azure Event Grid | 一般公開 | はい | はい | |
Azure Logic Apps | 一般公開 | いいえ | はい | |
Azure Machine Learning | 一般公開 | はい | はい | |
Azure Stream Analytics | 一般公開 | はい | はい | |
データボックス | 一般公開 | いいえ | はい | |
HDInsight | 一般公開 | はい | はい | |
IoT ハブ | 一般公開 | はい | はい | |
Power BI | 一般公開 | はい | はい | |
Azure Synapse Analytics (旧称 SQL Data Warehouse) | 一般公開 | はい | はい | |
SQL Server Integration Services (SSIS) | 一般公開 | はい | はい | |
アジュール データ エクスプローラー (Azure Data Explorer) | 一般公開 | はい | はい | |
Azure AI Search | 一般公開 | はい | はい | |
Azure SQL マネージド インスタンス | プレビュー | いいえ | はい |
ヒント
取り込み、ダウンロード、処理、視覚化などのカテゴリにサービスを整理するしくみについては、取り込み、処理、分析に関するページを参照してください。