Azure App Configuration プロバイダー ライブラリを使用すると、開発者は Azure App Configuration にある一元化された構成を使用してアプリケーションを構成できます。 API は、さまざまなプログラミング言語の共通構成システムで概説されているパターンに従って設計されており、Azure App Configuration への切り替えを使い慣れた簡単なエクスペリエンスにします。
重要
構成プロバイダー ライブラリは、追加の機能をサポートする上位レベルの統合ライブラリです。これは Azure App Configuration サービスとの低位レベルの直接的な対話を提供する Azure SDK とは異なります。
注
Azure App Configuration で機能フラグを使用する場合は、機能管理ライブラリと共に、連携するように設計された構成プロバイダーを使用することをお勧めします。
構成プロバイダー ライブラリ
モジュール | プラットフォーム | サンプル | リリース ノート |
---|---|---|---|
Microsoft.Extensions.Configuration.AzureAppConfiguration |
.NET Standard | サンプル | リリース ノート |
Microsoft.Azure.AppConfiguration.AspNetCore |
ASP.NET Core | サンプル | リリース ノート |
Microsoft.Azure.AppConfiguration.Functions.Worker |
Azure Functions (アジュール ファンクションズ) (分離プロセス) |
サンプル | リリース ノート |
Microsoft.Configuration.ConfigurationBuilders.AzureAppConfiguration |
.NET Framework | サンプル | リリース ノート |
spring-cloud-azure-appconfiguration-config |
Java Spring(ジャバ・スプリング) | サンプル | リリース ノート |
spring-cloud-azure-appconfiguration-config-web |
Java Spring(ジャバ・スプリング) | サンプル | リリース ノート |
Azure アプリケーション設定プロバイダー |
Python(プログラミング言語) | サンプル | リリース ノート |
@azure/app-configuration-provider |
JavaScript | サンプル | リリース ノート |
機能の開発状況
これは、各機能の概要と、さまざまなフレームワークまたはプログラミング言語に対する現在の状況です。
- GA (一般提供): この機能は完全にリリースされ、安定した状態と見なされており、運用環境で使用できます。
- プレビュー: この機能は早期のテストとフィードバックに使用できますが、運用環境での使用にはまだ十分に安定していないか、推奨されていません。
- WIP (進行中の作業): この機能は現在開発中であり、まだリリースの準備ができていません。
- N/A (利用できません): 指定されたフレームワークまたは言語に対してこの機能を提供する予定はありません。
特徴量 | 。網 | 春 | Kubernetes | Python(プログラミング言語) | JavaScript |
---|---|---|---|---|---|
接続文字列の認証 | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
Entra ID 認証 | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
動的更新 (ポーリング モード) | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
動的更新 (プッシュ モード) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
動的更新 (コレクションの監視) | ジョージア 州 | 仕掛品 | ジョージア州 (GA) | 仕掛品 | ジョージア 州 |
JSON コンテンツ タイプの処理 | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
構成設定のマッピング | ジョージア 州 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Key Vault のリファレンス | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
Key Vault シークレットの更新 | ジョージア 州 | 仕掛品 | ジョージア州 (GA) | 仕掛品 | 仕掛品 |
カスタム Key Vault シークレットの解決 | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
並列シークレット解決 | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 | ジョージア 州 |
フィーチャーフラグ | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
バリエーション機能フラグ | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
機能フラグ テレメトリ | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | 仕掛品 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) |
キー プレフィックスのトリム | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | ジョージア 州 |
構成可能なスタートアップ タイムアウト | ジョージア 州 | 仕掛品 | 該当なし | 仕掛品 | ジョージア 州 |
レプリカの自動検出 | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | 仕掛品 | ジョージア 州 |
レプリカのフェールオーバー | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | 仕掛品 | ジョージア 州 |
レプリカの負荷分散 | ジョージア 州 | 仕掛品 | ジョージア州 (GA) | 仕掛品 | ジョージア 州 |
スナップショット | ジョージア 州 | ジョージア州 (GA) | ジョージア州 (GA) | 仕掛品 | ジョージア 州 |
分散トレース | ジョージア 州 | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 |
正常性チェック | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 |
タグ フィルターによる選択 | ジョージア 州 | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 | 仕掛品 |
サポート ポリシー
構成プロバイダー ライブラリのサポート ポリシーの詳細 については、こちらをご覧ください。