Nota
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Fecha de lanzamiento: 04 de noviembre de 2019
Versión: 15.0.2070.41
Resumen
Esta actualización de mantenimiento para Microsoft SQL Server 2019 RTM es una versión de GDR que no es de seguridad. Se trata de una actualización complementaria diseñada para instalarse después de SQL Server 2019 RTM. Después de instalar esta actualización de mantenimiento, seguirá teniendo la opción de instalar la siguiente actualización acumulativa de SQL Server 2019 o la versión de mantenimiento de GDR. Esta versión actualiza los componentes a las siguientes compilaciones:
- SQL Server: versión del producto: 15.0.2070.41, versión del archivo: 2019.150.2070.41
- Analysis Services: versión del producto: 15.0.32.52, versión del archivo: 2018.150.32.52
Problemas conocidos en esta actualización
No hay ningún problema conocido en esta actualización.
Mejoras y correcciones incluidas en esta actualización de mantenimiento
Hay disponible un libro de Excel descargable que contiene una lista resumida de compilaciones, junto con su ciclo de vida de soporte actual. El archivo Excel también contiene listas de correcciones detalladas para SQL Server 2019 y SQL Server 2017. Seleccione esta opción para descargar este archivo de Excel ahora.
Nota:
Se puede hacer referencia a las entradas individuales de la siguiente tabla directamente a través de un marcador. Si selecciona algún identificador de referencia de error en la tabla, se agrega una etiqueta de marcador a la dirección URL mediante el formato "#NNNNNNNN". A continuación, puede compartir esta URL con otros para que puedan saltar directamente a la solución deseada de la tabla.
Para obtener más información sobre los errores corregidos y las mejoras que se incluyen en esta actualización de mantenimiento, consulte los siguientes artículos de Microsoft Knowledge Base.
Referencia de error | Descripción | Área de corrección | Componente | Plataforma |
---|---|---|---|---|
12710429 | CORRECCIÓN: SQL Server Browser no responde a través de una dirección IP en clúster de una instancia en clúster de conmutación por error (FCI) de SQL Server 2019 (KB4527165) | Conectividad SQL | Protocolos | Windows |
Cómo obtener o descargar este o el paquete de actualización acumulativa más reciente
Cómo obtener o descargar el paquete de actualización acumulativa más reciente para Windows (recomendado)
La siguiente actualización está disponible en el Centro de descarga de Microsoft:
Descargar el paquete de actualización acumulativa más reciente para SQL Server 2019 ahora
Nota:
- El Centro de descarga de Microsoft siempre presentará la versión más reciente de SQL Server 2019 CU.
- Si la página de descarga no aparece, póngase en contacto con el Servicio al cliente de Microsoft y soporte técnico para obtener el paquete de actualización acumulativa.
Cómo obtener o descargar este paquete de actualización de mantenimiento para Windows
La siguiente actualización está disponible en el Centro de descarga de Microsoft:
Descarga del paquete de actualización de mantenimiento para SQL Server 2019 RTM ahora
La siguiente actualización está disponible en el catálogo de Microsoft Update:
Descarga del paquete de actualización de mantenimiento para SQL Server 2019 RTM ahora
Nota:
- El catálogo de Microsoft Update contiene esta CU de SQL Server 2019 y versiones anteriores de SQL Server 2019 CU.
- Esta CU también está disponible a través de Windows Server Update Services (WSUS).
- Se recomienda instalar siempre la actualización acumulativa más reciente que está disponible.
Cómo obtener o descargar el paquete de actualización acumulativa más reciente para Linux
Para actualizar SQL Server 2019 en Linux a la última CU, primero debe tener el repositorio de actualizaciones acumulativas configurado. A continuación, actualice sus paquetes de SQL Server utilizando el comando de actualización específico de la plataforma correspondiente.
Para obtener instrucciones de instalación y vínculos directos a las descargas del paquete de actualización acumulativa, consulte las Notas de la versión SQL Server 2019.
Cómo obtener o descargar la actualización acumulativa más reciente para Clústeres de macrodatos (BDC)
Para actualizar Microsoft SQL Server 2019 Clústeres de macrodatos (BDC) en Linux a la cu más reciente, consulte la guía de implementación de Clústeres de macrodatos.
A partir de SQL Server 2019 CU1, puede realizar actualizaciones en contexto para Clústeres de macrodatos desde las versiones admitidas de producción (SQL Server 2019 GDR1). Para obtener más información, consulte Actualización de SQL Server Clústeres de macrodatos.
Para obtener más información, consulte las notas de la versión de Clústeres de macrodatos.
Información de archivo
Información de hash de archivo
Para comprobar la descarga, calcule el hash del archivo SQLServer2019-KB4517790-x64.exe mediante el comando siguiente:
certutil -hashfile SQLServer2019-KB4517790-x64.exe SHA256
Nombre de archivo | Hash SHA256 |
---|---|
SQLServer2019-KB4517790-x64.exe | 0E08E97EF523EDEA9C874B2014B8543D87FB553585DA5764D3B54DB89FCC88C6 |
Información del archivo de paquete de actualización acumulativa
La versión en inglés de este paquete tiene los atributos de archivo enumerados en la siguiente tabla u otros posteriores. Las fechas y horas de estos archivos se expresan de acuerdo con la hora universal coordinada (UTC). Al ver la información del archivo, se convierte en hora local. Para encontrar la diferencia entre la hora UTC y la hora local, use la pestaña Zona horaria del elemento Fecha y hora en Panel de control.
Versiones basadas en x64
SQL Server 2019 Analysis Services
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Asplatformhost.dll | 2018.150.32.52 | 291728 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Mashupcompression.dll | 2.72.5556.181 | 140664 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 15.0.32.52 | 757640 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 195976 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 198536 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 172936 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 174480 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 192400 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 196488 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 197520 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 201104 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 213896 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.32.52 | 251272 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 15.0.32.52 | 1097304 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 15.0.32.52 | 479840 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 57440 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 58256 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 52832 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 53856 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 57232 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 57440 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 57952 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 58976 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 61024 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.32.52 | 66648 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.32.52 | 16784 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.32.52 | 16992 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.32.52 | 16776 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.32.52 | 16992 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.32.52 | 17,800 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 660856 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.dll | 2.72.5556.181 | 180600 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.72.5556.181 | 30072 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.72.5556.181 | 74616 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.72.5556.181 | 102264 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 28,536 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 29,048 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 37,752 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 45944 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1454456 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 181112 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 920680 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 23928 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 25464 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 25,976 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 28,536 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37,752 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.72.5556.181 | 5242744 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.container.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.72.5556.181 | 149368 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.72.5556.181 | 82296 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15432 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15736 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.72.5556.181 | 190840 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.72.5556.181 | 59,768 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2371808 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.shims.dll | 2.72.5556.181 | 26488 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1.0.0.0 | 140152 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.dll | 2.72.5556.181 | 14094200 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 533368 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 541560 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 615288 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 623480 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 627576 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 635768 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 643960 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 652152 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 676728 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 848760 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1437560 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 778616 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 15.0.30.15 | 1100152 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Microsoft.spatial.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 126328 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdctr.dll | 2018.150.32.52 | 37472 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
msmdlocal.dll | 2018.150.32.52 | 47704160 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
msmdlocal.dll | 2018.150.32.52 | 66188384 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdpump.dll | 2018.150.32.52 | 10187664 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdredir.dll | 2018.150.32.52 | 7955552 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.32.52 | 15968 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.32.52 | 15960 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.32.52 | 15968 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.32.52 | 16264 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.32.52 | 16472 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.32.52 | 16,480 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdspdm.resources.dll | 15.0.32.52 | 17504 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msmdsrv.exe | 2018.150.32.52 | 65722976 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 1000328 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 1453456 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 1521032 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 1536392 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 1595784 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 1608072 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 1627528 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 1642376 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 809864 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 832392 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2018.150.32.52 | 991624 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 1450592 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 1517664 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 1532504 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 1591904 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 1604704 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 1624160 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 1637472 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 808536 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 831584 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 990328 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2018.150.32.52 | 998496 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
msmgdsrv.dll | 2018.150.32.52 | 10184592 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
msmgdsrv.dll | 2018.150.32.52 | 8278416 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msolap.dll | 2018.150.32.52 | 11014544 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Msolap.dll | 2018.150.32.52 | 8607120 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msolui.dll | 2018.150.32.52 | 285280 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Msolui.dll | 2018.150.32.52 | 305552 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Powerbiextensions.dll | 2.72.5556.181 | 9252728 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Private_odbc32.dll | 10.0.14832.1000 | 728440 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Sqlceip.exe | 15.0.2070.41 | 290640 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
sqldumper.exe | 2019.150.2070.41 | 159328 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
sqldumper.exe | 2019.150.2070.41 | 192312 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
System.spatial.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 117624 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
Tmapi.dll | 2018.150.32.52 | 6177160 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Tmcachemgr.dll | 2018.150.32.52 | 4916616 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Tmpersistence.dll | 2018.150.32.52 | 1183624 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
Tmtransactions.dll | 2018.150.32.52 | 6806624 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
xmsrv.dll | 2018.150.32.52 | 26021264 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x64 |
xmsrv.dll | 2018.150.32.52 | 35457936 | 28 de octubre a 19 | 20:41 | x86 |
SQL Server 2019 Database Services Common Core
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Instapi140.dll | 2019.150.2070.41 | 81,720 | 28 de octubre a 19 | 20:42 | x86 |
Instapi140.dll | 2019.150.2070.41 | 93800 | 28 de octubre a 19 | 20:42 | x64 |
Msasxpress.dll | 2018.150.32.52 | 25,992 | 28 de octubre a 19 | 20:42 | x86 |
Msasxpress.dll | 2018.150.32.52 | 31,120 | 28 de octubre a 19 | 20:42 | x64 |
sqldumper.exe | 2019.150.2070.41 | 159328 | 28 de octubre a 19 | 20:42 | x86 |
sqldumper.exe | 2019.150.2070.41 | 192312 | 28 de octubre a 19 | 20:42 | x64 |
SQL Server 2019 sql_dreplay_client
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Instapi140.dll | 2019.150.2070.41 | 93800 | 28 de octubre a 19 | 20:43 | x64 |
SQL Server 2019 sql_dreplay_controller
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Instapi140.dll | 2019.150.2070.41 | 93800 | 28 de octubre a 19 | 20:42 | x64 |
Instancia principal de SQL Server 2019 Database Services
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Hkcompile.dll | 2019.150.2070.41 | 1298232 | 28 de octubre a 19 | 21:50 | x64 |
Hkengine.dll | 2019.150.2070.41 | 5791544 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Hkruntime.dll | 2019.150.2070.41 | 188008 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Qds.dll | 2019.150.2070.41 | 1175136 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Rsfxft.dll | 2019.150.2070.41 | 57144 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Secforwarder.dll | 2019.150.2070.41 | 85816 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlaccess.dll | 2019.150.2070.41 | 499304 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlagent.exe | 2019.150.2070.41 | 695912 | 28 de octubre a 19 | 21:50 | x64 |
Sqlceip.exe | 15.0.2070.41 | 290640 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x86 |
Sqldk.dll | 2019.150.2070.41 | 3128936 | 28 de octubre a 19 | 21:50 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 1535800 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 1592928 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 2166584 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 2215528 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3399272 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3485288 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3530552 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3563112 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3595880 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3678008 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3800680 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3804776 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3854136 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3891000 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3993400 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 3997288 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 4009576 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 4046440 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 4136552 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 4144744 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2019.150.2070.41 | 4259432 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqllang.dll | 2019.150.2070.41 | 39517800 | 28 de octubre a 19 | 21:50 | x64 |
Sqlmin.dll | 2019.150.2070.41 | 39826024 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlos.dll | 2019.150.2070.41 | 52840 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlscriptdowngrade.dll | 2019.150.2070.41 | 48976 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlscriptupgrade.dll | 2019.150.2070.41 | 5910328 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqlservr.exe | 2019.150.2070.41 | 630584 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Sqltses.dll | 2019.150.2070.41 | 9076536 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
Svl.dll | 2019.150.2070.41 | 167528 | 28 de octubre a 19 | 21:49 | x64 |
SQL Server 2019 Database Services Core Shared
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Flatfiledest.dll | 2019.150.2070.41 | 417592 | 28 de octubre a 19 | 20:40 | x64 |
Flatfilesrc.dll | 2019.150.2070.41 | 433976 | 28 de octubre a 19 | 20:40 | x64 |
SQL Server 2019 sql_extensibility
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Commonlauncher.dll | 2019.150.2070.41 | 97896 | 28 de octubre a 19 | 20:43 | x64 |
Exthost.exe | 2019.150.2070.41 | 233056 | 28 de octubre a 19 | 20:43 | x64 |
Launchpad.exe | 2019.150.2070.41 | 1228600 | 28 de octubre a 19 | 20:43 | x64 |
Sqlsatellite.dll | 2019.150.2070.41 | 1023800 | 28 de octubre a 19 | 20:43 | x64 |
SQL Server 2019 sql_inst_mr
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Imrdll.dll | 15.0.2070.41 | 36456 | 28 de octubre a 19 | 20:42 | x86 |
SQL Server 2019 Integration Services
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Flatfiledest.dll | 2019.150.2070.41 | 364344 | 28 de octubre a 19 | 2,055 | x86 |
Flatfiledest.dll | 2019.150.2070.41 | 417592 | 28 de octubre a 19 | 2,055 | x64 |
Flatfilesrc.dll | 2019.150.2070.41 | 433976 | 28 de octubre a 19 | 2,055 | x64 |
Flatfilesrc.dll | 2019.150.2070.41 | 376632 | 28 de octubre a 19 | 2,055 | x86 |
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll | 15.0.2070.41 | 147040 | 28 de octubre a 19 | 2,055 | x86 |
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll | 15.0.2070.41 | 147256 | 28 de octubre a 19 | 2,055 | x86 |
Msdtssrvr.exe | 15.0.2070.41 | 224872 | 28 de octubre a 19 | 2,055 | x64 |
Msmdpp.dll | 2018.150.32.52 | 10061704 | 28 de octubre a 19 | 20:40 | x64 |
Sqlceip.exe | 15.0.2070.41 | 290640 | 28 de octubre a 19 | 2,055 | x86 |
SQL Server 2019 sql_polybase_core_inst
Nombre de archivo | Versión del archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Dms.dll | 15.0.1807.0 | 557184 | 28 de octubre a 19 | 2,132 | x86 |
Dmsnative.dll | 2018.150.1807.0 | 138872 | 28 de octubre a 19 | 2,132 | x64 |
Dwengineservice.dll | 15.0.1807.0 | 50304 | 28 de octubre a 19 | 2,132 | x86 |
Instapi140.dll | 2019.150.2070.41 | 93800 | 28 de octubre a 19 | 2,132 | x64 |
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll | 15.0.1807.0 | 73344 | 28 de octubre a 19 | 2,132 | x86 |
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll | 15.0.1807.0 | 299344 | 28 de octubre a 19 | 2,132 | x86 |
