Nota
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
deadlock_timeout
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece la cantidad de tiempo, en milisegundos, que se debe esperar un bloqueo antes de comprobar el interbloqueo. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 1000 |
Valores permitidos | 1-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | deadlock_timeout |
max_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos que se pueden tomar por transacción. Al ejecutar un servidor de réplica, debe establecer este parámetro en el mismo valor o superior que en el servidor maestro. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 10-8388608 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | estático |
Documentación | máximo_bloqueos_por_transacción |
max_pred_locks_per_page
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de tuplas bloqueadas por predicado por página. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 2 |
Valores permitidos | 0-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_page |
max_pred_locks_per_relation
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de páginas y tuplas bloqueadas por predicado por relación. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | -2 |
Valores permitidos | -2147483648-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_relation |
max_pred_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos de predicado por transacción. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 64 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | solo lectura |
Documentación | max_pred_locks_per_transaction |
deadlock_timeout
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece la cantidad de tiempo, en milisegundos, que se debe esperar un bloqueo antes de comprobar el interbloqueo. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 1000 |
Valores permitidos | 1-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | deadlock_timeout |
máximo de bloqueos por transacción
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos que se pueden tomar por transacción. Al ejecutar un servidor de réplica, debe establecer este parámetro en el mismo valor o superior que en el servidor maestro. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 10-8388608 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | estático |
Documentación | máximo_bloqueos_por_transacción |
max_pred_locks_per_page
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de tuplas bloqueadas por predicado por página. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 2 |
Valores permitidos | 0-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_page |
max_pred_locks_per_relation
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de páginas y tuplas bloqueadas por predicado por relación. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | -2 |
Valores permitidos | -2147483648-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_relation |
max_pred_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos de predicado por transacción. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 64 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | solo lectura |
Documentación | max_pred_locks_per_transaction |
deadlock_timeout
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece la cantidad de tiempo, en milisegundos, que se debe esperar un bloqueo antes de comprobar el interbloqueo. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 1000 |
Valores permitidos | 1-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | deadlock_timeout |
máximos_bloqueos_por_transacción
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos que se pueden tomar por transacción. Al ejecutar un servidor de réplica, debe establecer este parámetro en el mismo valor o superior que en el servidor maestro. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 10-8388608 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | estático |
Documentación | max_locks_per_transaction |
max_pred_locks_per_page
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de tuplas bloqueadas por predicado por página. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 2 |
Valores permitidos | 0-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_page |
max_pred_locks_per_relation
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de páginas y tuplas bloqueadas por predicado por relación. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | -2 |
Valores permitidos | -2147483648-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_relation |
max_pred_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos de predicado por transacción. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 64 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | solo lectura |
Documentación | max_pred_locks_per_transaction |
deadlock_timeout
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece la cantidad de tiempo, en milisegundos, que se debe esperar un bloqueo antes de comprobar el interbloqueo. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 1000 |
Valores permitidos | 1-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | deadlock_timeout |
max_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos que se pueden tomar por transacción. Al ejecutar un servidor de réplica, debe establecer este parámetro en el mismo valor o superior que en el servidor maestro. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 10-8388608 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | estático |
Documentación | max_locks_per_transaction |
max_pred_locks_per_page
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de tuplas bloqueadas por predicado por página. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 2 |
Valores permitidos | 0-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_page |
max_pred_locks_per_relation
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de páginas y tuplas bloqueadas por predicado por relación. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | -2 |
Valores permitidos | -2147483648-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_relation |
max_pred_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos de predicado por transacción. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 64 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | solo lectura |
Documentación | max_pred_locks_per_transaction |
deadlock_timeout
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece la cantidad de tiempo, en milisegundos, que se debe esperar un bloqueo antes de comprobar el interbloqueo. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 1000 |
Valores permitidos | 1-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | deadlock_timeout |
max_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos que se pueden tomar por transacción. Al ejecutar un servidor de réplica, debe establecer este parámetro en el mismo valor o superior que en el servidor maestro. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 10-8388608 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | estático |
Documentación | max_locks_per_transaction |
max_pred_locks_per_page
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de tuplas bloqueadas por predicado por página. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 2 |
Valores permitidos | 0-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_page |
max_pred_locks_per_relation
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de páginas y tuplas bloqueadas por predicado por relación. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | -2 |
Valores permitidos | -2147483648-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_relation |
max_pred_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos de predicado por transacción. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 64 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | solo lectura |
Documentación | max_pred_locks_per_transaction |
deadlock_timeout
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece la cantidad de tiempo, en milisegundos, que se debe esperar un bloqueo antes de comprobar el interbloqueo. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 1000 |
Valores permitidos | 1-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | deadlock_timeout |
max_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos que se pueden tomar por transacción. Al ejecutar un servidor de réplica, debe establecer este parámetro en el mismo valor o superior que en el servidor maestro. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 10-8388608 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | estático |
Documentación | max_locks_per_transaction |
max_pred_locks_per_page
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de tuplas bloqueadas por predicado por página. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 2 |
Valores permitidos | 0-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_page |
max_pred_locks_per_relation
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de páginas y tuplas bloqueadas por predicado por relación. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | -2 |
Valores permitidos | -2147483648-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_relation |
max_pred_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos de predicado por transacción. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 64 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | solo lectura |
Documentación | max_pred_locks_per_transaction |
deadlock_timeout
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece la cantidad de tiempo, en milisegundos, que se debe esperar un bloqueo antes de comprobar el interbloqueo. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 1000 |
Valores permitidos | 1-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | deadlock_timeout |
max_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos que se pueden tomar por transacción. Al ejecutar un servidor de réplica, debe establecer este parámetro en el mismo valor o superior que en el servidor maestro. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 10-8388608 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | estático |
Documentación | max_locks_per_transaction |
max_pred_locks_per_page
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de tuplas bloqueadas por predicado por página. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 2 |
Valores permitidos | 0-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_page |
max_pred_locks_per_relation
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de páginas y tuplas bloqueadas por predicado por relación. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | -2 |
Valores permitidos | -2147483648-2147483647 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | dinámico |
Documentación | max_pred_locks_per_relation |
max_pred_locks_per_transaction
Atributo | Valor |
---|---|
Categoría | Administración de bloqueos |
Descripción | Establece el número máximo de bloqueos de predicado por transacción. |
Tipo de datos | entero |
Valor predeterminado | 64 |
Valores permitidos | 64 |
Parameter type (Tipo de parámetro) | solo lectura |
Documentación | max_pred_locks_per_transaction |