Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Buenas,
Esperamos hayáis tenido una buena entrada y salida de año. Hacía tiempo, más de medio año, que no os ofrecíamos la relación de versiones correspondiente a Project 2010 y Project Server 2010, así que hemos decidido podría ser una buena manera de estrenarnos este año 2014 en el blog:
Número de Versión | Versión base de datos | Versión | KB Project Server | KB Cliente Project | Project Server Rollup |
14.0.4750.1000 | 14.0.4750.1000 | RTM | N/A | N/A | N/A |
14.0.5114.5000 | 14.0.5114.5000 | CU1 – Junio 2010 | 2075990 | 2075992 | N/A |
14.0.5123.5000 | 14.0.5114.5000 | CU2 – Agosto 2010 | 2276341 | N/A | 2352345 |
14.0.5128.5000 | 14.0.5114.5000 | CU3 – Octubre 2010 | 2413667 | 2413663 | 2394322 |
14.0.5130.5000 | 14.0.5130.5000 | CU4 – Diciembre 2010 | 2459112 | 2466263 | 2459258 |
14.0.5135.5000 | 14.0.5130.5000 | CU5 – Febrero 2011 | 2479792 | 2496946 | 2475879 |
14.0.5138.5000 | 14.0.5137.5000 | CU6 – Abril 2011 | 2516483 | 2516479 | 2512801 |
14.0.6029.1000 | 14.0.6027.1000 | SP1 | N/A | 2460052 | 2460047 |
14.0.6106.5003 | 14.0.6105.5000 | CU7 – Junio 2011 | 2536586 | 2536590 | 2536600 |
14.0.6109.5000 | 14.0.6105.5000 | CU8 – Agosto 2011 | 2553047 | 2584056 | 2553049 |
14.0.6112.5000 | 14.06112.5000 | CU9 – Octubre 2011 | 2596498 | 2596495 | 2596506 |
14.0.6114.5000 | 14.0.6114.5000 | CU10 – Diciembre 2011 | 2596997 | 2597006 | 2597015 |
14.0.6117.5002 | 14.0.6117.5000 | CU11 – Febrero 2012 | 2597138 | 2597942 | 2597152 |
14.0.6120.5000 | 14.0.6119.5000 | CU12 – Abril 2012 | 2598272 | 2598274 | 2598152 |
14.0.6123.5002 | 14.0.6122.5000 | CU13 – Junio 2012 | 2598375 | 2598351 | 2598355 |
14.0.6216.5002 | 14.0.6126.5001 | CU14 – Agosto 2012 | 2687385 | 2687386 | 2687354 |
14.0.6129.5003 | 14.0.6129.5002 | CU15 – Octubre 2012 | 2687615 | 2687612 | 2687565 |
14.0.6131.5000 | 14.0.6131.5000 | CU16 – Diciembre 2012 | 2553268 | 2553188 | 2596956 |
14.0.6134.5000 | 14.0.6134.5000 | CU17 – Febrero 2013 | 2760772 | 2760778 | 2767794 |
14.0.6137.5000 | 14.0.6137.5000 | CU18 – Abril 2013 | 2760780 | 2794664 | 2775426 |
14.0.7015.1000 | 14.0.7015.1000 | SP2 |
2687452 | 2687457 | N/A |
14.0.7102.5004 | 14.0.7102.5000 | CU19 - June 2013 | 2817546 | 2817385 | 2817530 |
14.0.7106.5000 | 14.0.7104.5000 | CU20 - August 2013 | 2817587 | 2817584 | 2817573 |
14.0.7110.5001 | 14.0.7110.5000 | CU21 - October 2013 | 2825803 | 28252812 | 2825793 |
14.0.7113.5002 | 14.0.7113.5000 | CU22 - December 2013 | 2849978 | 2849987 | 2849972 |
Esperamos os resulte de utilidad.
Un saludo
Jorge Puig