索引号:014000650/2025-01488 | 组配分类:重点污染源监测 |
发布机构:生态监控中心 | 发文日期:2025-05-13 |
名 称:全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2025.5.13(2025133号) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2025.5.13(2025133号)
发布时间:2025-05-13 16:30浏览次数:
按生态环境部环办环监〔2018〕25号文要求,各地基于2024年重点排污单位名录的基础上,对我省重点排污单位国家考核基数进行审核、确认,并按照要求组织企业完成自动监控设施联网。纳入2025年国家监控考核的重点污染源有7691,现已全部联网,联网率为100%
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2025年5月12日0点至23点59分59秒
行政区 | 企业联网 | 联网监控点数 | 数据传输有效率 | ||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 应联网监控点数 | 已联网监控点数 | ||
南京市 | 474 | 474 | 1225 | 1225 | 98.32% |
无锡市 | 1085 | 1085 | 1579 | 1579 | 99.33% |
徐州市 | 485 | 485 | 839 | 839 | 98.70% |
常州市 | 612 | 612 | 966 | 966 | 98.28% |
苏州市 | 1315 | 1315 | 2090 | 2090 | 98.90% |
南通市 | 951 | 951 | 1685 | 1685 | 99.24% |
连云港市 | 296 | 296 | 741 | 741 | 98.99% |
淮安市 | 378 | 378 | 647 | 647 | 99.25% |
盐城市 | 542 | 542 | 981 | 981 | 99.59% |
扬州市 | 409 | 409 | 853 | 853 | 98.86% |
镇江市 | 273 | 273 | 504 | 504 | 99.21% |
泰州市 | 445 | 445 | 898 | 898 | 99.59% |
宿迁市 | 426 | 426 | 655 | 655 | 99.03% |
江苏省 | 7691 | 7691 | 13663 | 13663 | 98.95% |
备注:
由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。今日无传输率为0企业。
由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。今日无传输率为0企业。