全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 4月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 704.44 | 9.2 | 4090.89 | 6.2 |
(一)过夜游客 | 531.55 | 6.5 | 2648.54 | 4.8 |
1.国内过夜游客 | 518.31 | 5.8 | 2604.34 | 4.5 |
2.入境过夜游客 | 13.24 | 45.3 | 44.20 | 26.1 |
(1)外 国 人 | 10.61 | 34.6 | 37.76 | 26.8 |
(2)港澳台同胞 | 2.62 | 114.5 | 6.44 | 22.1 |
(二) 一日游游客 | 172.89 | 18.6 | 1442.35 | 8.9 |
附录:国内游客 | 691.20 | 8.7 | 4046.70 | 6.0 |
二、游客总花费(亿元) | 150.82 | 9.8 | 904.96 | 6.6 |
(一)国内游客总花费(亿元) | 144.57 | 7.9 | 883.64 | 5.6 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 8576.24 | 81.1 | 29325.88 | 67.7 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2025年4月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 153.70 | 1.3 | 17283 | 12.0 | 696.59 | 4.5 | 57264 | 4.2 |
三亚市 | 208.11 | 5.7 | 96026 | 68.8 | 1084.20 | 2.7 | 321285 | 43.8 |
琼海市 | 44.87 | 21.2 | 3391 | 16.8 | 216.75 | -5.6 | 10472 | -13.2 |
万宁市 | 36.95 | 7.3 | 1436 | 7.7 | 183.01 | -2.6 | 5420 | -5.2 |
文昌市 | 35.96 | -4.9 | 3195 | 13.8 | 164.28 | -8.9 | 9483 | -7.0 |
陵水县 | 45.96 | 9.9 | 3239 | 153.0 | 241.82 | 6.2 | 9605 | 47.9 |
五指山市 | 8.70 | 9.4 | 106 | -45.9 | 48.36 | 11.6 | 842 | -53.7 |
定安县 | 6.06 | 10.5 | 87 | 17.6 | 31.67 | 4.7 | 211 | 49.6 |
屯昌县 | 4.46 | -10.9 | 14 | -50.0 | 23.41 | 7.4 | 65 | -12.2 |
琼中县 | 4.99 | -7.4 | 58 | -19.4 | 22.44 | 2.8 | 337 | 67.7 |
保亭县 | 9.02 | -0.3 | 444 | 101.8 | 49.70 | 3.2 | 1342 | 34.5 |
白沙县 | 5.37 | 38.1 | 30 | 100.0 | 24.34 | 7.6 | 106 | 55.9 |
儋州市 | 54.96 | 8.5 | 5204 | -44.9 | 232.24 | -0.4 | 21690 | -31.6 |
东方市 | 21.59 | 22.2 | 76 | 484.6 | 104.54 | 5.0 | 310 | 47.6 |
澄迈县 | 19.52 | -0.6 | 297 | -8.9 | 96.21 | -1.0 | 1795 | -15.6 |
临高县 | 14.56 | 0.1 | 34 | -26.1 | 56.86 | -7.6 | 107 | 27.4 |
乐东县 | 21.80 | 2.2 | 1 | -75.0 | 108.94 | -0.6 | 16 | 14.3 |
昌江县 | 10.03 | -2.9 | 29 | -9.4 | 49.94 | -1.0 | 191 | 13.7 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 2025年4月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
接待游客总人数(万人次) | 704.44 | 9.2% | 4090.89 | 6.2% |
游客总花费(亿元) | 150.82 | 9.8% | 904.96 | 6.6% |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
相关文档