全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 3月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 897.35 | 13.5 | 3386.45 | 5.6 |
(一)过夜游客 | 689.90 | 10.8 | 2116.99 | 4.4 |
1.国内过夜游客 | 677.65 | 10.7 | 2086.03 | 4.2 |
2.入境过夜游客 | 12.26 | 17.8 | 30.96 | 19.3 |
(1)外 国 人 | 10.49 | 20.2 | 27.15 | 24.0 |
(2)港澳台同胞 | 1.76 | 4.9 | 3.81 | -5.8 |
(二) 一日游游客 | 207.45 | 23.8 | 1269.46 | 7.7 |
附录:国内游客 | 885.10 | 13.5 | 3355.49 | 5.5 |
二、游客总花费(亿元) | 215.40 | 16.4 | 754.14 | 6.0 |
(一)国内游客总花费 (亿元) | 209.53 | 15.6 | 739.08 | 5.1 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 8093.82 | 53.6 | 20749.64 | 62.7 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2025年3月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 184.28 | 5.2 | 15329 | -2.7 | 542.89 | 5.5 | 39981 | 1.1 |
三亚市 | 274.65 | 8.8 | 87280 | 36.8 | 876.09 | 2.1 | 225259 | 35.2 |
琼海市 | 68.13 | -0.5 | 3580 | -11.2 | 171.87 | -10.7 | 7081 | -22.7 |
万宁市 | 42.46 | -3.1 | 1475 | 5.1 | 146.06 | -4.8 | 3984 | -9.1 |
文昌市 | 40.34 | -9.3 | 2949 | -14.1 | 128.31 | -9.9 | 6288 | -14.9 |
陵水县 | 58.01 | 19.3 | 2701 | 13.8 | 195.86 | 5.4 | 6366 | 22.1 |
五指山市 | 12.25 | 23.9 | 226 | -69.8 | 39.66 | 12.1 | 736 | -54.7 |
定安县 | 8.03 | 15.6 | 84 | 180.0 | 25.61 | 3.4 | 124 | 85.1 |
屯昌县 | 6.30 | 36.8 | 5 | -66.7 | 18.96 | 12.9 | 51 | 10.9 |
琼中县 | 5.89 | 2.8 | 157 | 25.6 | 17.45 | 6.1 | 279 | 116.3 |
保亭县 | 12.26 | 16.2 | 208 | -40.2 | 40.68 | 4.0 | 898 | 15.4 |
白沙县 | 5.76 | -10.6 | 15 | 66.7 | 18.97 | 1.2 | 76 | 11.8 |
儋州市 | 59.18 | -3.2 | 7970 | -30.4 | 177.28 | -2.8 | 16486 | -26.0 |
东方市 | 25.02 | 1.7 | 84 | 29.2 | 82.96 | 1.3 | 234 | 18.8 |
澄迈县 | 23.12 | 2.4 | 435 | -4.4 | 76.69 | -1.1 | 1498 | -16.8 |
临高县 | 12.44 | 3.8 | 15 | 50.0 | 42.30 | -10.0 | 73 | 92.1 |
乐东县 | 26.82 | 1.0 | 14 | 133.3 | 87.14 | -1.3 | 15 | 50.0 |
昌江县 | 12.89 | -1.7 | 31 | -38.0 | 39.91 | -0.5 | 162 | 19.1 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 2025年3月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
接待游客总人数(万人次) | 897.35 | 13.5% | 3386.45 | 5.6% |
游客总花费(亿元) | 215.40 | 16.4% | 754.14 | 6.0% |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
相关文档