全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 2月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 1383.21 | -2.4 | 2489.10 | 3.0 |
(一)过夜游客 | 712.15 | -0.6 | 1427.09 | 1.6 |
1.国内过夜游客 | 703.61 | -1.0 | 1408.38 | 1.4 |
2.入境过夜游客 | 8.54 | 45.6 | 18.70 | 20.4 |
(1)外 国 人 | 7.54 | 55.5 | 16.65 | 26.5 |
(2)港澳台同胞 | 1.00 | -1.7 | 2.05 | -13.4 |
(二) 一日游游客 | 671.06 | -4.3 | 1062.01 | 5.1 |
附录:国内游客 | 1374.68 | -2.6 | 2470.40 | 2.9 |
二、游客总花费(亿元) | 277.75 | -6.4 | 538.74 | 2.3 |
(一)国内游客总花费 (亿元) | 274.05 | -7.1 | 529.55 | 1.5 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 5106.20 | 85.7 | 12655.82 | 69.1 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2025年2月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 180.37 | 3.3 | 11306 | 34.5 | 358.61 | 5.6 | 24652 | 3.6 |
三亚市 | 308.10 | -5.2 | 61684 | 59.1 | 601.44 | -0.8 | 137979 | 34.2 |
琼海市 | 51.74 | -22.1 | 1864 | -1.9 | 103.75 | -16.4 | 3501 | -31.8 |
万宁市 | 53.26 | -9.7 | 1057 | -5.7 | 103.60 | -5.4 | 2509 | -15.8 |
文昌市 | 44.62 | -11.6 | 1649 | -10.7 | 87.97 | -10.3 | 3339 | -15.5 |
陵水县 | 69.08 | -8.2 | 1516 | 40.4 | 137.85 | 0.5 | 3665 | 29.0 |
五指山市 | 13.78 | 2.2 | 307 | -10.5 | 27.42 | 7.5 | 510 | -41.7 |
定安县 | 8.57 | -10.0 | 23 | 35.3 | 17.58 | -1.3 | 40 | 8.1 |
屯昌县 | 6.08 | -1.9 | 14 | -33.3 | 12.66 | 3.9 | 46 | 48.4 |
琼中县 | 5.47 | 2.5 | 71 | 3450.0 | 11.56 | 7.9 | 122 | 2950.0 |
保亭县 | 15.29 | 0.7 | 270 | 33.0 | 28.42 | -0.5 | 690 | 60.5 |
白沙县 | 6.69 | 3.4 | 32 | 6.7 | 13.21 | 7.5 | 61 | 3.4 |
儋州市 | 65.66 | -3.1 | 5035 | 16.2 | 118.11 | -2.7 | 8516 | -21.3 |
东方市 | 29.54 | -1.8 | 70 | 40.0 | 57.94 | 1.1 | 150 | 13.6 |
澄迈县 | 25.48 | -9.4 | 365 | -21.0 | 53.57 | -2.5 | 1063 | -21.0 |
临高县 | 14.25 | -23.4 | 18 | 5.9 | 29.86 | -14.7 | 58 | 107.1 |
乐东县 | 29.33 | -7.6 | 1 | -50.0 | 60.32 | -2.3 | 1 | -75.0 |
昌江县 | 15.84 | -3.9 | 69 | 155.6 | 27.03 | 0.1 | 131 | 52.3 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 2025年2月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
接待游客总人数(万人次) | 1383.21 | -2.4% | 2489.10 | 3.0% |
游客总花费(亿元) | 277.75 | -6.4% | 538.74 | 2.3% |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
相关文档