索引号: | 014051298/2025-00039 | ||
发布机构: | 市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2025-03-31 |
信息名称: | 民生价格监测(2025-03-31) | ||
文号: |
民生价格监测(2025-03-31)
日期:2025-03-31 到 2025-03-31 |
|||||||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 苏果超市 | 大润发超市 | 莲家超市 | 家家悦超市 | 解放桥市场 | 灯塔市场 | 黄河市场 | 奎园市场 | 苏北市场 | 杨庄市场 | 圭山市场 | 民祥市场 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
粮食类 | |||||||||||||||
1 | 粳米 | 标一(散装) | 元/500克 | 2.28 | 2.38 | 1.89 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | |
2 | 粳米 | 苏北产,一级,袋装(10千克) | 元/袋 | 54.90 | 55.90 | 49.90 | 47.00 | 45.00 | 50.00 | 44.00 | 50.00 | 48.00 | 46.00 | ||
3 | 粳米 | 东北产,一级,袋装(10千克) | 元/袋 | 69.70 | 59.90 | 76.90 | 62.90 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 98.00 | |
4 | 标准粉 | 10斤/袋 | 元/袋 | 23.90 | 19.80 | 19.90 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | ||||
5 | 特一粉 | 50斤/袋 | 元/袋 | 85.00 | 80.00 | 88.00 | |||||||||
6 | 特一粉 | 10斤/袋 | 元/袋 | 29.90 | 29.50 | 29.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 20.00 | 20.00 | |
7 | 特一粉 | 华升(50斤/袋) | 元/袋 | 76.00 | 90.00 | 77.00 | 77.00 | 85.00 | 77.00 | 80.00 | 78.00 | ||||
8 | 精制挂面 | 六朝松(中粗) | 元/包(800g) | 7.20 | 6.50 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | ||
9 | 黄豆 | 中等 | 元/500克 | 8.90 | 7.99 | 3.38 | 4.59 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
10 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
11 | 红豆 | 中等 | 元/500克 | 19.80 | 7.99 | 8.88 | 7.99 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.50 |
12 | 玉米粉 | 中等 | 元/500克 | 3.99 | 2.58 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
食用油 | |||||||||||||||
1 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5L | 119.90 | 98.80 | 89.90 | 70.00 | 105.00 | 99.00 | 75.00 | 85.00 | ||||
2 | 福临门大豆油 | 桶装无营养添加 | 元/5L | 69.90 | 67.90 | 69.90 | 50.00 | 48.00 | 62.00 | 57.00 | |||||
3 | 金龙鱼大豆油 | 桶装营养无添加 | 元/5L | 54.90 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 52.00 | 50.00 | 58.00 | 52.00 | ||||
4 | 福临门调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 89.90 | 70.00 | 59.00 | 75.00 | ||||||||
5 | 金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 68.90 | 65.00 | 75.00 | 68.00 | 59.90 | 68.00 | 76.00 | ||
6 | 鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 169.90 | 159.00 | 145.90 | 159.60 | 148.00 | 150.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 144.00 | ||
7 | 胡姬花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 159.90 | 159.00 | 139.00 | 159.90 | 145.00 | 149.00 | 145.00 | |||||
8 | 玉米油 | 桶装 一级压榨 | 元/5L | 89.90 | 89.90 | 69.90 | 75.00 | 81.00 | 80.00 | 77.00 | |||||
肉禽蛋 | |||||||||||||||
1 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | 14.98 | 14.98 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.80 | 16.80 | 13.98 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | |
3 | 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.80 | 12.80 | 13.58 | 12.98 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 |
4 | 鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 11.80 | 12.80 | 13.98 | 12.98 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 |
5 | 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 15.80 | 13.80 | 14.58 | 13.98 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 |
6 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.80 | 27.80 | 16.80 | 22.98 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 24.00 |
7 | 鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 32.80 | 38.80 | 33.80 | 30.00 | 38.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
8 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.80 | 38.80 | 29.98 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 29.00 | 28.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
9 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨腿肉 | 元/500克 | 46.80 | 38.80 | 29.98 | 29.98 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 |
10 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.80 | 39.80 | 38.98 | 40.00 | 37.00 | 40.00 | 35.00 | 42.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | |
11 | 鲜羊肉 | 本地新鲜去骨 | 元/500克 | 55.80 | 39.80 | 42.80 | 42.00 | 42.00 | 48.00 | 40.00 | 33.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | |
12 | 鲜羊肉 | 本地新鲜带骨 | 元/500克 | 28.80 | 34.80 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | ||||
13 | 冻羊肉 | 外地冷冻去骨 | 元/500克 | ||||||||||||
14 | 肉鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 9.90 | 11.00 | 11.58 | 10.80 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | ||
15 | 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 3.28 | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | |
16 | 鸡蛋 | 新鲜完整(草鸡蛋) | 元/500克 | 7.90 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
17 | 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.50 | 16.90 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | |||||||
水产类 | |||||||||||||||
1 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 11.98 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
2 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 12.80 | 9.98 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | ||
3 | 白鲢 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 3.00 | |||||||||||
4 | 花鲢 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 15.80 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
5 | 鳊鱼 | 活 500克左右一条 | 元/500克 | 15.80 | 12.98 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | ||||
6 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 13.98 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | ||
7 | 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 18.80 | 23.80 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | |||
8 | 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 25.80 | 15.80 | 19.98 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 26.00 | |||||
9 | 鲳鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 19.80 | 35.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | |||||||
10 | 黑鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 17.98 | 12.98 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | ||
11 | 鲈鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 28.90 | 24.98 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | ||
12 | 沙虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 36.98 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 27.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | |||
13 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | ||||||||||||
蔬菜类 | |||||||||||||||
1 | 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.38 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | ||||||
2 | 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 0.62 | 1.58 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 1.80 |
3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 0.78 | 0.58 | 0.88 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
4 | 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.48 | 1.38 | 1.58 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 3.38 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
6 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 0.98 | 0.78 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
7 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 1.99 | 2.58 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 4.18 | 3.99 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
9 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.58 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | |||
10 | 新土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
11 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.98 | 1.88 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
12 | 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.00 | 2.50 | |||||||||
13 | 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.99 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
14 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.80 | 4.58 | 4.99 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | ||
15 | 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 0.88 | 1.58 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
16 | 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 7.18 | 6.99 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | ||
17 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.60 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | ||||||||
18 | 新蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.80 | 6.98 | 6.98 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
19 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.28 | 3.90 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | |
20 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.99 | 2.98 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 1.18 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | |
22 | 新洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |||||||||||
23 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.48 | 1.99 | 2.28 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
24 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.99 | 1.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | |
25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.99 | 1.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | |
26 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 4.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
27 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.78 | 3.38 | 3.98 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 |
28 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 2.88 | 3.98 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
29 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 1.38 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 2.50 |
30 | 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | ||||
31 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 2.18 | 3.98 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
32 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.28 | 2.78 | 3.98 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 |
33 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | |||
34 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.80 | 9.98 | 7.99 | 7.98 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
35 | 新蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | |||||||||||
36 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 8.98 | 6.88 | 7.98 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
37 | 新生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | ||||||||||||
38 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 4.98 | 2.28 | 2.58 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
39 | 油麦菜(时令) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 3.28 | 3.98 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
40 | 莴苣(时令) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.98 | 1.78 | 2.98 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 |
41 | 莲藕(时令) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.28 | 2.18 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |
42 | 黏玉米(时令) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.58 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | ||
水果 | |||||||||||||||
1 | 脐橙 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |||
2 | 香蕉 | 国产 一级 | /500克 | 4.99 | 4.98 | 2.99 | 2.98 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
3 | 西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 6.98 | 4.28 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |||||
4 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.58 | 4.98 | 4.98 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | |
5 | 梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 1.78 | 1.98 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
6 | 巨峰葡萄(时令) | 新鲜一级 | 元/500克 | ||||||||||||
7 | 水蜜桃(时令) | 新鲜一级 | 元/500克 | 16.80 | |||||||||||
8 | 黄杏(时令) | 新鲜一级 | 元/500克 | ||||||||||||
副食品 | |||||||||||||||
1 | 酱油 | 当地主销(海天瓶装生抽)500ML | 元/瓶 | 7.99 | 9.50 | 6.50 | 7.90 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
2 | 醋 | 当地主销(瓶装恒顺香醋)500ML | 元/瓶 | 10.29 | 8.50 | 7.50 | 7.90 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
3 | 食用盐 | 纸塑袋装 | 元/400克 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | |||||||
4 | 食用盐 | 精制食用盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | 味精(太太乐) | 袋装 | 元/500克 | 10.50 | 13.00 | 12.90 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | ||||
6 | 鸡精 | 袋装 | 元/500克 | 23.99 | 22.90 | 19.98 | 17.00 | 17.60 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | |||
7 | 绵白糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 7.99 | 7.60 | 6.90 | 7.80 | 6.50 | 7.10 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | ||
8 | 散装红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.99 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | ||||||||
9 | 散装白糖 | 当地主销 | 元/500g | 4.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
10 | 白砂糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 6.99 | 7.60 | 6.90 | 7.80 | 6.50 | 7.10 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | ||
11 | 红糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 13.30 | 8.40 | 8.10 | 7.80 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | ||
12 | 牛奶 | 光明纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.19 | |||||||||||
13 | 牛奶 | 蒙牛盒装250ML | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | ||||||||
14 | 鲜牛奶 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 6.80 | |||||||||||
15 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 4.60 | 2.99 | 2.99 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | |
16 | 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.90 | 3.88 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | |
17 | 内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 3.57 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | |||
18 | 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9.70 | 6.88 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | |
19 | 百叶 | 散装 | 元/500克 | 12.90 | 6.80 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |||
20 | 矿泉水 | 瓶装 550ml(农夫山泉) | 元/瓶 | 1.89 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | |||||
21 | 碳酸饮料 | 瓶装 2L(可口可乐) | 元/瓶 | 6.70 | 6.90 | 6.50 | 6.90 | 5.50 | 6.00 | 5.40 | |||||
22 | 饼干(达能闲趣) | 袋装100克 | 元/袋 | 4.00 | 4.89 | ||||||||||
23 | 方便面 | 袋装110克左右(康师傅红烧牛肉) | 元/袋 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 |
附件下载:
视频:
相关报道:
相关文件:
相关专题:
图解:
解读: